JPSA RANKING
※ 全5戦中、上位4戦のポイント合計で年間ランキングを決定。ただし、同順位の場合は全5戦のポイント合計で決定。更に、同順位の場合は最高ポイントで決定。
順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井上 鷹 | 2000 | 1720 | 2000 | 2000 | 1220 | 7720 |
2 | 堀井 哲 | 1340 | 2000 | 800 | 1720 | 1720 | 6780 |
3 | 森 大騎 | 1460 | 1460 | 1340 | 1340 | 5600 | |
4 | 塚本 将也 | 1220 | 1110 | 1000 | 1460 | 1460 | 5250 |
5 | 秋本 祥平 | 1220 | 1220 | 1720 | 900 | 5060 | |
6 | 鈴木 剛 | 1110 | 1000 | 1460 | 1220 | 4790 | |
7 | 尾頭 信弘 | 1000 | 800 | 1220 | 1340 | 900 | 4460 |
8 | 増山 翔太 | 1000 | 1340 | 1000 | 1000 | 4340 | |
9 | 櫻岡 甲太 | 800 | 1000 | 900 | 1110 | 1110 | 4120 |
10 | 畑 雄二 | 1110 | 1220 | 1000 | 720 | 4050 | |
11 | 藤井 辰緒 | 720 | 1000 | 1000 | 1220 | 543 | 3940 |
12 | 佐藤 広 | 1110 | 800 | 800 | 1220 | 720 | 3930 |
13 | 西崎 公彦 | 800 | 1220 | 1110 | 800 | 3930 | |
14 | 西口 京佑 | 1000 | 800 | 650 | 1110 | 1000 | 3910 |
15 | 浜瀬 海 | 1720 | 2000 | 3720 | |||
16 | 中井 晴 | 1000 | 900 | 800 | 720 | 800 | 3500 |
17 | 梶原 裕太 | 900 | 597 | 900 | 900 | 800 | 3500 |
18 | 武藤 龍寿 | 543 | 800 | 720 | 720 | 1110 | 3350 |
19 | 真田 和斗 | 800 | 543 | 1000 | 1000 | 3343 | |
20 | 山本 誠愁 | 800 | 720 | 800 | 1000 | 3320 | |
21 | 江頭 慎吾 | 900 | 800 | 720 | 900 | 3320 | |
22 | ユージン ティール | 800 | 1000 | 720 | 720 | 3240 | |
23 | 松渕 秀人 | 800 | 650 | 800 | 900 | 720 | 3220 |
24 | 小林 賢治 | 800 | 800 | 650 | 800 | 597 | 3050 |
25 | 斉藤 智也 | 800 | 800 | 650 | 800 | 3050 | |
26 | 綿貫 直也 | 720 | 597 | 543 | 900 | 800 | 3017 |
27 | 稗田 瞬 | 597 | 1000 | 800 | 597 | 2994 | |
28 | 佐久間 秀人 | 900 | 720 | 720 | 650 | 2990 | |
29 | 畑 太樹 | 800 | 650 | 900 | 597 | 2947 | |
30 | 堀野 稔 | 900 | 720 | 650 | 650 | 2920 | |
31 | 上木 達也 | 597 | 720 | 597 | 1000 | 597 | 2914 |
32 | 米本 好希 | 900 | 597 | 597 | 800 | 2894 | |
33 | 北村 吉代 | 720 | 650 | 800 | 720 | 2890 | |
34 | 田沼 亮 | 720 | 800 | 437 | 900 | 2857 | |
35 | 塩坂 信康 | 650 | 650 | 650 | 800 | 597 | 2750 |
36 | 岩上 謙介 | 543 | 650 | 1000 | 543 | 2736 | |
37 | 岡田 匡平 | 800 | 720 | 597 | 543 | 2660 | |
38 | 黒須 健一 | 597 | 543 | 490 | 720 | 720 | 2580 |
39 | 安井 淳 | 650 | 543 | 597 | 597 | 720 | 2564 |
40 | 瀬尾 亮一 | 597 | 490 | 490 | 720 | 650 | 2457 |
41 | 山口 恭平 | 650 | 720 | 597 | 490 | 2457 | |
42 | 土井 唯史 | 720 | 543 | 650 | 543 | 2456 | |
43 | 渡部 雄二 | 597 | 650 | 597 | 597 | 2441 | |
44 | 久保 龍一 | 650 | 650 | 650 | 490 | 2440 | |
45 | 大森 規隆 | 720 | 383 | 397 | 720 | 490 | 2327 |
46 | 小島 健太郎 | 543 | 490 | 597 | 650 | 2280 | |
47 | 工藤 州大 | 597 | 597 | 543 | 543 | 2280 | |
48 | 中山 祐樹 | 900 | 720 | 650 | 2270 | ||
49 | 三瓶 伸介 | 597 | 490 | 490 | 650 | 2227 | |
50 | 平川 義宏 | 650 | 490 | 543 | 543 | 2226 | |
井上 克彌 | 543 | 543 | 650 | 490 | 2226 | ||
52 | 鳩貝 俊嗣 | 720 | 383 | 397 | 597 | 490 | 2204 |
53 | 高橋 浩二 | 597 | 437 | 543 | 597 | 2174 | |
54 | 岡部 祐司 | 650 | 720 | 800 | 2170 | ||
55 | 佐藤 修一 | 437 | 397 | 597 | 597 | 2028 | |
56 | 喜納 元輝 | 900 | 1110 | 2010 | |||
57 | 吉川 祐二 | 650 | 490 | 800 | 1940 | ||
58 | ジュリアン ホプキンズ | 543 | 720 | 597 | 1860 | ||
59 | 杉本 信裕 | 720 | 543 | 490 | 1753 | ||
60 | 河野 慎太郎 | 720 | 490 | 490 | 1700 | ||
61 | 土屋 昌平 | 437 | 720 | 437 | 1594 | ||
62 | 川上 聖斗 | 900 | 650 | 1550 | |||
63 | 鈴木 洋平 | 490 | 543 | 437 | 1470 | ||
64 | 森川 一雄 | 490 | 490 | 403 | 1383 | ||
65 | 市川 貴大 | 720 | 650 | 1370 | |||
66 | 土屋 貴宏 | 800 | 543 | 1343 | |||
67 | 佐々木 一浩 | 900 | 437 | 1337 | |||
68 | 佐藤 樹生 | 720 | 543 | 1263 | |||
69 | 松山 欣則 | 650 | 597 | 1247 | |||
70 | 菊池 里騎 | 800 | 437 | 1237 | |||
71 | 福田 治 | 720 | 490 | 1210 | |||
柳本 聖真 | 490 | 720 | 1210 | ||||
73 | 佐藤 聡 | 397 | 650 | 1047 | |||
74 | 篠塚 益男 | 397 | 597 | 994 | |||
75 | 西 太輔 | 800 | 800 | ||||
76 | 牧野 拓滋 | 650 | 650 | ||||
合原 孝幸 | 650 | 650 | |||||
鳥海 航希 | 650 | 650 | |||||
79 | 関口 学 | 597 | 597 | ||||
80 | 加瀬 正志 | 437 | 437 | ||||
石坂 健 | 437 | 437 | |||||
82 | 長谷川 将一 | 403 | 403 | ||||
83 | 石井 寛路 | 383 | 383 |

- ニックネーム:
- 生年月日:
- 血液型:
- 身長:
- 体重:
- プロ合格年:
- ホームブレイク:
- 契約サーフボード:
- 契約ウェットスーツ:
- その他契約:
今後の目標: