●ショートボード男子
1st 稲葉 玲王 | 1st 小林 桂 |
3rd 西 優司 | 4th 増田 来希 |
5th 西 慶司郎 | 6th 鈴木 仁 |
7th 大原 洋人 | 8th 堀越 類 |
9th 宮城 和真 | 10th 佐藤 魁 |
11th 塚本 勇太 | 12th 山中 海輝 |
13th 川俣 海徳 | 14th 三輪 紘也 |
16th 須田 喬士郎 | 17th 太田 拓杜 |
18th 古川 海夕 | 18th 森 友二 |
20th 金沢 呂偉 | 21th 岡野 漣 |
22th 松原 渚生 | 24th 堀越 力 |
25th 浜矢 凪 | 26th 佐藤 利希 |
27th 加藤 嵐 | 28th 安室 弦 |
29th 本郷 拓弥 | 30th 西 修司 |
31th 矢作 紋乃丞 | 33th 田中 大貴 |
34th 野呂 海利 | 35th 刑部 樹真 |
36th 松永 大輝 | 37th 加藤 賢三(alt.) |
40th 岡村 晃友(alt.) | 41th 和氣 匠太朗(alt.) |
●ショートボード女子
1st 中塩 佳那 | 2nd 川合 美乃里 |
3rd 宮坂 麻衣子 | 4th 川瀬 心那 |
5th 清水 ひなの | 6th 佐藤 李 |
7th 鈴木 莉珠 | 8th 松山 黎音 |
9th 松野 杏莉 | 10th 大村 奈央 |
11th 清水 ひなた | 12th 庵原 美穂 |
13th 庄司 莉花 | 14th 大澤 宥南 |
15th 野中 美波 | 17th 芳田 花瑚 |
18th 木津 優芽 | 19th 石井 有沙(alt.) |
●ロングボード男子
1st 浜瀬 海 | 2nd 森 大騎 |
3rd 秋本 祥坪 | 4th 石井 乃亜 |
5th 堀井 哲 | 6th 田岡 遼平 |
7th 小熊 海ノ介 | 8th 中井 晴 |
9th 塚本 将也 | 10th 上木 達也 |
11th 中山 祐樹 | 12th 田沼 亮 |
12th 斉藤 智也 | 14th 梶原 裕太 |
15th 増山 翔太 | 16th 川上 聖斗 |
17th 尾頭 信弘 | 18th 鈴木 剛 |
20th 櫻岡 甲太 | 21th 西崎 公彦 |
22th 平田 拓海 | 23th 森下 波瑠 |
24th 佐藤 広 | 24th 久保 龍一 |
●ロングボード女子
1st 田岡 なつみ | 2nd 吉川 広夏 |
3rd 市川 梨花 | 4th 榊原 頼子 |
5th 大橋 寛子 | 6th 古家 伸子 |
7th 栗田 裕子 | 8th 佐久間 由佳 |
9th 吉田 未来 | 10th 菅谷 裕美 |
12th 小林 恵理子 | 13th 平賀 美香(alt.) |
●マスターズ(ショートボード男子)
1st 河野 正和 | 2nd 今村 厚 |
3rd 原田 正規 | 4th 牛越 峰統 |
5th 浦山 哲也 | 6th 遠田 真央 |
6th 東川 泰明 | 9th 佐藤 千尋 |
10th 関谷 利博 | 11th 杉本 浩 |
11th 今村 大介 | 14th 山田 桂司 |
15th 渡辺 広樹 | 16th 比嘉 力夫 |
16th 軽部 英和 | 18th 脇田 貴之 |
19th 前田 淳 | 20th 五耒 潤 |
LASeed 長谷川 勉 |
●ボディボード男子
1st 粂 総一郎 | 2nd 近藤 義忠 |
3rd 加藤 優来 | 4th 横田 彰宏 |
5th 蛭間 拓斗 | 7th 植松 真冴 |
8th 瀬川 俊輔 | AMSeed 遠山 純 |
●ボディボード女子
1st 相田 桃 | 4th 山下 海果 |
5th 刀根 真由美 | 6th 井上 美彌 |
7th 汐月 麻子 | 8th 我孫子 咲良 |
AMSeed 大木 咲桜 | 10th 中根 怜衣(alt.) |