●ヒート表
>ショートボード/マスターズトライアル
>ロングボード
●6/19(木)DAY1 スケジュール
6:30 選手集合
7:00 ヒートスタート予定
※全日ダブルバンクで進行します。
| バンクA | バンクB | |
| 1 | Shortboard Men OP1 H1 | Masters TR1 H1 |
| 2 | Shortboard Men OP1 H2 | Masters TR1 H2 |
| 3 | Shortboard Men OP1 H3 | Masters TR1 H3 |
| 4 | Shortboard Men OP1 H4 | Masters TR1 H4 |
| 5 | Shortboard Men OP1 H5 | Masters TR1 H5 |
| 6 | Shortboard Men OP1 H6 | Masters TR1 H6 |
| 7 | Shortboard Men OP1 H7 | Masters TR1 H7 |
| 8 | Shortboard Men OP1 H8 | Masters TR1 H8 |
| 9 | Shortboard Men OP1 H9 | Masters TR2 H1 |
| 10 | Shortboard Men OP1 H10 | Masters TR2 H2 |
| 11 | Shortboard Men OP1 H11 | Masters TR2 H3 |
| 12 | Shortboard Men OP1 H12 | Masters TR2 H4 |
| 13 | Shortboard Men OP1 H13 | Longboard Men OP1 H1 |
| 14 | Shortboard Men OP1 H14 | Longboard Men OP1 H2 |
| 15 | Shortboard Men OP1 H15 | Longboard Men OP1 H3 |
| 16 | Shortboard Women OP1 H1 | Longboard Men OP1 H4 |
| 17 | Shortboard Women OP1 H2 | Longboard Men OP1 H5 |
| 18 | Shortboard Women OP1 H3 | Longboard Men OP1 H6 |
| 19 | Shortboard Women OP1 H4 | Longboard Men OP1 H7 |
| 20 | Shortboard Women OP1 H5 | Longboard Men OP1 H8 |
| 21 | Shortboard Men OP2 H1 | Longboard Men OP1 H9 |
| 22 | Shortboard Men OP2 H2 | Longboard Men OP1 H10 |
| 23 | Shortboard Men OP2 H3 | Longboard Women OP1 H1 |
| 24 | Shortboard Men OP2 H4 | Longboard Women OP1 H2 |
| 25 | Shortboard Men OP2 H5 | Longboard Women OP1 H3 |
| 26 | Shortboard Men OP2 H6 | Masters TR3 H1 |
| 27 | Shortboard Men OP2 H7 | Masters TR3 H2 |
| 28 | Shortboard Men OP2 H8 | Longboard Women OP2 H1 |
| 29 | Shortboard Women OP2 H1 | Longboard Women OP2 H2 |
| 30 | Shortboard Women OP2 H2 | – |
| 31 | Shortboard Women OP2 H3 | – |
●6/20(金)DAY2 スケジュール
6:30 選手集合
7:00 ヒートスタート予定
※全日ダブルバンクで進行します。
| バンクA | バンクB | |
| 1 | Shortboard Men OP3 H1 | Longboard Men R1 H1 |
| 2 | Shortboard Men OP3 H2 | Longboard Men R1 H2 |
| 3 | Shortboard Men OP3 H3 | Longboard Men R1 H3 |
| 4 | Shortboard Men OP3 H4 | Longboard Men R1 H4 |
| 5 | Shortboard Women R1 H1 | Longboard Men R1 H5 |
| 6 | Shortboard Women R1 H2 | Longboard Men R1 H6 |
| 7 | Shortboard Women R1 H3 | Longboard Men R1 H7 |
| 8 | Shortboard Women R1 H4 | Longboard Men R1 H8 |
| 9 | Shortboard Men R1 H1 | Longboard Women R1 H1 |
| 10 | Shortboard Men R1 H2 | Longboard Women R1 H2 |
| 11 | Shortboard Men R1 H3 | Longboard Women R1 H3 |
| 12 | Shortboard Men R1 H4 | Longboard Women R1 H4 |
| 13 | Shortboard Men R1 H5 | Longboard Men R2 H1 |
| 14 | Shortboard Men R2 H1 | Longboard Men R2 H2 |
| 15 | Shortboard Men R2 H2 | Longboard Men R2 H3 |
| 16 | Shortboard Men R2 H3 | Longboard Men R2 H4 |
| 17 | Shortboard Men R2 H4 | Longboard Men R2 H5 |
| 18 | Shortboard Men R2 H5 | Longboard Men R2 H6 |
| 19 | Shortboard Men R2 H6 | Longboard Men R2 H7 |
| 20 | Shortboard Men R2 H7 | Longboard Men R2 H8 |
| 21 | Shortboard Men R2 H8 | Longboard Women R2 H1 |
| 22 | – | Longboard Women R2 H2 |
| 23 | – | Longboard Women R2 H3 |
| 24 | – | Longboard Women R2 H4 |
●6/21(土)DAY3 スケジュール
6:30 選手集合
7:00 ヒートスタート予定
※全日ダブルバンクで進行します。
| バンクA | バンクB | |
| 1 | – | Longboard Men R3 H1 |
| 2 | – | Longboard Men R3 H2 |
| 3 | – | Longboard Men R3 H3 |
| 4 | Shortboard Women R2 H1 | Longboard Men R3 H4 |
| 5 | Shortboard Women R2 H2 | Longboard Men R3 H5 |
| 6 | Shortboard Women R2 H3 | Longboard Men R3 H6 |
| 7 | Shortboard Women R2 H4 | Longboard Men R3 H7 |
| 8 | Shortboard Men QF H1 | Longboard Men R3 H8 |
| 9 | Shortboard Men QF H2 | Longboard Men QF H1 |
| 10 | Shortboard Men QF H3 | Longboard Men QF H2 |
| 11 | Shortboard Men QF H4 | Longboard Men QF H3 |
| 12 | Shortboard Women SF H1 | Longboard Men QF H4 |
| 13 | Shortboard Women SF H2 | Longboard Women SF H1 |
| 14 | Shortboard Men SF H1 | Longboard Women SF H2 |
| 15 | Shortboard Men SF H2 | Longboard Men SF H1 |
| 16 | – | Longboard Men SF H2 |
| 17 | Shortboard Women FINAL | Longboard Women FINAL |
| 18 | Shortboard Men FINAL | Longboard Men FINAL |
●6/22(日)DAY4 スケジュール
予備日



