●ショートボード男子
Seed 1 | 西 慶司郎 |
Seed 2 | 松原 渚生 |
Seed 3 | 増田 来希 |
Seed 4 | 金沢 呂偉 |
Seed 5 | 西 優司 |
Seed 6 | 古川 海夕 |
Seed 7 | 山中 海輝 |
Seed 9 | 鈴木 仁 |
Seed 10 | 堀越 類 |
Seed 11 | 田中 大貴 |
Seed 12 | 岡野 漣 |
Seed 13 | 西 修司 |
Seed 14 | 長沢 侑磨 |
Seed 15 | 三輪 紘也 |
Seed 16 | 太田 拓杜 |
Seed 17 | 加藤 翔平 |
Seed 18 | 加藤 嵐 |
Seed 19 | 堀越 力 |
Seed 20 | 浜矢 凪 |
Seed 21 | 佐藤 魁 |
Seed 22 | 宮城 和真 |
Seed 23 | 川俣 海徳 |
Seed 34 | 小林 桂 |
Seed 34 | 大原 洋人 |
Seed 34 | 須田 喬士郎 |
Seed 34 | 森 友二 |
Seed 34 | 刑部 樹真 |
World Seed | 伊東 李安琉 |
World Seed | 安室 丈 |
World Seed | 大音 凜太 |
Local Seed | 森 丈二(Amateur) |
●ショートボード女子
Seed 1 | 川合 美乃里 |
Seed 2 | 中塩 佳那 |
Seed 3 | 野中 美波 |
Seed 4 | 松野 杏莉 |
Seed 5 | 宮坂 麻衣子 |
Seed 6 | 清水 ひなた |
Seed 7 | 川瀬 心那 |
Seed 9 | 松山 黎音 |
Seed 10 | 庵原 美穂 |
Seed 11 | 清水 ひなの |
Seed 12 | 鈴木 莉珠 |
Seed 16 | 佐藤 李 |
World Seed | 松岡 亜音 |
World Seed | 池田 美来 |
Sponsor/World Seed | 脇田 紗良 |
Local Seed | 伊波 優月(Amateur) |