●9/12(金)DAY1 スケジュール
6:00 選手集合/ヒートスタート予定
※全日ダブルバンクで進行します。
バンクA | バンクB | ||
1 | Men OP1 | H1 / H3 / H5 / H7 / H9 / H11 | H2 / H4 / H6 / H8 / H10 /H12 |
2 | Women OP1 | H1 / H3 | H2 / H4 |
3 | Men OP2 | H1 / H3 / H5 | H2 / H4 / H6 |
4 | Women OP2 | H1 | H2 |
5 | Men OP2 | H1 | H2 |
6 | Men OP2 H3 | Women OP3 H1 | |
7 | Interval | ||
8 | Men R1 | H1 / H3 / H5 / H7 | H2 / H4 / H6 / H8 |
9 | Women R1 | H1 / H3 | H2 / H4 |
10 | Men R2 | H1 / H3 / H5 / H7 | H2 / H4 / H6 / H8 |
11 | Women R2 | ワンバンクで進行します |
●9/13(土)DAY2 スケジュール
前日スケジュール終了後発表
※スケジュールは波のコンディションや進行状況により変更されることがあります。大会当日は随時、会場インフォメーションを確認してください。