●11/19(水)DAY1 スケジュール
6:00 選手集合
7:00 ヒートスタート予定
※メインラウンドR2まで、ダブルバンクで進行します。
| バンクA | バンクB | ||
| 1 | Men OP1 | H1 / H3 / H5 / H7 / H9 | H2 / H4 / H6 / H8 / H10 |
| 2 | Men OP2 | H1 / H3 | H2 / H4 |
| 3 | Men OP2 H5 | Women OP1 H1 | |
| 4 | Women OP1 | H2 | H3 |
| 5 | Men OP3 | H1 / H3 | H2 / – |
| 6 | Women R1 | H1 | H2 |
| 7 | Men R1 | H1 / H3 | H2 / – |
| 8 | Women R2 | H1 / H3 | H2 / H4 |
| 9 | Men R2 | H1 / H3 / H5 / H7 | H2 / H4 / H6 / H8 |
| 10 | Men R3 | (ONE BANK) H1 ~ H8 | |
| 11 | Women R3 | (ONE BANK) H1 ~ H4 |
※波のコンディションや進行状況により変更されることがあります。大会当日は随時、会場インフォメーションを確認してください。



