Japan Pro Surfing Tour 2015
※全6戦中、上位5戦のポイント合計で年間ランキングを決定。
ただし、同順位の場合は全6戦のポイント合計で決定。 さらに、同順位の場合は最高ポイントで決定。
ロングボード男子
| 順位 | 名 前 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森 大騎 | 2000 | 2000 | 1220 | 2000 | 1000 | 1000 | 8220 |
| 2 | 堀井 哲 | 1720 | 1000 | 1720 | 1220 | 1460 | 1340 | 7460 |
| 3 | 鈴木 剛 | 800 | 1720 | 1220 | 1220 | 1000 | 1720 | 6880 |
| 4 | 秋本 祥坪 | 1220 | 1460 | 1000 | 1460 | 1720 | 1000 | 6860 |
| 5 | 畑 雄二 | 1340 | 1220 | 1000 | 800 | 1220 | 2000 | 6780 |
| 6 | 櫻岡 甲太 | 1000 | 1110 | 1110 | 1720 | 900 | 1220 | 6160 |
| 7 | 尾頭 信弘 | 1220 | 1340 | 900 | 1220 | 900 | 1220 | 5900 |
| 8 | ユージン ティール | 1460 | 1000 | 800 | 800 | 1110 | 1460 | 5830 |
| 9 | 松山 欣則 | 0 | 1000 | 2000 | 800 | 1110 | 800 | 5710 |
| 10 | 藤井 辰緒 | 1000 | 1000 | 800 | 720 | 1340 | 900 | 5040 |
| 11 | 塩坂 信康 | 0 | 1220 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 5020 |
| 11 | 齋藤 久元 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1220 | 1000 | 5020 |
| 13 | 阿隅 寛典 | 1000 | 1110 | 900 | 1000 | 720 | 720 | 4730 |
| 14 | 富 圭一郎 | 1110 | 800 | 1000 | 1000 | 720 | 720 | 4630 |
| 15 | 佐久間 秀人 | 800 | 720 | 720 | 1460 | 720 | 900 | 4600 |
| 16 | 土屋 昌平 | 0 | 900 | 800 | 720 | 1000 | 1110 | 4530 |
| 17 | 佐藤 広 | 1110 | 900 | 800 | 800 | 900 | 800 | 4510 |
| 18 | 岡崎 生水 | 0 | 720 | 800 | 1220 | 800 | 900 | 4440 |
| 19 | 堀野 稔 | 720 | 900 | 1110 | 800 | 800 | 800 | 4410 |
| 20 | 木下 デイヴィッド | 0 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 650 | 4050 |
| 21 | 江頭 慎吾 | 800 | 800 | 720 | 650 | 800 | 800 | 3920 |
| 22 | 増山 翔太 | 650 | 720 | 720 | 0 | 800 | 900 | 3790 |
| 23 | 髙橋 健 | 900 | 720 | 720 | 650 | 720 | 650 | 3710 |
| 24 | 鈴木 淳平 | 800 | 650 | 800 | 650 | 597 | 800 | 3700 |
| 25 | 平川 義宏 | 1000 | 403 | 430 | 800 | 650 | 720 | 3600 |
| 26 | 松村 祐吏 | 597 | 450 | 720 | 900 | 597 | 720 | 3534 |
| 27 | 吉川 祐二 | 650 | 800 | 650 | 0 | 650 | 720 | 3470 |
| 28 | 岩上 謙介 | 0 | 650 | 597 | 720 | 650 | 800 | 3417 |
| 29 | 清水 秀俊 | 0 | 720 | 597 | 720 | 650 | 720 | 3407 |
| 30 | 斉藤 智也 | 900 | 543 | 597 | 800 | 543 | 0 | 3383 |
| 31 | 田原 宏夢 | 720 | 497 | 650 | 900 | 450 | 597 | 3364 |
| 31 | 森川 一雄 | 800 | 597 | 597 | 720 | 597 | 650 | 3364 |
| 31 | 野田 雅生 | 800 | 720 | 597 | 597 | 0 | 650 | 3364 |
| 34 | 杉本 信裕 | 650 | 720 | 597 | 597 | 720 | 597 | 3284 |
| 35 | 関口 学 | 720 | 650 | 497 | 800 | 543 | 543 | 3256 |
| 36 | 高橋 浩二 | 650 | 597 | 650 | 650 | 650 | 650 | 3250 |
| 37 | 大森 規隆 | 900 | 450 | 430 | 720 | 450 | 650 | 3170 |
| 38 | 井上 克彌 | 0 | 543 | 650 | 650 | 597 | 720 | 3160 |
| 39 | 渡部 雄二 | 900 | 403 | 450 | 543 | 720 | 503 | 3116 |
| 40 | 新城 譲 | 0 | 800 | 1460 | 0 | 800 | 0 | 3060 |
| 41 | 山本 晃 | 597 | 450 | 543 | 720 | 597 | 543 | 3000 |
| 42 | 伊藤 健一 | 0 | 543 | 543 | 650 | 543 | 650 | 2929 |
| 43 | 鈴木 国雄 | 597 | 497 | 543 | 650 | 497 | 597 | 2884 |
| 44 | 橋本 弥 | 650 | 800 | 720 | 0 | 650 | 0 | 2820 |
| 45 | 柳沢 裕次 | 0 | 597 | 1000 | 597 | 597 | 0 | 2791 |
| 46 | 原田 耕大 | 0 | 0 | 1340 | 0 | 650 | 800 | 2790 |
| 47 | 小室 正則 | 0 | 543 | 597 | 597 | 543 | 503 | 2783 |
| 48 | 佐藤 修一 | 0 | 0 | 800 | 720 | 543 | 650 | 2713 |
| 49 | 小林 雅仁 | 0 | 800 | 650 | 597 | 497 | 0 | 2544 |
| 50 | 鈴木 洋平 | 0 | 597 | 720 | 0 | 597 | 597 | 2511 |
| 51 | 塚本 将也 | 800 | 0 | 0 | 0 | 543 | 1110 | 2453 |
| 52 | 福田 治 | 0 | 497 | 650 | 650 | 597 | 0 | 2394 |
| 53 | 野田 一明 | 0 | 597 | 497 | 0 | 650 | 503 | 2247 |
| 54 | 石坂 健 | 0 | 597 | 497 | 0 | 497 | 503 | 2094 |
| 55 | 篠塚 益男 | 0 | 497 | 497 | 0 | 497 | 597 | 2088 |
| 56 | 喜納 元輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 |
| 57 | 進士 祝治 | 0 | 0 | 650 | 597 | 497 | 0 | 1744 |
| 58 | 舟橋 誠 | 0 | 543 | 543 | 0 | 0 | 543 | 1629 |
| 59 | 加瀬 正志 | 0 | 650 | 0 | 900 | 0 | 0 | 1550 |
| 60 | 西崎 公彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 800 | 1520 |
| 61 | 岡部 祐司 | 0 | 0 | 0 | 597 | 900 | 0 | 1497 |
| 62 | 工藤 寿王 | 0 | 450 | 497 | 0 | 497 | 0 | 1444 |
| 63 | 石井 勇貴 | 0 | 597 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1317 |
| 64 | 大野 裕史 | 0 | 597 | 543 | 0 | 0 | 0 | 1140 |
| 65 | 福原 潤 | 0 | 650 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1100 |
| 66 | 長谷川 将一 | 0 | 543 | 543 | 0 | 0 | 0 | 1086 |
| 66 | 河合 千尋 | 0 | 543 | 543 | 0 | 0 | 0 | 1086 |
| 68 | 若林 敦 | 0 | 497 | 0 | 0 | 497 | 0 | 994 |
| 68 | 奥村 康平 | 0 | 497 | 497 | 0 | 0 | 0 | 994 |
| 70 | 小沢 浩一 | 0 | 403 | 450 | 0 | 0 | 0 | 853 |
| 71 | 牧野 拓滋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 |
| 71 | 長本 浩平 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 71 | 田沼 亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 |
| 74 | 石塚 晃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 720 |
| 74 | 森 智史 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| 76 | 北村 吉代 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 |
| 76 | 竹中 伸一 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 |
| 76 | 中田 周克 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 650 |
| 76 | 吉田 英司 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 |
| 80 | ユウイチ ケアロハ | 0 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 597 |
| 80 | 石井 寛路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 597 |
| 82 | 佐藤 聡 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 497 |
| 82 | 水野 雅透 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 |
| 84 | 長沼 義弘 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 84 | 那須 憲治 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 84 | 合原 孝幸 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 84 | 松渕 秀人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
| 88 | 小島 健太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 410 |



