Japan Pro Surfing Tour 2023
※全4戦中、上位3戦のポイント合計で年間ランキングを決定。
ただし、同順位の場合は全4戦のポイント合計で決定。 さらに、同順位の場合は最高ポイントで決定。
ロングボード男子
| 順位 | 名 前 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浜瀬 海 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 6000 |
| 2 | 秋本 祥坪 | 1440 | 2000 | 1720 | 1440 | 5160 |
| 3 | 武川 慎 | 1120 | 1440 | 1000 | 1720 | 4280 |
| 4 | 塚本 将也 | 1720 | 404 | 1280 | 1280 | 4280 |
| 5 | 増山 翔太 | 1000 | 1280 | 1440 | 1440 | 4160 |
| 6 | 堀井 哲 | 1280 | 1360 | 1120 | 840 | 3760 |
| 6 | 西口 京佑 | 1280 | 1120 | 1360 | 840 | 3760 |
| 8 | 小熊 海ノ介 | 1360 | 760 | 1280 | 1000 | 3640 |
| 9 | 中井 晴 | 1000 | 1120 | 840 | 1280 | 3400 |
| 10 | 高貫 佑麻 | 0 | 1280 | 1120 | 452 | 2852 |
| 11 | 石井 乃亜 | 0 | 1000 | 760 | 1000 | 2760 |
| 12 | 堀井 創 | 840 | 356 | 620 | 1280 | 2740 |
| 13 | 森 大騎 | 0 | 1720 | 1000 | 0 | 2720 |
| 14 | 藤田 彩大 | 840 | 1000 | 760 | 760 | 2600 |
| 15 | 中山 祐樹 | 760 | 840 | 1000 | 620 | 2600 |
| 16 | 梶原 裕太 | 1120 | 620 | 840 | 620 | 2580 |
| 17 | 尾頭 信弘 | 760 | 1000 | 760 | 760 | 2520 |
| 17 | 菊池 里騎 | 1000 | 760 | 760 | 760 | 2520 |
| 19 | 櫻岡 甲太 | 0 | 620 | 1000 | 840 | 2460 |
| 20 | 上木 達也 | 0 | 1000 | 760 | 548 | 2308 |
| 20 | 柳本 聖真 | 1000 | 0 | 548 | 760 | 2308 |
| 22 | 真田 和斗 | 840 | 620 | 840 | 0 | 2300 |
| 22 | 鈴木 剛 | 0 | 840 | 620 | 840 | 2300 |
| 24 | 岩上 謙介 | 0 | 760 | 500 | 1000 | 2260 |
| 25 | 平田 拓海 | 620 | 500 | 760 | 760 | 2140 |
| 26 | 工藤 州大 | 760 | 452 | 760 | 620 | 2140 |
| 27 | 太田 祐城 | 840 | 452 | 620 | 620 | 2080 |
| 28 | 綿貫 直也 | 760 | 548 | 620 | 620 | 2000 |
| 29 | 藤井 辰緒 | 620 | 620 | 500 | 760 | 2000 |
| 30 | 佐藤 広 | 620 | 500 | 548 | 760 | 1928 |
| 31 | 堀野 稔 | 760 | 404 | 500 | 620 | 1880 |
| 32 | 田岡 遼平 | 620 | 620 | 620 | 548 | 1860 |
| 33 | 小林 賢治 | 760 | 500 | 548 | 548 | 1856 |
| 34 | 瀬尾 亮一 | 760 | 356 | 548 | 548 | 1856 |
| 35 | 松渕 秀人 | 760 | 548 | 548 | 0 | 1856 |
| 36 | 佐久間 秀人 | 0 | 760 | 500 | 548 | 1808 |
| 37 | 久保 博崇 | 0 | 500 | 500 | 760 | 1760 |
| 38 | 杉本 信裕 | 0 | 452 | 760 | 500 | 1712 |
| 39 | 市川 貴大 | 0 | 840 | 840 | 0 | 1680 |
| 40 | 加瀬 真吾 | 620 | 308 | 500 | 548 | 1668 |
| 41 | 楠 将史 | 0 | 548 | 620 | 500 | 1668 |
| 42 | 田沼 亮 | 0 | 548 | 548 | 548 | 1644 |
| 43 | 八木 太一 | 0 | 500 | 548 | 500 | 1548 |
| 44 | 斉藤 智也 | 0 | 500 | 404 | 620 | 1524 |
| 45 | 岡田 匡平 | 0 | 760 | 620 | 0 | 1380 |
| 46 | 尾藤 光浩 | 0 | 0 | 356 | 1000 | 1356 |
| 47 | 久保 龍一 | 0 | 452 | 404 | 500 | 1356 |
| 48 | 安井 淳 | 0 | 404 | 404 | 500 | 1308 |
| 49 | 内村 喜章 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 1280 |
| 50 | 大竹 琥太郎 | 0 | 760 | 452 | 0 | 1212 |
| 51 | 坂本 亮 | 0 | 356 | 332 | 500 | 1188 |
| 52 | 小島 健太郎 | 0 | 0 | 548 | 620 | 1168 |
| 53 | 黒須 健一 | 0 | 308 | 332 | 500 | 1140 |
| 54 | 堀内 陽介 | 0 | 620 | 452 | 0 | 1072 |
| 55 | 吉川 祐二 | 0 | 548 | 500 | 0 | 1048 |
| 56 | 山本 誠愁 | 0 | 548 | 452 | 0 | 1000 |
| 57 | 平川 義宏 | 0 | 0 | 404 | 548 | 952 |
| 58 | ジュリアン ホプキンズ | 0 | 0 | 452 | 500 | 952 |
| 58 | 吉田 英司 | 0 | 452 | 500 | 0 | 952 |
| 60 | 若林 敦 | 0 | 308 | 620 | 0 | 928 |
| 61 | 西 太輔 | 0 | 500 | 404 | 0 | 904 |
| 62 | 井上 克彌 | 0 | 452 | 452 | 0 | 904 |
| 62 | 大宮 丈治 | 0 | 452 | 452 | 0 | 904 |
| 64 | 塩坂 信康 | 0 | 452 | 404 | 0 | 856 |
| 64 | 佐藤 樹生 | 0 | 404 | 452 | 0 | 856 |
| 66 | 櫻井 凰太 | 0 | 840 | 0 | 0 | 840 |
| 67 | 河野 慎太郎 | 0 | 404 | 0 | 434 | 838 |
| 68 | 井上 直樹 | 0 | 404 | 404 | 0 | 808 |
| 69 | 米本 好希 | 0 | 760 | 0 | 0 | 760 |
| 69 | 岡部 祐司 | 0 | 760 | 0 | 0 | 760 |
| 71 | 和泉 敦 | 0 | 308 | 452 | 0 | 760 |
| 72 | 土屋 貴宏 | 0 | 404 | 356 | 0 | 760 |
| 73 | 森川 一雄 | 0 | 308 | 356 | 0 | 664 |
| 74 | 西崎 公彦 | 0 | 620 | 0 | 0 | 620 |
| 74 | 櫻井 鳳二 | 0 | 620 | 0 | 0 | 620 |
| 74 | 田中 祐介 | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 |
| 77 | ユージン ティール | 0 | 548 | 0 | 0 | 548 |
| 77 | 川上 聖斗 | 0 | 548 | 0 | 0 | 548 |
| 79 | 福田 治 | 0 | 0 | 0 | 452 | 452 |
| 79 | 夏梅 和彦 | 0 | 0 | 0 | 452 | 452 |
| 81 | 合原 孝幸 | 0 | 0 | 0 | 434 | 434 |
| 82 | 太田 将希 | 0 | 404 | 0 | 0 | 404 |
| 83 | 牧野 拓滋 | 0 | 0 | 356 | 0 | 356 |
| 84 | 石坂 健 | 0 | 0 | 332 | 0 | 332 |
| 85 | 山口 恭平 | 0 | 308 | 0 | 0 | 308 |
| 85 | 土井 唯史 | 0 | 308 | 0 | 0 | 308 |



