Japan Pro Surfing Tour 2015
※全6戦中、上位5戦のポイント合計で年間ランキングを決定。
ただし、同順位の場合は全6戦のポイント合計で決定。 さらに、同順位の場合は最高ポイントで決定。
| 順位 | 名 前 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉川 広夏 | 2000 | 2000 | 2000 | 1720 | 1220 | 1460 | 9180 |
| 2 | 大池 裕美子 | 1720 | 1460 | 1720 | 1000 | 1460 | 2000 | 8360 |
| 3 | 田岡 なつみ | 1460 | 1720 | 1460 | 1220 | 2000 | 1340 | 7980 |
| 4 | 菅谷 裕美 | 0 | 1220 | 1340 | 2000 | 1000 | 1000 | 6560 |
| 5 | 岡澤 紫穂 | 1220 | 1110 | 900 | 1460 | 1720 | 1000 | 6510 |
| 6 | 増田 友子 | 1110 | 900 | 1110 | 900 | 900 | 1720 | 5740 |
| 7 | 小栗 瑞恵 | 1000 | 1000 | 1110 | 1110 | 1220 | 1220 | 5660 |
| 8 | 鈴木 由貴 | 1220 | 1110 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 5330 |
| 9 | 大島 みどり | 900 | 1220 | 1220 | 1000 | 900 | 900 | 5240 |
| 10 | 吉田 未来 | 1000 | 1000 | 1000 | 1220 | 900 | 1000 | 5220 |
| 11 | 伊藤 奈央子 | 900 | 760 | 800 | 1110 | 1340 | 900 | 5050 |
| 12 | 松永 直美 | 1110 | 760 | 1000 | 900 | 900 | 800 | 4710 |
| 13 | 遠藤 夕子 | 1340 | 760 | 760 | 1000 | 800 | 760 | 4660 |
| 14 | 小髙 恵子 | 1000 | 0 | 0 | 1460 | 1110 | 900 | 4470 |
| 15 | 嵯峨 明日香 | 0 | 800 | 800 | 900 | 1110 | 800 | 4410 |
| 16 | 池田 千晶 | 800 | 1000 | 900 | 800 | 760 | 760 | 4260 |
| 16 | 丹羽 美樹 | 1000 | 800 | 760 | 900 | 760 | 800 | 4260 |
| 18 | 吉田 純子 | 0 | 900 | 800 | 0 | 800 | 1110 | 3610 |
| 19 | 生田 聡子 | 0 | 900 | 0 | 0 | 1000 | 1220 | 3120 |
| 20 | 中 朋香 | 0 | 1340 | 1000 | 0 | 760 | 0 | 3100 |
| 21 | 栗田 裕子 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 1110 | 2010 |
| 22 | 大橋 寛子 | 0 | 1000 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1900 |
| 22 | 矢澤 直子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 900 | 1900 |
| 24 | 森本 麻夜 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 |
| 24 | 林 美佐江 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1600 |
| 26 | 森本 直波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 760 | 1560 |
| 26 | 佐久間 真美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 800 | 1560 |
| 28 | 小熊 明美 | 0 | 0 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 1220 |
| 29 | 佐久間 由佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 |
| 30 | 佐藤 麻岐 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 31 | 内田 一音 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 |



