Japan Pro Surfing Tour 2021
※全5戦中、上位4戦のポイント合計で年間ランキングを決定。
ただし、同順位の場合は全5戦のポイント合計で決定。 さらに、同順位の場合は最高ポイントで決定。
| 順位 | 名 前 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田岡 なつみ | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 8000 |
| 2 | 吉川 広夏 | 1720 | 1720 | 1720 | 2000 | 1720 | 7160 |
| 3 | 市川 梨花 | 1460 | 1460 | 800 | 1340 | 1110 | 5370 |
| 4 | 井上 楓 | 0 | 1110 | 1460 | 1460 | 1340 | 5370 |
| 5 | 小林 恵理子 | 780 | 1000 | 720 | 1720 | 1110 | 4610 |
| 6 | 小髙 恵子 | 1340 | 1000 | 800 | 1220 | 900 | 4460 |
| 7 | 小栗 瑞恵 | 1110 | 800 | 1220 | 900 | 1220 | 4450 |
| 8 | 古家 伸子 | 1110 | 720 | 1340 | 900 | 1000 | 4350 |
| 9 | 大池 裕美子 | 976 | 1460 | 800 | 1000 | 800 | 4236 |
| 10 | 佐久間 由佳 | 0 | 800 | 1110 | 1000 | 1220 | 4130 |
| 11 | 布目 純 | 900 | 720 | 1220 | 1110 | 800 | 4030 |
| 12 | 佐藤 麻岐 | 900 | 1000 | 720 | 1220 | 900 | 4020 |
| 13 | 大橋 寛子 | 1220 | 800 | 900 | 720 | 1000 | 3920 |
| 14 | 大島 みどり | 900 | 1220 | 800 | 720 | 900 | 3820 |
| 15 | 榊原 頼子 | 0 | 1220 | 0 | 1000 | 1460 | 3680 |
| 16 | 中 朋香 | 1110 | 900 | 800 | 800 | 800 | 3610 |
| 17 | 井上 桜 | 0 | 900 | 1110 | 800 | 800 | 3610 |
| 18 | 丹羽 美樹 | 900 | 720 | 900 | 800 | 1000 | 3600 |
| 19 | 戸田 成美 | 976 | 720 | 720 | 800 | 1000 | 3496 |
| 20 | 野上 悦子 | 976 | 800 | 720 | 900 | 800 | 3476 |
| 21 | 矢澤 直子 | 900 | 720 | 720 | 1000 | 800 | 3420 |
| 22 | 寺前 昌子 | 0 | 1000 | 1000 | 800 | 0 | 2800 |
| 23 | 平賀 美香 | 0 | 900 | 900 | 800 | 0 | 2600 |
| 24 | 松本 望希 | 0 | 720 | 1000 | 800 | 0 | 2520 |
| 25 | 松山 裕美子 | 780 | 720 | 1000 | 0 | 0 | 2500 |
| 26 | 伊藤 奈央子 | 0 | 1110 | 900 | 0 | 0 | 2010 |
| 27 | 藤城 茜 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 800 | 1800 |
| 28 | 遠藤 夕子 | 0 | 900 | 800 | 0 | 0 | 1700 |
| 28 | 吉田 未来 | 0 | 0 | 800 | 900 | 0 | 1700 |
| 28 | 平田 夏帆 | 0 | 0 | 0 | 800 | 900 | 1700 |
| 31 | 片桐 紀子 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 1600 |
| 32 | 森本 麻夜 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 |
| 33 | 佐久間 恵梨 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 0 | 1110 |
| 34 | 栗田 裕子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 |



