Japan Pro Surfing Tour 2015
※全8戦中、上位7戦のポイント合計で年間ランキングを決定。
ただし、同順位の場合は全8戦のポイント合計で決定。 さらに、同順位の場合は最高ポイントで決定。
ショートボード女子
| 順位 | 名 前 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田代 凪沙 | 1720 | 1220 | 1460 | 1220 | 2000 | 2000 | 2000 | 2190 | 12590 |
| 2 | 川合 美乃里 | 900 | 1460 | 2000 | 900 | 1000 | 1220 | 1720 | 3000 | 11300 |
| 3 | 庵原 美穂 | 1220 | 1720 | 1340 | 1720 | 1000 | 1460 | 1110 | 1500 | 10070 |
| 4 | 髙橋 みなと | 1460 | 720 | 1220 | 1110 | 1220 | 1220 | 1460 | 2190 | 9880 |
| 5 | 宮坂 莉乙子 | 1000 | 1460 | 900 | 1460 | 1720 | 1460 | 1000 | 1665 | 9765 |
| 6 | 宮坂 桃子 | 800 | 1000 | 900 | 1340 | 1460 | 1720 | 900 | 1500 | 8820 |
| 7 | 谷口 絵里菜 | 1220 | 1220 | 1000 | 2000 | 900 | 1110 | 0 | 1350 | 8800 |
| 8 | 西元 萌 エミリ | 1340 | 900 | 1000 | 800 | 1110 | 0 | 1460 | 1830 | 8440 |
| 9 | 水野 亜彩子 | 1000 | 900 | 1220 | 1110 | 1110 | 1110 | 1000 | 1830 | 8380 |
| 10 | 大村 奈央 | 2000 | 0 | 1720 | 0 | 1460 | 0 | 1110 | 1665 | 7955 |
| 11 | 須田 那月 | 1000 | 1220 | 1110 | 1000 | 1000 | 0 | 1220 | 1200 | 7750 |
| 12 | 田原 啓江 | 900 | 720 | 900 | 1220 | 1000 | 1000 | 900 | 1500 | 7420 |
| 13 | 武知 実波 | 1110 | 900 | 1000 | 1000 | 720 | 1000 | 0 | 1500 | 7230 |
| 14 | 松下 智香子 | 900 | 800 | 800 | 1000 | 760 | 0 | 1220 | 1350 | 6830 |
| 15 | 福島 寿実子 | 900 | 720 | 900 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1350 | 6650 |
| 16 | 金子 藍 | 760 | 800 | 800 | 900 | 760 | 0 | 1000 | 1140 | 6160 |
| 17 | 岡野 尚子 | 760 | 800 | 760 | 760 | 800 | 0 | 1000 | 1200 | 6080 |
| 18 | 高間木 希 | 800 | 650 | 800 | 760 | 760 | 900 | 800 | 1200 | 6020 |
| 19 | 砂川 真里子 | 760 | 800 | 760 | 760 | 800 | 760 | 800 | 1080 | 5760 |
| 20 | 神田 愛子 | 800 | 650 | 720 | 690 | 760 | 800 | 0 | 1140 | 5560 |
| 21 | 関口 海璃 | 0 | 0 | 1110 | 690 | 800 | 900 | 0 | 1140 | 4640 |
| 22 | 橋本 恋 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580 | 4580 |
| 23 | 佐藤 麗奈 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1220 | 0 | 0 | 1080 | 4300 |
| 24 | 坂本 空 | 800 | 800 | 800 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 4140 |
| 25 | 酒井 佳苗 | 0 | 0 | 760 | 0 | 720 | 900 | 0 | 1020 | 3400 |
| 26 | 新谷 千尋 | 0 | 0 | 760 | 690 | 720 | 0 | 0 | 1080 | 3250 |
| 27 | 渡邊 夕翔 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 800 | 0 | 1350 | 3050 |
| 28 | 田中 寿子 | 760 | 900 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2460 |
| 29 | 野呂 玲花 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 30 | 目良 麻里亜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 1080 | 1980 |
| 31 | 川邉 聡美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 800 | 0 | 0 | 1700 |
| 32 | 小山 みなみ | 0 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 |
| 33 | 栗原 美加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 |
| 34 | 福谷 周子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 1140 |
| 35 | 西元 梨乃 ジュリ | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 |
| 36 | 増田 友子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
| 36 | 鈴木 姫七 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 38 | 大野 かいり | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 39 | 志賀 美千代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 |



