Japan Pro Surfing Tour 2021
※全4戦中、上位3戦のポイント合計で年間ランキングを決定。
ただし、同順位の場合は全4戦のポイント合計で決定。 さらに、同順位の場合は最高ポイントで決定。
ショートボード女子
| 順位 | 名 前 | 第1戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松岡 亜音 | 0 | 2000 | 1460 | 1460 | 4920 |
| 2 | 川合 美乃里 | 1720 | 1000 | 2000 | 900 | 4720 |
| 3 | 須田 那月 | 800 | 1720 | 1220 | 1720 | 4660 |
| 4 | 都築 虹帆 | 1460 | 900 | 1110 | 2000 | 4570 |
| 5 | 川瀬 心那 | 1460 | 800 | 1110 | 1220 | 3790 |
| 6 | 池田 美来 | 1000 | 1460 | 1220 | 900 | 3680 |
| 7 | 髙橋 みなと | 1110 | 1000 | 976 | 1460 | 3570 |
| 8 | 橋本 恋 | 1000 | 720 | 1460 | 1110 | 3570 |
| 9 | 脇田 紗良 | 2000 | 1460 | 0 | 0 | 3460 |
| 10 | 西元 梨乃 ジュリ | 0 | 1220 | 720 | 1220 | 3160 |
| 11 | 佐藤 李 | 0 | 1110 | 900 | 1110 | 3120 |
| 12 | 庵原 美穂 | 1110 | 800 | 900 | 1000 | 3010 |
| 13 | 松永 莉奈 | 1220 | 720 | 780 | 1000 | 3000 |
| 14 | 大村 奈央 | 1000 | 900 | 976 | 1000 | 2976 |
| 15 | 海老原 夏生 | 800 | 1000 | 976 | 800 | 2776 |
| 16 | 暈 ななみ | 800 | 1000 | 900 | 800 | 2700 |
| 17 | 渡辺 愛 | 1000 | 900 | 623 | 800 | 2700 |
| 18 | 西元 萌 エミリ | 0 | 1110 | 720 | 800 | 2630 |
| 19 | 浅野 こなみ | 800 | 720 | 780 | 1000 | 2580 |
| 20 | 宮城 有沙 | 900 | 720 | 623 | 900 | 2520 |
| 21 | 宮坂 麻衣子 | 900 | 800 | 720 | 0 | 2420 |
| 21 | 加藤 里菜 | 900 | 800 | 720 | 0 | 2420 |
| 23 | 吉田 雅南子 | 800 | 800 | 623 | 800 | 2400 |
| 24 | 大澤 宥南 | 800 | 800 | 780 | 0 | 2380 |
| 25 | 江口 彩花 | 720 | 720 | 780 | 800 | 2300 |
| 26 | 野中 美波 | 1220 | 720 | 0 | 0 | 1940 |
| 27 | 中塩 佳那 | 0 | 0 | 1720 | 0 | 1720 |
| 28 | 岡田 小夢希 | 800 | 0 | 900 | 0 | 1700 |
| 29 | 川瀬 新波 | 720 | 0 | 0 | 900 | 1620 |
| 29 | 大矢 ひいな | 900 | 0 | 720 | 0 | 1620 |
| 31 | 石井 由希子 | 720 | 720 | 0 | 0 | 1440 |
| 32 | 北川 幸 | 0 | 0 | 623 | 720 | 1343 |
| 33 | 丸山 千朝 | 0 | 0 | 1110 | 0 | 1110 |
| 34 | 松野 杏莉 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 |
| 35 | 黒川 日菜子 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 36 | 綛谷 美波 | 0 | 0 | 780 | 0 | 780 |
| 37 | 平野 智香 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 |
| 37 | 佐藤 麗奈 | 0 | 0 | 720 | 0 | 720 |



