Japan Pro Surfing Tour 2023
※全5戦中、上位4戦のポイント合計で年間ランキングを決定。
ただし、同順位の場合は全5戦のポイント合計で決定。 さらに、同順位の場合は最高ポイントで決定。
ショートボード女子
| 順位 | 名 前 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川合 美乃里 | 1720 | 2000 | 1440 | 1440 | 2000 | 7160 |
| 2 | 大村 奈央 | 840 | 1720 | 1440 | 1000 | 1440 | 5600 |
| 3 | 川瀬 心那 | 1440 | 1120 | 1280 | 1000 | 1720 | 5560 |
| 3 | 松野 杏莉 | 1280 | 1440 | 1000 | 1720 | 1120 | 5560 |
| 5 | 宮坂 麻衣子 | 1120 | 1120 | 2000 | 1120 | 1280 | 5520 |
| 6 | 中塩 佳那 | 1440 | 1000 | 0 | 2000 | 0 | 4440 |
| 7 | 大矢 ひいな | 590 | 1360 | 1280 | 840 | 840 | 4320 |
| 8 | 江口 彩花 | 1000 | 1000 | 840 | 1120 | 840 | 3960 |
| 9 | 庄司 莉花 | 1000 | 760 | 680 | 1280 | 840 | 3880 |
| 10 | 芳田 花瑚 | 1000 | 760 | 840 | 1000 | 1000 | 3840 |
| 11 | 池田 美来 | 1120 | 1280 | 0 | 1440 | 0 | 3840 |
| 12 | 渡辺 愛 | 760 | 1000 | 1000 | 840 | 760 | 3600 |
| 13 | 浅野 こなみ | 680 | 1000 | 840 | 1000 | 760 | 3600 |
| 14 | 髙橋 みなと | 680 | 840 | 760 | 760 | 1120 | 3480 |
| 15 | 松山 黎音 | 0 | 840 | 1120 | 680 | 840 | 3480 |
| 16 | 大澤 宥南 | 620 | 760 | 1120 | 680 | 680 | 3240 |
| 17 | 海老原 夏生 | 680 | 680 | 680 | 840 | 1000 | 3200 |
| 18 | 庵原 美穂 | 840 | 680 | 760 | 760 | 760 | 3120 |
| 19 | 太田 絢 | 620 | 0 | 580 | 600 | 1280 | 3080 |
| 20 | 畑 ハイネ | 760 | 680 | 760 | 680 | 680 | 2880 |
| 21 | 吉田 雅南子 | 590 | 760 | 580 | 620 | 760 | 2730 |
| 22 | 宮城 有沙 | 840 | 840 | 840 | 0 | 0 | 2520 |
| 23 | 鈴木 莉珠 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1440 | 2440 |
| 24 | 丸山 千朝 | 680 | 0 | 0 | 760 | 1000 | 2440 |
| 25 | 野呂 玲花 | 1000 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 2280 |
| 26 | 黒川 日菜子 | 1280 | 840 | 0 | 0 | 0 | 2120 |
| 27 | 野中 美波 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 28 | 馬庭 彩 | 0 | 0 | 1000 | 840 | 0 | 1840 |
| 29 | 清水 ひなの | 0 | 0 | 1720 | 0 | 0 | 1720 |
| 30 | 佐藤 麗奈 | 590 | 0 | 0 | 760 | 0 | 1350 |
| 31 | 松永 莉奈 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 1280 |
| 32 | 佐藤 李 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 |
| 33 | 酒井 佳苗 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 680 |



