Japan Pro Surfing Tour 2023
※全3戦中、上位3戦のポイント合計で年間ランキングを決定。
さらに、同順位の場合は最高ポイントで決定。
マスターズ
| 順位 | 名 前 | 第1戦 | 第2戦 | 第2戦 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牛越 峰統 | 1280 | 2000 | 1440 | 4720 |
| 2 | 進藤 晃 | 1440 | 1000 | 2000 | 4440 |
| 3 | 杉本 浩 | 1360 | 1720 | 1360 | 4440 |
| 4 | 遠田 真央 | 2000 | 1000 | 1000 | 4000 |
| 5 | 徳田 昌久 | 1120 | 1280 | 840 | 3240 |
| 6 | 浦山 哲也 | 1280 | 1000 | 840 | 3120 |
| 7 | 関谷 利博 | 1120 | 1120 | 760 | 3000 |
| 8 | 比嘉 力夫 | 1120 | 1000 | 840 | 2960 |
| 9 | 渡辺 広樹 | 0 | 1440 | 1280 | 2720 |
| 10 | 福地 孝行 | 1720 | 840 | 0 | 2560 |
| 11 | 今村 厚 | 0 | 1280 | 1000 | 2280 |
| 12 | 東川 泰明 | 0 | 0 | 1720 | 1720 |
| 13 | 原田 正規 | 0 | 840 | 760 | 1600 |
| 14 | 今村 大介 | 0 | 1360 | 0 | 1360 |
| 15 | 河野 正和 | 0 | 0 | 1280 | 1280 |
| 16 | 吉岡 智文 | 0 | 1120 | 0 | 1120 |
| 17 | 山浦 宗治 | 0 | 840 | 0 | 840 |
| 17 | 伊久良 城二 | 0 | 0 | 840 | 840 |
| 19 | 軽部 英和 | 0 | 0 | 760 | 760 |



