Japan Pro Surfing Tour 2021
※全4戦中、上位3戦のポイント合計で年間ランキングを決定。
ただし、同順位の場合は全4戦のポイント合計で決定。 さらに、同順位の場合は最高ポイントで決定。
ショートボード男子
| 順位 | 名 前 | 第1戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西 慶司郎 | 1460 | 1220 | 1720 | 1720 | 4900 |
| 2 | 脇田 泰地 | 1720 | 543 | 900 | 2000 | 4620 |
| 3 | 安室 丈 | 1000 | 2000 | 1220 | 720 | 4220 |
| 4 | 田中 大貴 | 1220 | 780 | 1220 | 1460 | 3900 |
| 5 | 仲村 拓久未 | 1000 | 1460 | 780 | 1220 | 3680 |
| 6 | 西 優司 | 720 | 1720 | 0 | 1000 | 3440 |
| 7 | 辻 裕次郎 | 623 | 1220 | 720 | 1460 | 3400 |
| 8 | 小林 桂 | 1220 | 0 | 1460 | 720 | 3400 |
| 9 | 岩見 天獅 | 900 | 1460 | 1000 | 720 | 3360 |
| 10 | 伊東 李安琉 | 1220 | 0 | 2000 | 0 | 3220 |
| 11 | 塚本 勇太 | 780 | 1220 | 900 | 900 | 3020 |
| 12 | 河谷 佐助 | 780 | 780 | 1220 | 1000 | 3000 |
| 13 | 鈴木 仁 | 720 | 720 | 1000 | 1220 | 2940 |
| 14 | 金沢 呂偉 | 1000 | 1000 | 900 | 623 | 2900 |
| 15 | 佐藤 魁 | 900 | 0 | 1220 | 780 | 2900 |
| 16 | 松永 大輝 | 543 | 1220 | 720 | 900 | 2840 |
| 17 | 加藤 嵐 | 1000 | 900 | 623 | 900 | 2800 |
| 18 | 上山 キアヌ 久里朱 | 1460 | 543 | 720 | 0 | 2723 |
| 19 | 田中 英義 | 623 | 543 | 720 | 1220 | 2563 |
| 19 | 加藤 翔平 | 1220 | 720 | 623 | 543 | 2563 |
| 21 | 村上 蓮 | 900 | 900 | 623 | 720 | 2520 |
| 22 | 安井 拓海 | 720 | 1000 | 780 | 543 | 2500 |
| 22 | 松下 諒大 | 720 | 780 | 543 | 1000 | 2500 |
| 24 | 山中 海輝 | 543 | 900 | 1000 | 0 | 2443 |
| 25 | 川俣 海徳 | 623 | 900 | 900 | 543 | 2423 |
| 26 | 河村 海沙 | 623 | 780 | 1000 | 623 | 2403 |
| 27 | 大澤 伸幸 | 720 | 720 | 543 | 900 | 2340 |
| 28 | 松本 カイ | 543 | 1000 | 780 | 543 | 2323 |
| 29 | 田中 透生 | 623 | 900 | 780 | 623 | 2303 |
| 30 | 宮城 和真 | 543 | 623 | 623 | 1000 | 2246 |
| 31 | 牧野 大智 | 720 | 623 | 900 | 623 | 2243 |
| 32 | 村田 嵐 | 623 | 900 | 720 | 543 | 2243 |
| 33 | 都筑 百斗 | 900 | 0 | 543 | 780 | 2223 |
| 34 | 平原 颯馬 | 780 | 720 | 623 | 720 | 2220 |
| 35 | 児玉 椋 | 720 | 780 | 720 | 543 | 2220 |
| 36 | 堀越 力 | 383 | 720 | 720 | 780 | 2220 |
| 37 | 岡村 晃友 | 900 | 543 | 543 | 720 | 2163 |
| 38 | 齋藤 昇吾 | 623 | 543 | 623 | 900 | 2146 |
| 39 | 大橋 海人 | 0 | 0 | 1460 | 623 | 2083 |
| 40 | 大音 凜太 | 543 | 0 | 900 | 623 | 2066 |
| 40 | 松原 渚生 | 0 | 543 | 623 | 900 | 2066 |
| 42 | 関口 真央 | 720 | 543 | 543 | 780 | 2043 |
| 43 | 稲葉 玲王 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 44 | 小笠原 由織 | 543 | 720 | 720 | 543 | 1983 |
| 45 | 三浦 涼 | 720 | 543 | 383 | 720 | 1983 |
| 45 | 古川 海夕 | 543 | 720 | 383 | 720 | 1983 |
| 47 | 野呂 海利 | 543 | 720 | 720 | 0 | 1983 |
| 48 | 小嶋 海生 | 543 | 623 | 623 | 720 | 1966 |
| 49 | 澤村 康生 | 780 | 0 | 543 | 623 | 1946 |
| 49 | 藤田 彪成 | 780 | 623 | 543 | 0 | 1946 |
| 51 | 和氣 俊介 | 623 | 720 | 543 | 543 | 1886 |
| 52 | 和氣 匠太朗 | 543 | 543 | 543 | 780 | 1866 |
| 52 | 増田 来希 | 780 | 543 | 543 | 543 | 1866 |
| 54 | 萩田 泰智 | 0 | 780 | 543 | 543 | 1866 |
| 55 | 竹内 克斗 | 0 | 720 | 543 | 543 | 1806 |
| 56 | 内藤 遥 | 383 | 623 | 383 | 780 | 1786 |
| 57 | 善家 尚史 | 383 | 623 | 780 | 0 | 1786 |
| 58 | 金尾 玲生 | 623 | 383 | 383 | 720 | 1726 |
| 59 | 高橋 健人 | 623 | 383 | 543 | 543 | 1709 |
| 59 | 安藤 弘之進 | 543 | 623 | 383 | 543 | 1709 |
| 61 | 井上 鷹 | 623 | 543 | 0 | 543 | 1709 |
| 62 | 小川 幸男 | 720 | 0 | 383 | 543 | 1646 |
| 63 | 中川 雅崇 | 543 | 383 | 543 | 543 | 1629 |
| 63 | 長谷川 颯汰 | 543 | 383 | 543 | 543 | 1629 |
| 63 | 池田 鋭斗 | 543 | 383 | 543 | 543 | 1629 |
| 63 | 太田 拓杜 | 543 | 383 | 543 | 543 | 1629 |
| 67 | 田辺 楠磨 ライ | 383 | 623 | 0 | 623 | 1629 |
| 67 | 三輪 紘也 | 0 | 383 | 623 | 623 | 1629 |
| 69 | 久米 大志 | 543 | 0 | 383 | 623 | 1549 |
| 70 | 髙梨 直人 | 383 | 543 | 383 | 543 | 1469 |
| 70 | 石原 壮 | 543 | 383 | 383 | 543 | 1469 |
| 72 | 森下 波瑠 | 543 | 383 | 543 | 0 | 1469 |
| 72 | 多谷 俊亮 | 543 | 383 | 543 | 0 | 1469 |
| 72 | 山口 輝行 | 0 | 543 | 383 | 543 | 1469 |
| 75 | 石崎 孝行 | 0 | 383 | 383 | 623 | 1389 |
| 76 | 和光 大 | 720 | 0 | 623 | 0 | 1343 |
| 76 | 永田 理人 | 0 | 0 | 623 | 720 | 1343 |
| 78 | 辻岡 堅太朗 | 0 | 720 | 0 | 543 | 1263 |
| 78 | 井上 龍一 | 0 | 0 | 720 | 543 | 1263 |
| 80 | 大野 修聖 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 1220 |
| 81 | 荒木 陸叶 | 0 | 720 | 0 | 383 | 1103 |
| 81 | 福井 滉東 | 0 | 0 | 720 | 383 | 1103 |
| 83 | 川畑 友吾 | 543 | 0 | 543 | 0 | 1086 |
| 84 | 宇野 将史 | 383 | 0 | 623 | 0 | 1006 |
| 84 | 加藤 優典 | 0 | 623 | 383 | 0 | 1006 |
| 84 | 砂地 祐哉 | 0 | 623 | 0 | 383 | 1006 |
| 87 | 飯田 航太 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
| 88 | 西 修司 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 89 | 岡野 漣 | 0 | 0 | 780 | 0 | 780 |
| 90 | 小林 稜生 | 0 | 383 | 383 | 0 | 766 |
| 91 | 須田 喬士郎 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| 91 | 軽部 太氣 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 |
| 91 | 佐藤 利希 | 0 | 0 | 720 | 0 | 720 |
| 94 | 矢作 紋乃丞 | 0 | 0 | 260 | 383 | 643 |
| 95 | 西口 京佑 | 623 | 0 | 0 | 0 | 623 |
| 95 | 森 友二 | 0 | 0 | 0 | 623 | 623 |
| 95 | 休場 匠 | 0 | 623 | 0 | 0 | 623 |
| 95 | 本田 孝義 | 0 | 623 | 0 | 0 | 623 |
| 99 | 川畑 太志 | 543 | 0 | 0 | 0 | 543 |
| 99 | 岩淵 優太 | 0 | 543 | 0 | 0 | 543 |
| 99 | 松本 浬空 | 0 | 0 | 543 | 0 | 543 |
| 99 | 石井 天使 | 0 | 0 | 543 | 0 | 543 |
| 103 | 山本 竜平 | 383 | 0 | 0 | 0 | 383 |
| 103 | 渋谷 玄仁 | 0 | 0 | 0 | 383 | 383 |
| 103 | 森川 裕平 | 0 | 383 | 0 | 0 | 383 |
| 103 | 小崎 歩夢 | 0 | 383 | 0 | 0 | 383 |
| 103 | 飛田 剛 | 0 | 383 | 0 | 0 | 383 |



