Japan Pro Surfing Tour 2023
※全5戦中、上位4戦のポイント合計で年間ランキングを決定。
ただし、同順位の場合は全5戦のポイント合計で決定。 さらに、同順位の場合は最高ポイントで決定。
ショートボード男子
| 順位 | 名 前 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西 慶司郎 | 2000 | 1360 | 0 | 1440 | 1440 | 6240 |
| 2 | 塚本 勇太 | 1280 | 1000 | 1440 | 524 | 1720 | 5440 |
| 3 | 古川 海夕 | 620 | 1000 | 840 | 1280 | 2000 | 5120 |
| 4 | 西 優司 | 0 | 1280 | 1720 | 720 | 1280 | 5000 |
| 5 | 加藤 翔平 | 1720 | 1120 | 0 | 1000 | 1000 | 4840 |
| 6 | 増田 来希 | 620 | 720 | 620 | 1720 | 1440 | 4500 |
| 7 | 平原 颯馬 | 840 | 1440 | 1280 | 620 | 720 | 4280 |
| 8 | 仲村 拓久未 | 1000 | 1120 | 840 | 1000 | 0 | 3960 |
| 9 | 川俣 海徳 | 720 | 524 | 620 | 1280 | 1280 | 3900 |
| 10 | 松永 大輝 | 620 | 0 | 1280 | 2000 | 0 | 3900 |
| 11 | 堀越 類 | 452 | 1720 | 840 | 620 | 620 | 3800 |
| 12 | 本郷 拓弥 | 1280 | 620 | 840 | 524 | 1000 | 3740 |
| 13 | 森 友二 | 0 | 620 | 1000 | 840 | 1280 | 3740 |
| 14 | 鈴木 仁 | 524 | 840 | 1000 | 524 | 1280 | 3644 |
| 15 | 須田 喬士郎 | 1440 | 524 | 620 | 1000 | 0 | 3584 |
| 16 | 関口 真央 | 452 | 840 | 1280 | 620 | 840 | 3580 |
| 17 | 三輪 紘也 | 720 | 1280 | 308 | 620 | 840 | 3460 |
| 18 | 佐藤 魁 | 720 | 1000 | 1000 | 720 | 620 | 3440 |
| 19 | 安室 丈 | 1280 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 3280 |
| 20 | 田中 英義 | 1000 | 524 | 1000 | 720 | 0 | 3244 |
| 21 | 矢作 紋乃丞 | 620 | 720 | 1280 | 620 | 0 | 3240 |
| 22 | 安井 拓海 | 840 | 720 | 720 | 840 | 0 | 3120 |
| 23 | 小嶋 海生 | 620 | 0 | 380 | 1440 | 620 | 3060 |
| 24 | 河谷 佐助 | 840 | 840 | 0 | 524 | 840 | 3044 |
| 25 | 辻 裕次郎 | 620 | 840 | 720 | 620 | 840 | 3020 |
| 25 | 森下 波瑠 | 720 | 840 | 620 | 840 | 620 | 3020 |
| 27 | 小川 幸男 | 840 | 452 | 620 | 840 | 720 | 3020 |
| 28 | 河村 海沙 | 620 | 720 | 620 | 452 | 1000 | 2960 |
| 28 | 齋藤 祐太朗 | 1000 | 452 | 620 | 620 | 720 | 2960 |
| 30 | 山本 來夢 | 452 | 840 | 720 | 840 | 524 | 2924 |
| 31 | 加藤 嵐 | 620 | 620 | 620 | 840 | 840 | 2920 |
| 32 | 田中 透生 | 840 | 620 | 620 | 720 | 524 | 2800 |
| 33 | 和氣 匠太朗 | 840 | 524 | 524 | 720 | 620 | 2704 |
| 34 | 金沢 呂偉 | 1440 | 720 | 0 | 524 | 0 | 2684 |
| 35 | 野呂 海利 | 0 | 524 | 840 | 1280 | 0 | 2644 |
| 36 | 大原 洋人 | 524 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2524 |
| 37 | 松原 渚生 | 620 | 524 | 840 | 524 | 0 | 2508 |
| 38 | 松下 諒大 | 524 | 524 | 720 | 452 | 720 | 2488 |
| 39 | 藤田 彪成 | 1000 | 0 | 380 | 524 | 524 | 2428 |
| 40 | 高橋 健人 | 452 | 452 | 452 | 452 | 1000 | 2356 |
| 41 | 大場 玲遥 | 524 | 0 | 452 | 720 | 620 | 2316 |
| 42 | 山中 海輝 | 620 | 524 | 620 | 452 | 524 | 2288 |
| 42 | 岡村 晃友 | 524 | 620 | 452 | 620 | 524 | 2288 |
| 44 | 石原 壮 | 620 | 524 | 0 | 620 | 524 | 2288 |
| 45 | 伊東 李安琉 | 1280 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2280 |
| 46 | 児玉 椋 | 524 | 452 | 0 | 452 | 840 | 2268 |
| 47 | 髙梨 直人 | 524 | 524 | 720 | 380 | 452 | 2220 |
| 48 | 藤沼 佳太郎 | 620 | 620 | 0 | 524 | 452 | 2216 |
| 49 | 福井 滉東 | 524 | 524 | 524 | 452 | 620 | 2192 |
| 50 | 永田 理人 | 524 | 452 | 452 | 452 | 720 | 2148 |
| 51 | 長谷川 颯汰 | 452 | 620 | 380 | 524 | 524 | 2120 |
| 52 | 岡野 漣 | 524 | 452 | 0 | 524 | 620 | 2120 |
| 53 | 刑部 樹真 | 380 | 620 | 524 | 380 | 524 | 2048 |
| 54 | 鈴木 一歩 | 0 | 0 | 308 | 1280 | 452 | 2040 |
| 55 | 砂地 祐哉 | 380 | 620 | 452 | 0 | 524 | 1976 |
| 56 | 荒木 陸叶 | 524 | 392 | 524 | 452 | 452 | 1952 |
| 57 | 村田 嵐 | 380 | 720 | 452 | 380 | 0 | 1932 |
| 58 | 内藤 遥 | 380 | 392 | 620 | 452 | 452 | 1916 |
| 59 | 堀越 力 | 452 | 620 | 452 | 380 | 0 | 1904 |
| 60 | 竹内 克斗 | 452 | 392 | 524 | 380 | 524 | 1892 |
| 61 | 軽部 太氣 | 452 | 0 | 452 | 254 | 720 | 1878 |
| 62 | 田中 健跳 | 380 | 392 | 380 | 452 | 620 | 1844 |
| 63 | 中川 雅崇 | 380 | 392 | 452 | 308 | 620 | 1844 |
| 64 | 三浦 涼 | 452 | 392 | 524 | 380 | 452 | 1820 |
| 65 | 宮城 和真 | 720 | 620 | 0 | 380 | 0 | 1720 |
| 66 | 田邑 星斗 | 380 | 524 | 380 | 380 | 380 | 1664 |
| 67 | 小川 葉良 | 452 | 452 | 380 | 380 | 0 | 1664 |
| 68 | 萩田 泰智 | 0 | 0 | 452 | 524 | 524 | 1500 |
| 69 | 加藤 賢三 | 380 | 392 | 380 | 308 | 0 | 1460 |
| 70 | 大野 修聖 | 0 | 0 | 452 | 1000 | 0 | 1452 |
| 71 | 新井 洋人 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 1440 |
| 72 | 酒井 仙太郎 | 0 | 0 | 720 | 0 | 452 | 1172 |
| 73 | 石崎 孝行 | 0 | 392 | 380 | 380 | 0 | 1152 |
| 74 | 多谷 俊亮 | 0 | 452 | 380 | 308 | 0 | 1140 |
| 75 | 佐藤 利希 | 0 | 452 | 0 | 620 | 0 | 1072 |
| 75 | 森 大斗 | 452 | 0 | 620 | 0 | 0 | 1072 |
| 77 | 澤村 康生 | 0 | 0 | 524 | 452 | 0 | 976 |
| 78 | 岩瀬 裕哉 | 0 | 0 | 524 | 380 | 0 | 904 |
| 79 | 齋藤 昇吾 | 0 | 0 | 524 | 308 | 0 | 832 |
| 80 | 小崎 歩夢 | 0 | 452 | 380 | 0 | 0 | 832 |
| 81 | 石井 乃亜 | 0 | 0 | 278 | 524 | 0 | 802 |
| 82 | 小笠原 由織 | 0 | 0 | 524 | 254 | 0 | 778 |
| 83 | 川畑 友吾 | 380 | 392 | 0 | 0 | 0 | 772 |
| 83 | 濵村 海斗 | 0 | 392 | 380 | 0 | 0 | 772 |
| 85 | 善家 尚史 | 0 | 0 | 452 | 308 | 0 | 760 |
| 85 | 石井 天使 | 0 | 0 | 0 | 308 | 452 | 760 |
| 87 | 安室 弦 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| 88 | 大音 凜太 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 620 |
| 88 | 林 健太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 |
| 88 | 渡邉 壱孔 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 |
| 88 | 大橋 海人 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 620 |
| 92 | 小林 稜生 | 0 | 0 | 278 | 308 | 0 | 586 |
| 93 | 西田 来生 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | 524 |
| 93 | 髙橋 秀平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 524 |
| 95 | 黒越 太気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 452 |
| 95 | 指原 裕也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 452 |
| 95 | 太田 拓杜 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 452 |
| 95 | 川畑 太志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 452 |
| 95 | 浦山 斗希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 452 |
| 95 | 西村 昇馬 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 |
| 101 | 飯田 航太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 |
| 101 | 田辺 楠磨 ライ | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 |
| 101 | 笹田 十夢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 |
| 101 | 浜矢 凪 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 |
| 101 | 原田 空雅 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 |
| 106 | 池田 鋭斗 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 308 |
| 106 | 渡辺 将人 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 308 |
| 108 | 強矢 凛太郎 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 278 |
| 108 | 鈴木 耀竣 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 278 |
| 110 | 安藤 弘之進 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 254 |
| 110 | 黒澤 賢一 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 254 |



