
同順位の場合は最高ポイントで決定。
ロングボード女子
| 順位 | 名 前 | Challenge I | Challenge II | Challenge III | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田岡 なつみ | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 |
| 2 | 吉川 広夏 | 1720 | 1720 | 1720 | 5160 |
| 3 | 小栗 瑞恵 | 1110 | 1220 | 1220 | 3550 |
| 4 | 古家 伸子 | 1110 | 1340 | 1000 | 3450 |
| 5 | 市川 梨花 | 1460 | 800 | 1110 | 3370 |
| 6 | 大橋 寛子 | 1220 | 900 | 1000 | 3120 |
| 7 | 小髙 恵子 | 1340 | 800 | 900 | 3040 |
| 8 | 布目 純 | 900 | 1220 | 800 | 2920 |
| 9 | 井上 楓 | 0 | 1460 | 1340 | 2800 |
| 10 | 丹羽 美樹 | 900 | 900 | 1000 | 2800 |
| 11 | 水口 朋香 | 1110 | 800 | 800 | 2710 |
| 12 | 戸田 成美 | 976 | 720 | 1000 | 2696 |
| 13 | 小林 恵理子 | 780 | 720 | 1110 | 2610 |
| 14 | 大島 みどり | 900 | 800 | 900 | 2600 |
| 15 | 大池 裕美子 | 976 | 800 | 800 | 2576 |
| 16 | 佐藤 麻岐 | 900 | 720 | 900 | 2520 |
| 17 | 野上 悦子 | 976 | 720 | 800 | 2496 |
| 18 | 矢澤 直子 | 900 | 720 | 800 | 2420 |
| 19 | 佐久間 由佳 | 0 | 1110 | 1220 | 2330 |
| 20 | 井上 桜 | 0 | 1110 | 800 | 1910 |
| 21 | 藤城 茜 | 0 | 1000 | 800 | 1800 |
| 22 | 内海 裕美子 | 780 | 1000 | 0 | 1780 |
| 23 | 岡村 頼子 | 0 | 0 | 1460 | 1460 |
| 24 | 森本 麻夜 | 1220 | 0 | 0 | 1220 |
| 25 | 寺前 昌子 | 0 | 1000 | 0 | 1000 |
| 25 | 松本 望希 | 0 | 1000 | 0 | 1000 |
| 27 | 平賀 美香 | 0 | 900 | 0 | 900 |
| 27 | 伊藤 奈央子 | 0 | 900 | 0 | 900 |
| 27 | 平田 夏帆 | 0 | 0 | 900 | 900 |
| 30 | 遠藤 夕子 | 0 | 800 | 0 | 800 |
| 30 | 吉田 未来 | 0 | 800 | 0 | 800 |
| 30 | 片桐 紀子 | 0 | 800 | 0 | 800 |
| 30 | 栗田 裕子 | 0 | 0 | 800 | 800 |



