
同順位の場合は最高ポイントで決定。
ショートボード女子
| 順位 | 名 前 | Challenge I | Challenge II | Challenge III | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 都築 虹帆 | 1460 | 900 | 2000 | 4360 |
| 2 | 須田 那月 | 800 | 1720 | 1720 | 4240 |
| 3 | 川合 美乃里 | 1720 | 1000 | 900 | 3620 |
| 4 | 髙橋 みなと | 1110 | 1000 | 1460 | 3570 |
| 5 | 川瀬 心那 | 1460 | 800 | 1220 | 3480 |
| 6 | 脇田 紗良 | 2000 | 1460 | 0 | 3460 |
| 6 | 松岡 亜音 | 0 | 2000 | 1460 | 3460 |
| 8 | 池田 美来 | 1000 | 1460 | 900 | 3360 |
| 9 | 松永 莉奈 | 1220 | 720 | 1000 | 2940 |
| 10 | 庵原 美穂 | 1110 | 800 | 1000 | 2910 |
| 11 | 大村 奈央 | 1000 | 900 | 1000 | 2900 |
| 12 | 橋本 恋 | 1000 | 720 | 1110 | 2830 |
| 13 | 渡辺 愛 | 1000 | 900 | 800 | 2700 |
| 14 | 海老原 夏生 | 800 | 1000 | 800 | 2600 |
| 14 | 伊藤 ななみ | 800 | 1000 | 800 | 2600 |
| 16 | 浅野 こなみ | 800 | 720 | 1000 | 2520 |
| 17 | 宮城 有沙 | 900 | 720 | 900 | 2520 |
| 18 | 西元 梨乃 ジュリ | 0 | 1220 | 1220 | 2440 |
| 19 | 吉田 雅南子 | 800 | 800 | 800 | 2400 |
| 20 | 江口 彩花 | 720 | 720 | 800 | 2240 |
| 21 | 佐藤 李 | 0 | 1110 | 1110 | 2220 |
| 22 | 野中 美波 | 1220 | 720 | 0 | 1940 |
| 23 | 西元 萌 エミリ | 0 | 1110 | 800 | 1910 |
| 24 | 宮坂 麻衣子 | 900 | 800 | 0 | 1700 |
| 24 | 加藤 里菜 | 900 | 800 | 0 | 1700 |
| 26 | 川瀬 新波 | 720 | 0 | 900 | 1620 |
| 27 | 大澤 宥南 | 800 | 800 | 0 | 1600 |
| 28 | 石井 由希子 | 720 | 720 | 0 | 1440 |
| 29 | 大矢 ひいな | 900 | 0 | 0 | 900 |
| 30 | 岡田 小夢希 | 800 | 0 | 0 | 800 |
| 30 | 黒川 日菜子 | 800 | 0 | 0 | 800 |
| 32 | 平野 智香 | 0 | 0 | 720 | 720 |
| 32 | 北川 幸 | 0 | 0 | 720 | 720 |



