Japan Pro Surfing Tour 2012
※全5戦中、上位4戦のポイント合計で年間ランキングを決定。
					ただし、同順位の場合は全5戦のポイント合計で決定。					さらに、同順位の場合は最高ポイントで決定。
ロングボード男子
| 順位 | 名 前 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 喜納 元輝 | 1720 | 1220 | 0 | 2000 | 2000 | 6940 | 
| 2 | 尾頭 信弘 | 1000 | 2000 | 2000 | 1720 | 1000 | 6720 | 
| 3 | 新城 譲 | 1340 | 720 | 1000 | 1220 | 1720 | 5280 | 
| 4 | 松山 欣則 | 1460 | 0 | 1110 | 1340 | 1220 | 5130 | 
| 5 | ユージン ティール | 1000 | 1110 | 1720 | 1110 | 900 | 4940 | 
| 6 | 櫻岡 甲太 | 1220 | 1220 | 800 | 1000 | 1460 | 4900 | 
| 7 | ジェイソン 鈴木 | 2000 | 800 | 900 | 720 | 1000 | 4700 | 
| 8 | 石塚 晃 | 900 | 1720 | 720 | 900 | 1110 | 4630 | 
| 9 | 宮内 謙至 | 1000 | 1000 | 1460 | 1000 | 0 | 4460 | 
| 10 | 秋本 祥坪 | 800 | 1340 | 900 | 1000 | 1000 | 4240 | 
| 11 | 鈴木 剛 | 800 | 1000 | 1340 | 1000 | 800 | 4140 | 
| 12 | 畑 雄二 | 720 | 1460 | 1000 | 900 | 720 | 4080 | 
| 13 | 辻嶋 司 | 720 | 1000 | 720 | 1460 | 800 | 3980 | 
| 14 | 佐藤 広 | 597 | 1110 | 800 | 720 | 1110 | 3740 | 
| 15 | 佐久間 秀人 | 720 | 0 | 800 | 1220 | 900 | 3640 | 
| 16 | 藤井 辰緒 | 1220 | 800 | 800 | 800 | 720 | 3620 | 
| 17 | 木下 デイヴィッド | 650 | 800 | 1220 | 900 | 543 | 3570 | 
| 18 | 榎本 信介 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 900 | 3500 | 
| 19 | 松井 雄樹 | 1110 | 800 | 800 | 650 | 720 | 3430 | 
| 20 | 髙橋 健 | 900 | 800 | 1000 | 720 | 0 | 3420 | 
| 21 | 土屋 昌平 | 800 | 900 | 900 | 800 | 720 | 3400 | 
| 22 | 吉田 英司 | 800 | 1000 | 720 | 0 | 800 | 3320 | 
| 23 | 塩坂 信康 | 800 | 900 | 800 | 720 | 800 | 3300 | 
| 24 | 森 大騎 | 1110 | 900 | 0 | 0 | 1220 | 3230 | 
| 25 | 久保 龍一 | 800 | 650 | 900 | 800 | 650 | 3150 | 
| 26 | 阿隅 寛典 | 800 | 0 | 720 | 800 | 800 | 3120 | 
| 27 | 堀野 稔 | 650 | 720 | 650 | 720 | 1000 | 3090 | 
| 28 | 松下 智光 | 490 | 597 | 1110 | 720 | 543 | 2970 | 
| 29 | 石川 剛 | 900 | 0 | 650 | 720 | 597 | 2867 | 
| 30 | 大野 裕史 | 597 | 720 | 650 | 800 | 650 | 2820 | 
| 31 | 原田 耕大 | 597 | 0 | 497 | 1110 | 597 | 2801 | 
| 32 | 斉藤 智也 | 597 | 650 | 720 | 650 | 650 | 2670 | 
| 32 | 高橋 浩二 | 650 | 720 | 650 | 650 | 597 | 2670 | 
| 32 | 石井 勇貴 | 0 | 0 | 1220 | 800 | 650 | 2670 | 
| 35 | 増山 翔太 | 0 | 800 | 450 | 650 | 720 | 2620 | 
| 36 | 鍋島 木口里 | 543 | 650 | 650 | 597 | 720 | 2617 | 
| 37 | 森川 一雄 | 720 | 597 | 597 | 597 | 597 | 2511 | 
| 38 | 杉本 信裕 | 490 | 597 | 597 | 650 | 597 | 2441 | 
| 39 | 清水 秀俊 | 543 | 0 | 650 | 597 | 597 | 2387 | 
| 40 | 江頭 慎吾 | 490 | 0 | 497 | 900 | 497 | 2384 | 
| 41 | 鈴木 淳平 | 0 | 720 | 597 | 597 | 430 | 2344 | 
| 42 | 長本 浩平 | 543 | 650 | 497 | 650 | 0 | 2340 | 
| 43 | 松永 雅道 | 800 | 0 | 543 | 0 | 900 | 2243 | 
| 44 | 石井 寛路 | 720 | 0 | 800 | 0 | 720 | 2240 | 
| 44 | 柳沢 裕次 | 720 | 0 | 720 | 0 | 800 | 2240 | 
| 46 | 杉浦 重喜 | 437 | 720 | 497 | 0 | 543 | 2197 | 
| 47 | 加瀬 正志 | 543 | 0 | 1000 | 0 | 650 | 2193 | 
| 48 | 関口 学 | 490 | 597 | 597 | 0 | 497 | 2181 | 
| 49 | 佐藤 修一 | 900 | 0 | 597 | 0 | 650 | 2147 | 
| 50 | 岡部 祐司 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1340 | 2140 | 
| 51 | 山本 剛 | 597 | 597 | 0 | 720 | 0 | 1914 | 
| 52 | 岩上 謙介 | 720 | 0 | 543 | 0 | 597 | 1860 | 
| 53 | 野田 一明 | 650 | 0 | 597 | 597 | 0 | 1844 | 
| 54 | 福田 治 | 383 | 0 | 0 | 650 | 800 | 1833 | 
| 55 | 岡崎 生水 | 597 | 0 | 403 | 0 | 800 | 1800 | 
| 56 | 大野 靖幸 | 597 | 0 | 403 | 0 | 650 | 1650 | 
| 57 | 原田 耕大 | 0 | 900 | 720 | 0 | 0 | 1620 | 
| 58 | 佐藤 聡 | 490 | 0 | 543 | 0 | 543 | 1576 | 
| 59 | 那須 憲治 | 383 | 0 | 450 | 0 | 650 | 1483 | 
| 60 | 小室 正則 | 383 | 0 | 597 | 0 | 497 | 1477 | 
| 61 | 藤原 和将 | 0 | 720 | 0 | 0 | 720 | 1440 | 
| 62 | 鈴木 国雄 | 437 | 0 | 450 | 0 | 543 | 1430 | 
| 63 | 丸山 浩紀 | 383 | 0 | 403 | 0 | 543 | 1329 | 
| 64 | 井上 克彌 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 1300 | 
| 65 | 北村 吉代 | 720 | 0 | 543 | 0 | 0 | 1263 | 
| 66 | 河合 千尋 | 543 | 0 | 0 | 650 | 0 | 1193 | 
| 66 | 福原 潤 | 650 | 0 | 543 | 0 | 0 | 1193 | 
| 68 | 野田 雅生 | 0 | 720 | 450 | 0 | 0 | 1170 | 
| 69 | 佐久間 崇 | 490 | 0 | 0 | 0 | 597 | 1087 | 
| 70 | 篠塚 益男 | 543 | 0 | 497 | 0 | 0 | 1040 | 
| 71 | 阿部 保 | 0 | 0 | 403 | 0 | 497 | 900 | 
| 71 | 石坂 健 | 0 | 0 | 403 | 0 | 497 | 900 | 
| 71 | 星野 一 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 900 | 
| 74 | 川人 義弘 | 383 | 0 | 497 | 0 | 0 | 880 | 
| 75 | 有本 圭 | 490 | 0 | 350 | 0 | 0 | 840 | 
| 76 | 伊藤 健一 | 383 | 0 | 450 | 0 | 0 | 833 | 
| 77 | 牧野 拓滋 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 
| 78 | 水野 雅透 | 383 | 0 | 357 | 0 | 0 | 740 | 
| 80 | ユウイチ ケアロハ | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | 
| 80 | 藤田 健太郎 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 
| 80 | 吉川 祐二 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 
| 83 | 橋本 佳宜 | 0 | 0 | 597 | 0 | 0 | 597 | 
| 84 | 工藤 寿王 | 0 | 0 | 543 | 0 | 0 | 543 | 
| 84 | 村川 新 | 0 | 0 | 543 | 0 | 0 | 543 | 
| 86 | 長谷川 将一 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 497 | 
| 87 | 安藤 正太郎 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 
| 88 | 森 賢一 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 | 
| 89 | 小沢 浩一 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 403 | 







