Japan Pro Surfing Tour 2013
※全6戦中、上位5戦のポイント合計で年間ランキングを決定。
ただし、同順位の場合は全6戦のポイント合計で決定。 さらに、同順位の場合は最高ポイントで決定。
ショートボード男子
| 順位 | 名 前 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大野 修聖 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1720 | 10000 |
| 2 | 田中 英義 | 900 | 1220 | 1220 | 1720 | 1460 | 2000 | 7620 |
| 3 | 加藤 嵐 | 800 | 1720 | 1720 | 1000 | 1460 | 1460 | 7360 |
| 4 | 仲村 拓久未 | 1340 | 1110 | 900 | 1460 | 1720 | 1220 | 6850 |
| 5 | 林 健太 | 1110 | 1000 | 1000 | 1000 | 1220 | 1460 | 5790 |
| 6 | 田中 樹 | 900 | 1460 | 720 | 1220 | 1220 | 800 | 5600 |
| 7 | 小川 幸男 | 720 | 800 | 1220 | 1220 | 1220 | 720 | 5180 |
| 8 | 中村 昭太 | 1460 | 900 | 900 | 900 | 800 | 1000 | 5160 |
| 9 | 髙梨 直人 | 800 | 1000 | 1000 | 1220 | 900 | 900 | 5020 |
| 10 | 小野 嘉夫 | 597 | 900 | 800 | 800 | 1220 | 1220 | 4940 |
| 11 | 和光 大 | 1000 | 1220 | 720 | 1000 | 800 | 800 | 4820 |
| 12 | 椎葉 順 | 1110 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 4810 |
| 12 | 渡辺 寛 | 720 | 720 | 1110 | 1460 | 800 | 720 | 4810 |
| 14 | 高橋 健人 | 800 | 720 | 1460 | 800 | 900 | 800 | 4760 |
| 15 | 田中 譲 | 800 | 1000 | 1340 | 800 | 800 | 650 | 4740 |
| 16 | 田中 海周 | 1220 | 1340 | 720 | 650 | 720 | 720 | 4720 |
| 17 | 河村 海沙 | 720 | 720 | 1000 | 1220 | 800 | 800 | 4540 |
| 18 | 松岡 慧斗 | 1000 | 720 | 1000 | 720 | 1000 | 720 | 4440 |
| 19 | 善家 尚史 | 720 | 900 | 800 | 1000 | 900 | 800 | 4400 |
| 20 | 小川 直久 | 720 | 1110 | 1110 | 720 | 720 | 720 | 4380 |
| 21 | ダレン ターナー | 1000 | 0 | 800 | 800 | 800 | 900 | 4300 |
| 22 | 深川 達哉 | 720 | 900 | 720 | 900 | 1000 | 597 | 4240 |
| 23 | 山中 海輝 | 720 | 1000 | 650 | 800 | 650 | 800 | 3970 |
| 23 | 佐藤 魁 | 597 | 800 | 720 | 650 | 800 | 1000 | 3970 |
| 25 | 森 哲太 | 900 | 650 | 597 | 720 | 800 | 597 | 3667 |
| 26 | 川畑 太志 | 650 | 800 | 720 | 800 | 597 | 497 | 3567 |
| 27 | 小嶋 海生 | 0 | 800 | 650 | 650 | 650 | 800 | 3550 |
| 28 | 稲葉 玲王 | 650 | 800 | 450 | 900 | 720 | 0 | 3520 |
| 29 | 門井 大吾 | 0 | 597 | 597 | 650 | 900 | 720 | 3464 |
| 30 | アテン | 650 | 650 | 597 | 800 | 0 | 720 | 3417 |
| 31 | 杉原 康幸 | 450 | 800 | 800 | 650 | 597 | 543 | 3390 |
| 32 | 松下 諒大 | 0 | 0 | 900 | 800 | 1000 | 597 | 3297 |
| 33 | 飛田 剛 | 650 | 720 | 597 | 0 | 720 | 597 | 3284 |
| 34 | 黒越 太気 | 800 | 450 | 720 | 543 | 650 | 543 | 3256 |
| 35 | 高津 敏幸 | 0 | 800 | 650 | 597 | 597 | 597 | 3241 |
| 36 | 梅野 紘聖 | 720 | 650 | 597 | 597 | 597 | 650 | 3214 |
| 36 | アテン | 0 | 650 | 650 | 597 | 720 | 597 | 3214 |
| 38 | 大森 海夏人 | 800 | 450 | 497 | 720 | 720 | 363 | 3187 |
| 39 | 井上 達貴 | 800 | 450 | 650 | 597 | 650 | 450 | 3147 |
| 40 | 粂 悠平 | 800 | 650 | 497 | 650 | 543 | 497 | 3140 |
| 41 | 浜瀬 海 | 363 | 597 | 363 | 720 | 650 | 650 | 2980 |
| 42 | 碇山 勇生 | 363 | 450 | 543 | 597 | 720 | 650 | 2960 |
| 43 | 笹子 夏輝 | 450 | 597 | 800 | 0 | 543 | 543 | 2933 |
| 44 | 黒澤 賢一 | 597 | 597 | 363 | 597 | 650 | 450 | 2891 |
| 45 | 川畑 友吾 | 497 | 497 | 597 | 720 | 543 | 450 | 2854 |
| 46 | 中村 光貴 | 0 | 543 | 543 | 650 | 597 | 450 | 2783 |
| 47 | 大田 弥生 | 597 | 597 | 450 | 543 | 497 | 497 | 2731 |
| 47 | 鈴木 智喜 | 497 | 543 | 363 | 597 | 597 | 497 | 2731 |
| 49 | 早川 広起 | 650 | 543 | 497 | 543 | 497 | 497 | 2730 |
| 50 | 鈴木 勝大 | 0 | 720 | 650 | 650 | 0 | 650 | 2670 |
| 51 | 矢島 冬海 | 497 | 543 | 497 | 543 | 497 | 363 | 2577 |
| 52 | 間屋口 峻英 | 450 | 497 | 363 | 543 | 720 | 363 | 2573 |
| 53 | 山岸 夢人 | 363 | 597 | 363 | 490 | 650 | 450 | 2550 |
| 54 | 加藤 周平 | 363 | 597 | 543 | 0 | 597 | 363 | 2463 |
| 55 | 進士 剛光 | 450 | 650 | 450 | 543 | 0 | 363 | 2456 |
| 56 | 岩淵 優太 | 363 | 497 | 0 | 543 | 497 | 450 | 2350 |
| 57 | 安井 拓海 | 0 | 0 | 900 | 720 | 0 | 650 | 2270 |
| 58 | 辻 裕次郎 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 2263 |
| 59 | 粂 浩平 | 543 | 543 | 650 | 0 | 0 | 450 | 2186 |
| 60 | 石崎 孝行 | 0 | 0 | 0 | 597 | 597 | 900 | 2094 |
| 61 | 渡辺 学 | 497 | 497 | 543 | 0 | 543 | 0 | 2080 |
| 62 | 浅沼 道央 | 0 | 450 | 543 | 490 | 0 | 450 | 1933 |
| 63 | 小林 直海 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 1000 | 1800 |
| 64 | 小川 和之 | 0 | 410 | 497 | 0 | 450 | 363 | 1720 |
| 65 | 萩原 健太 | 450 | 450 | 363 | 0 | 0 | 450 | 1713 |
| 66 | 宇野 将史 | 597 | 720 | 0 | 0 | 0 | 363 | 1680 |
| 67 | 岩瀬 雄 | 0 | 497 | 0 | 0 | 543 | 543 | 1583 |
| 68 | 髙松 海璃 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 720 | 1440 |
| 69 | 北浦 俵太 | 450 | 497 | 0 | 0 | 0 | 450 | 1397 |
| 70 | 加瀬 優 | 0 | 543 | 363 | 490 | 0 | 0 | 1396 |
| 71 | 浦野 秀隼 | 363 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 | 1263 |
| 72 | 鈴木 大輔 | 0 | 0 | 597 | 0 | 650 | 0 | 1247 |
| 72 | 湯川 正人 | 650 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247 |
| 74 | 田嶋 鉄兵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 1220 |
| 74 | ペペン ヘンドリック | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 |
| 74 | 喜納 海人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 1220 |
| 77 | 小嶋 翼 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 1193 |
| 77 | 山田 祥充 | 650 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 1193 |
| 79 | 吉川 共久 | 363 | 0 | 450 | 0 | 0 | 363 | 1176 |
| 80 | 大沼 祐輔 | 0 | 0 | 0 | 490 | 543 | 0 | 1033 |
| 81 | 藤村 篤 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 363 | 1013 |
| 82 | ニック ミタ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 83 | 久我 孝男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 543 | 993 |
| 84 | ジェイソン シバタ | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 84 | 大橋 海人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 |
| 86 | 髙木 勇二 | 0 | 410 | 450 | 0 | 0 | 0 | 860 |
| 89 | 夏目 崇史 | 0 | 410 | 363 | 0 | 0 | 0 | 773 |
| 90 | 福嶋 竜也 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 720 |
| 91 | 小川 啓 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 |
| 92 | 関田 秀俊 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 |
| 92 | 渡辺 将人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 597 |
| 92 | 田辺 椎馬 ライ | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 |
| 95 | 木谷 裕 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0 | 0 | 543 |
| 95 | アテン | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 |
| 97 | 関根 健生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 497 |
| 97 | 林 順和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 497 |
| 99 | 増山 裕亮 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 99 | 渡邉 藍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 |
| 99 | 髙橋 優人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 |
| 99 | アテン | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 103 | 山崎 裕二 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| 104 | 大野 仙雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 363 |
| 104 | 金田 輝士 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 363 |
| 104 | 遠田 真央 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 |
| 104 | アテン | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 363 |
| 104 | 山田 弘一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 363 |
| 104 | 寺村 智紀 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 |
| 104 | 山口 輝行 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 |
| 104 | 槙野 明弘 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 |
| 104 | 林 亨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 363 |



