Japan Pro Surfing Tour 2012
※全6戦中、上位5戦のポイント合計で年間ランキングを決定。
					ただし、同順位の場合は全6戦のポイント合計で決定。					さらに、同順位の場合は最高ポイントで決定。
ショートボード男子
| 順位 | 名 前 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林 健太 | 1720 | 2000 | 800 | 1720 | 1460 | 900 | 7800 | 
| 2 | 大橋 海人 | 497 | 1110 | 2000 | 800 | 2000 | 1720 | 7630 | 
| 3 | 田中 樹 | 1220 | 1460 | 1110 | 1220 | 1000 | 2000 | 7010 | 
| 4 | 中村 昭太 | 800 | 800 | 1720 | 1000 | 1460 | 1460 | 6440 | 
| 5 | 仲村 拓久未 | 800 | 1220 | 1000 | 0 | 1720 | 1460 | 6200 | 
| 6 | 椎葉 順 | 1460 | 800 | 1460 | 900 | 1220 | 1000 | 6040 | 
| 7 | 小川 直久 | 800 | 1000 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 5880 | 
| 8 | 松岡 慧斗 | 1000 | 1340 | 800 | 1000 | 1220 | 800 | 5360 | 
| 9 | 髙梨 直人 | 720 | 900 | 1110 | 1460 | 900 | 900 | 5270 | 
| 10 | ダレン ターナー | 900 | 1720 | 1000 | 800 | 800 | 720 | 5220 | 
| 11 | 河村 海沙 | 1000 | 720 | 1000 | 720 | 1220 | 1220 | 5160 | 
| 11 | 和光 大 | 0 | 720 | 720 | 2000 | 720 | 1000 | 5160 | 
| 13 | 高橋 健人 | 0 | 1000 | 1220 | 1220 | 900 | 800 | 5140 | 
| 14 | 加藤 嵐 | 1340 | 720 | 800 | 1000 | 650 | 1220 | 5080 | 
| 15 | 善家 尚史 | 1110 | 720 | 900 | 1460 | 720 | 597 | 4910 | 
| 16 | 小川 幸男 | 1000 | 800 | 650 | 1220 | 650 | 1220 | 4890 | 
| 17 | 田中 英義 | 2000 | 1110 | 0 | 900 | 720 | 0 | 4730 | 
| 18 | 飛田 剛 | 800 | 1000 | 1340 | 720 | 800 | 720 | 4660 | 
| 19 | 渡辺 将人 | 1220 | 900 | 800 | 800 | 800 | 900 | 4620 | 
| 20 | 田中 譲 | 800 | 1220 | 720 | 900 | 720 | 800 | 4440 | 
| 21 | 森 哲太 | 720 | 1000 | 900 | 900 | 800 | 720 | 4320 | 
| 22 | アテン | 900 | 800 | 720 | 800 | 720 | 1000 | 4220 | 
| 23 | 小野 嘉夫 | 720 | 800 | 900 | 800 | 900 | 720 | 4120 | 
| 24 | 深川 達哉 | 720 | 900 | 720 | 800 | 800 | 800 | 4020 | 
| 25 | アテン | 597 | 650 | 900 | 720 | 597 | 800 | 3667 | 
| 26 | 梅野 紘聖 | 800 | 800 | 720 | 650 | 650 | 650 | 3620 | 
| 27 | 佐藤 魁 | 900 | 720 | 720 | 0 | 800 | 337 | 3477 | 
| 28 | アテン | 800 | 800 | 597 | 543 | 720 | 543 | 3460 | 
| 29 | 石崎 孝行 | 720 | 650 | 650 | 0 | 650 | 720 | 3390 | 
| 30 | 山中 海輝 | 0 | 720 | 650 | 800 | 720 | 490 | 3380 | 
| 32 | 鈴木 大輔 | 597 | 597 | 597 | 0 | 800 | 720 | 3311 | 
| 33 | 小嶋 海生 | 370 | 450 | 463 | 0 | 1000 | 1000 | 3283 | 
| 34 | 門井 大吾 | 720 | 0 | 463 | 720 | 720 | 597 | 3220 | 
| 35 | 高津 敏幸 | 597 | 0 | 720 | 650 | 650 | 597 | 3214 | 
| 36 | 湯川 正人 | 543 | 597 | 390 | 720 | 800 | 543 | 3203 | 
| 37 | 宇野 将史 | 0 | 0 | 800 | 1000 | 597 | 800 | 3197 | 
| 38 | 川畑 太志 | 597 | 597 | 650 | 650 | 597 | 597 | 3091 | 
| 39 | 早稲田 暁生 | 650 | 0 | 650 | 543 | 597 | 650 | 3090 | 
| 40 | 岩田 隆二 | 597 | 597 | 0 | 597 | 597 | 597 | 2985 | 
| 41 | 田中 海周 | 0 | 497 | 1000 | 0 | 1000 | 437 | 2934 | 
| 42 | 黒澤 賢一 | 333 | 720 | 597 | 497 | 650 | 437 | 2901 | 
| 43 | 早川 広起 | 650 | 597 | 390 | 597 | 597 | 437 | 2878 | 
| 44 | 粂 悠平 | 333 | 650 | 543 | 597 | 650 | 437 | 2877 | 
| 45 | 渡邉 藍 | 650 | 597 | 463 | 0 | 543 | 597 | 2850 | 
| 46 | 大田 弥生 | 543 | 543 | 463 | 720 | 543 | 490 | 2839 | 
| 47 | 矢島 冬海 | 497 | 650 | 503 | 650 | 490 | 490 | 2790 | 
| 48 | 加藤 周平 | 720 | 650 | 597 | 0 | 0 | 800 | 2767 | 
| 49 | 粂 浩平 | 650 | 497 | 463 | 543 | 597 | 437 | 2750 | 
| 50 | 岩瀬 雄 | 543 | 0 | 543 | 720 | 490 | 437 | 2733 | 
| 51 | 川越 章吾 | 650 | 450 | 597 | 0 | 543 | 490 | 2730 | 
| 52 | 北浦 俵太 | 543 | 357 | 503 | 543 | 490 | 650 | 2729 | 
| 53 | 渡辺 学 | 497 | 597 | 543 | 543 | 490 | 543 | 2723 | 
| 54 | 岩淵 優太 | 410 | 450 | 503 | 0 | 900 | 437 | 2700 | 
| 55 | 進士 剛光 | 450 | 497 | 650 | 597 | 0 | 437 | 2631 | 
| 56 | 高橋 翔 | 0 | 497 | 597 | 543 | 490 | 490 | 2617 | 
| 57 | 鈴木 智喜 | 0 | 800 | 327 | 497 | 543 | 437 | 2604 | 
| 59 | 髙橋 優人 | 0 | 543 | 503 | 597 | 543 | 337 | 2523 | 
| 60 | 加瀬 優 | 410 | 357 | 597 | 543 | 490 | 337 | 2397 | 
| 61 | 木谷 裕 | 497 | 357 | 0 | 597 | 543 | 337 | 2331 | 
| 62 | 吉川 共久 | 410 | 357 | 503 | 597 | 0 | 437 | 2304 | 
| 63 | アテン | 0 | 650 | 0 | 0 | 1000 | 650 | 2300 | 
| 64 | 山岸 夢人 | 410 | 357 | 390 | 0 | 543 | 543 | 2243 | 
| 65 | 浅沼 道央 | 543 | 0 | 390 | 650 | 0 | 490 | 2073 | 
| 66 | アテン | 720 | 0 | 650 | 597 | 0 | 0 | 1967 | 
| 67 | 鈴木 勝大 | 597 | 497 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1894 | 
| 68 | 稲葉 玲王 | 543 | 543 | 0 | 0 | 0 | 650 | 1736 | 
| 69 | 渡辺 寛 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 1653 | 
| 70 | 山田 祥充 | 650 | 450 | 543 | 0 | 0 | 0 | 1643 | 
| 71 | 髙木 勇二 | 450 | 0 | 800 | 0 | 0 | 337 | 1587 | 
| 72 | 林 順和 | 0 | 0 | 543 | 650 | 0 | 337 | 1530 | 
| 73 | 山口 輝行 | 497 | 567 | 463 | 0 | 0 | 0 | 1527 | 
| 74 | 大野 仙雅 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 1443 | 
| 75 | 小川 啓 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 
| 76 | 浦野 秀隼 | 497 | 0 | 463 | 0 | 0 | 337 | 1297 | 
| 77 | 山田 弘一 | 0 | 450 | 390 | 0 | 0 | 437 | 1277 | 
| 78 | 間屋口 峻英 | 370 | 543 | 327 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 
| 79 | ジェイソン シバタ | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1233 | 
| 80 | 萩原 健太 | 450 | 0 | 390 | 0 | 0 | 337 | 1177 | 
| 81 | 遠田 真央 | 333 | 450 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1173 | 
| 82 | 関本 海渡 | 597 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 
| 82 | 浜瀬 海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 650 | 1140 | 
| 84 | 熊倉 一真 | 0 | 450 | 0 | 650 | 0 | 0 | 1100 | 
| 85 | 中村 光貴 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 543 | 1006 | 
| 86 | 福嶋 竜也 | 0 | 497 | 463 | 0 | 0 | 0 | 960 | 
| 87 | 増山 裕亮 | 450 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 913 | 
| 88 | ペペン ヘンドリック | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 
| 89 | 寺村 智紀 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 887 | 
| 90 | 小嶋 翼 | 543 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 860 | 
| 91 | 碇山 勇生 | 0 | 450 | 390 | 0 | 0 | 0 | 840 | 
| 91 | 藤村 篤 | 0 | 450 | 390 | 0 | 0 | 0 | 840 | 
| 93 | 中里 雄大 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 337 | 834 | 
| 94 | 川畑 友吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 
| 95 | 畠中 雄大 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 337 | 727 | 
| 96 | 笹子 夏輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 
| 98 | 徳田 昌久 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 707 | 
| 99 | 寺井 裕人 | 0 | 357 | 327 | 0 | 0 | 0 | 684 | 
| 100 | 大沼 祐輔 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | 
| 101 | 金田 輝士 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 
| 102 | 北田 力也 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 
| 102 | 関根 健生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0 | 543 | 
| 104 | 井上 達貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 490 | 
| 105 | 黒越 太気 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 
| 105 | アテン | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 
| 107 | アテン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 437 | 
| 107 | 山田 恭平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 437 | 
| 109 | 高橋 優 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 
| 110 | 佐々木 宏 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 
| 111 | 脇 祐史 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 
| 111 | 竹中 秀之 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 
| 113 | 槙野 明弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 337 | 
| 114 | 山崎 裕二 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 







