Japan Pro Surfing Tour 2013
※全5戦中、上位4戦のポイント合計で年間ランキングを決定。
					ただし、同順位の場合は全5戦のポイント合計で決定。					さらに、同順位の場合は最高ポイントで決定。
ロングボード男子
| 順位 | 名 前 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユージン ティール | 2000 | 1220 | 900 | 2000 | 2000 | 7220 | 
| 2 | 畑 雄二 | 1000 | 1110 | 2000 | 1460 | 1220 | 5790 | 
| 3 | 櫻岡 甲太 | 1340 | 1460 | 1460 | 1220 | 1000 | 5480 | 
| 4 | 石塚 晃 | 1460 | 1340 | 1340 | 1220 | 800 | 5360 | 
| 5 | 秋本 祥坪 | 1000 | 900 | 1720 | 1720 | 720 | 5340 | 
| 6 | 尾頭 信弘 | 1720 | 1110 | 1110 | 1220 | 1220 | 5270 | 
| 7 | 鈴木 剛 | 1220 | 900 | 1000 | 1460 | 1460 | 5140 | 
| 8 | 藤井 辰緒 | 1220 | 1720 | 720 | 1000 | 1000 | 4940 | 
| 9 | 鍋島 木口里 | 900 | 1000 | 720 | 0 | 1720 | 4340 | 
| 10 | 佐藤 広 | 1000 | 720 | 800 | 1220 | 1220 | 4240 | 
| 11 | 佐久間 秀人 | 1110 | 1000 | 1000 | 1000 | 720 | 4110 | 
| 12 | 榎本 信介 | 1110 | 900 | 800 | 900 | 0 | 3710 | 
| 13 | 森 大騎 | 0 | 1000 | 800 | 900 | 1000 | 3700 | 
| 14 | 土屋 昌平 | 0 | 720 | 1220 | 1000 | 720 | 3660 | 
| 15 | 松井 雄樹 | 0 | 800 | 900 | 800 | 1000 | 3500 | 
| 16 | 石井 勇貴 | 0 | 800 | 1110 | 900 | 650 | 3460 | 
| 17 | 木下 デイヴィッド | 1000 | 800 | 720 | 720 | 900 | 3420 | 
| 18 | 髙橋 健 | 900 | 650 | 800 | 900 | 800 | 3400 | 
| 19 | 塩坂 信康 | 900 | 720 | 1000 | 720 | 597 | 3340 | 
| 19 | 新城 譲 | 900 | 1220 | 1220 | 0 | 0 | 3340 | 
| 21 | 吉田 英司 | 720 | 800 | 1000 | 0 | 800 | 3320 | 
| 22 | 松永 雅道 | 800 | 720 | 800 | 800 | 597 | 3120 | 
| 23 | 鈴木 淳平 | 800 | 490 | 720 | 800 | 650 | 2970 | 
| 24 | 堀野 稔 | 800 | 597 | 720 | 720 | 720 | 2960 | 
| 25 | 斉藤 智也 | 650 | 597 | 650 | 720 | 900 | 2920 | 
| 26 | 岡部 祐司 | 0 | 597 | 0 | 800 | 1460 | 2857 | 
| 27 | 加瀬 正志 | 0 | 650 | 800 | 630 | 720 | 2800 | 
| 28 | 原田 耕大 | 650 | 490 | 543 | 1000 | 543 | 2736 | 
| 29 | 松山 欣則 | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 | 2700 | 
| 30 | 杉本 信裕 | 650 | 720 | 543 | 720 | 597 | 2687 | 
| 30 | 増山 翔太 | 720 | 650 | 597 | 720 | 597 | 2687 | 
| 32 | 森川 一雄 | 597 | 543 | 650 | 800 | 597 | 2644 | 
| 33 | 高橋 浩二 | 650 | 597 | 597 | 720 | 650 | 2617 | 
| 34 | 関口 学 | 0 | 800 | 597 | 650 | 543 | 2590 | 
| 35 | 大野 裕史 | 0 | 597 | 597 | 720 | 650 | 2564 | 
| 36 | 井上 克彌 | 0 | 490 | 720 | 800 | 543 | 2553 | 
| 37 | 野田 雅生 | 800 | 543 | 543 | 650 | 490 | 2536 | 
| 38 | ジェイソン 鈴木 | 720 | 800 | 800 | 0 | 0 | 2320 | 
| 39 | 久保 龍一 | 0 | 720 | 650 | 0 | 900 | 2270 | 
| 40 | 阿隅 寛典 | 0 | 800 | 650 | 0 | 800 | 2250 | 
| 41 | 福田 治 | 0 | 490 | 543 | 650 | 490 | 2173 | 
| 42 | 清水 秀俊 | 0 | 650 | 0 | 800 | 720 | 2170 | 
| 43 | 原田 耕大 | 0 | 597 | 720 | 0 | 800 | 2117 | 
| 44 | 江頭 慎吾 | 0 | 650 | 0 | 800 | 650 | 2100 | 
| 45 | 岡崎 生水 | 0 | 543 | 900 | 0 | 597 | 2040 | 
| 46 | 岩上 謙介 | 0 | 650 | 650 | 0 | 720 | 2020 | 
| 47 | 喜納 元輝 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 
| 48 | 佐藤 修一 | 0 | 800 | 597 | 0 | 543 | 1940 | 
| 49 | 柳沢 裕次 | 0 | 720 | 597 | 0 | 597 | 1914 | 
| 50 | 宮内 謙至 | 0 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 1800 | 
| 51 | 篠塚 益男 | 0 | 543 | 650 | 0 | 490 | 1683 | 
| 51 | 星野 一 | 0 | 543 | 543 | 0 | 597 | 1683 | 
| 51 | 小室 正則 | 0 | 490 | 650 | 0 | 543 | 1683 | 
| 54 | 佐藤 聡 | 0 | 490 | 497 | 0 | 543 | 1530 | 
| 55 | 鈴木 国雄 | 0 | 490 | 543 | 0 | 490 | 1523 | 
| 56 | 石井 寛路 | 0 | 720 | 0 | 0 | 800 | 1520 | 
| 57 | 山本 剛 | 0 | 650 | 720 | 0 | 0 | 1370 | 
| 58 | 藤原 和将 | 0 | 650 | 650 | 0 | 0 | 1300 | 
| 59 | 富 圭一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 1220 | 
| 60 | 北村 吉代 | 0 | 597 | 497 | 0 | 0 | 1094 | 
| 61 | 佐久間 崇 | 0 | 410 | 0 | 0 | 650 | 1060 | 
| 62 | 石坂 健 | 0 | 0 | 497 | 0 | 490 | 987 | 
| 63 | 伊藤 健一 | 0 | 437 | 497 | 0 | 0 | 934 | 
| 64 | 東川 泰明 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 
| 64 | 奥村 康平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 
| 64 | 齋藤 久元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 
| 67 | 舟橋 誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 
| 68 | 野田 一明 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 
| 68 | 水野 雅透 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 | 
| 70 | ユウイチ ケアロハ | 0 | 0 | 597 | 0 | 0 | 597 | 
| 70 | 松下 智光 | 0 | 0 | 597 | 0 | 0 | 597 | 
| 70 | 吉川 祐二 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 597 | 
| 73 | 宮本 蔵人 | 0 | 0 | 543 | 0 | 0 | 543 | 
| 73 | 河合 千尋 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 543 | 
| 75 | 工藤 寿王 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 497 | 
| 75 | 長本 浩平 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 497 | 
| 77 | 阿部 保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 | 
| 77 | 大野 靖幸 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 490 | 
| 79 | 小沢 浩一 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 | 
| 79 | 金親 輝彦 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 | 
| 79 | 川人 義弘 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 | 







