Japan Pro Surfing Tour 2014
※全5戦中、上位4戦のポイント合計で年間ランキングを決定。
ただし、同順位の場合は全5戦のポイント合計で決定。 さらに、同順位の場合は最高ポイントで決定。
ロングボード男子
| 順位 | 名 前 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 畑 雄二 | 2000 | 1720 | 2000 | 1720 | 1220 | 7440 |
| 2 | 森 大騎 | 1720 | 1220 | 900 | 1110 | 2000 | 6050 |
| 3 | ユージン ティール | 1220 | 2000 | 1340 | 1340 | 1220 | 5900 |
| 4 | 鈴木 剛 | 1460 | 900 | 1460 | 1460 | 1460 | 5840 |
| 5 | 堀井 哲 | 0 | 1000 | 1720 | 2000 | 1000 | 5720 |
| 6 | 秋本 祥坪 | 1340 | 1460 | 1220 | 1000 | 1220 | 5240 |
| 7 | 尾頭 信弘 | 1110 | 1000 | 800 | 1220 | 1720 | 5050 |
| 8 | 櫻岡 甲太 | 900 | 1340 | 900 | 900 | 1460 | 4600 |
| 9 | 阿隅 寛典 | 1220 | 597 | 1110 | 1000 | 800 | 4130 |
| 9 | 藤井 辰緒 | 1110 | 1220 | 1000 | 800 | 720 | 4130 |
| 11 | 鍋島 木口里 | 900 | 720 | 1110 | 800 | 900 | 3710 |
| 12 | 堀野 稔 | 1000 | 900 | 720 | 1000 | 800 | 3700 |
| 13 | 佐藤 広 | 900 | 1000 | 800 | 900 | 800 | 3600 |
| 14 | 塩坂 信康 | 0 | 1000 | 1000 | 720 | 800 | 3520 |
| 15 | 富 圭一郎 | 900 | 800 | 543 | 1220 | 597 | 3517 |
| 16 | 土屋 昌平 | 0 | 900 | 720 | 1000 | 800 | 3420 |
| 17 | 齋藤 久元 | 1000 | 597 | 650 | 900 | 720 | 3270 |
| 18 | 木下 デイヴィッド | 800 | 720 | 900 | 800 | 720 | 3220 |
| 19 | 髙橋 健 | 800 | 720 | 650 | 720 | 900 | 3140 |
| 20 | 佐久間 秀人 | 0 | 0 | 1220 | 1110 | 800 | 3130 |
| 21 | 榎本 信介 | 800 | 800 | 720 | 0 | 800 | 3120 |
| 22 | 増山 翔太 | 720 | 900 | 650 | 720 | 720 | 3060 |
| 23 | 杉本 信裕 | 800 | 597 | 800 | 800 | 650 | 3050 |
| 24 | 江頭 慎吾 | 0 | 597 | 800 | 720 | 900 | 3017 |
| 25 | 鈴木 淳平 | 800 | 597 | 597 | 800 | 800 | 2997 |
| 26 | 松山 欣則 | 0 | 1110 | 650 | 0 | 1220 | 2980 |
| 27 | 野田 雅生 | 1000 | 650 | 650 | 0 | 650 | 2950 |
| 28 | 橋本 弥 | 1000 | 800 | 597 | 0 | 543 | 2940 |
| 29 | 岩上 謙介 | 0 | 720 | 800 | 800 | 597 | 2917 |
| 30 | 柳沢 裕次 | 0 | 800 | 650 | 720 | 720 | 2890 |
| 31 | 森川 一雄 | 720 | 650 | 597 | 800 | 597 | 2767 |
| 32 | 加瀬 正志 | 720 | 597 | 800 | 0 | 597 | 2714 |
| 32 | 清水 秀俊 | 0 | 720 | 497 | 900 | 597 | 2714 |
| 34 | 高橋 浩二 | 720 | 650 | 597 | 720 | 597 | 2687 |
| 35 | 鈴木 洋平 | 0 | 720 | 543 | 800 | 497 | 2560 |
| 36 | 松井 雄樹 | 0 | 800 | 900 | 720 | 0 | 2420 |
| 37 | 福田 治 | 0 | 490 | 543 | 720 | 650 | 2403 |
| 38 | 原田 耕大 | 0 | 650 | 720 | 0 | 1000 | 2370 |
| 39 | 岡部 祐司 | 0 | 650 | 597 | 0 | 1000 | 2247 |
| 40 | 岡崎 生水 | 0 | 800 | 497 | 0 | 900 | 2197 |
| 41 | 新城 譲 | 0 | 1110 | 1000 | 0 | 0 | 2110 |
| 42 | 大野 裕史 | 0 | 650 | 720 | 0 | 650 | 2020 |
| 42 | 斉藤 智也 | 0 | 650 | 720 | 0 | 650 | 2020 |
| 44 | 伊藤 健一 | 0 | 543 | 720 | 0 | 597 | 1860 |
| 45 | 関口 学 | 650 | 597 | 597 | 0 | 0 | 1844 |
| 46 | 小室 正則 | 0 | 490 | 597 | 0 | 543 | 1630 |
| 47 | 鈴木 国雄 | 0 | 490 | 497 | 0 | 543 | 1530 |
| 48 | 吉川 祐二 | 0 | 720 | 0 | 0 | 720 | 1440 |
| 49 | 吉田 英司 | 0 | 720 | 650 | 0 | 0 | 1370 |
| 50 | 石井 寛路 | 0 | 800 | 0 | 0 | 543 | 1343 |
| 51 | 井上 克彌 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | 1300 |
| 52 | 舟橋 誠 | 0 | 0 | 543 | 0 | 720 | 1263 |
| 53 | 石坂 健 | 0 | 0 | 650 | 0 | 497 | 1147 |
| 54 | 星野 一 | 0 | 597 | 497 | 0 | 0 | 1094 |
| 55 | 河合 千尋 | 0 | 543 | 543 | 0 | 0 | 1086 |
| 56 | 奥村 康平 | 0 | 543 | 497 | 0 | 0 | 1040 |
| 57 | 石井 勇貴 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
| 58 | 工藤 寿王 | 0 | 543 | 450 | 0 | 0 | 993 |
| 59 | 石塚 晃 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 59 | 北村 吉代 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 59 | ユウイチ ケアロハ | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 |
| 59 | 長本 浩平 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 |
| 63 | 若林 敦 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 720 |
| 64 | 長谷川 将一 | 0 | 0 | 597 | 0 | 0 | 597 |
| 65 | 篠塚 益男 | 0 | 0 | 543 | 0 | 0 | 543 |
| 65 | 齋藤 裕 | 0 | 0 | 543 | 0 | 0 | 543 |
| 67 | 佐藤 聡 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 497 |
| 67 | 佐藤 修一 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 497 |
| 67 | 進士 祝治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 497 |
| 70 | 小沢 浩一 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 |
| 70 | 福原 潤 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 |



