Japan Pro Surfing Tour 2016
※全5戦中、上位4戦のポイント合計で年間ランキングを決定。
ただし、同順位の場合は全5戦のポイント合計で決定。 さらに、同順位の場合は最高ポイントで決定。
ロングボード男子
| 順位 | 名 前 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森 大騎 | 1720 | 1460 | 1220 | 1460 | 2000 | 6640 |
| 2 | 堀井 哲 | 1220 | 1720 | 800 | 1720 | 1720 | 6380 |
| 3 | 畑 雄二 | 1460 | 2000 | 1720 | 800 | 1000 | 6180 |
| 4 | 秋本 祥坪 | 2000 | 1220 | 900 | 1220 | 900 | 5340 |
| 5 | 櫻岡 甲太 | 1220 | 1220 | 2000 | 800 | 720 | 5240 |
| 6 | ユージン ティール | 1340 | 1000 | 1460 | 900 | 1220 | 5020 |
| 7 | 鈴木 剛 | 1110 | 1220 | 720 | 1220 | 1000 | 4550 |
| 8 | 藤井 辰緒 | 720 | 1460 | 1340 | 800 | 800 | 4400 |
| 9 | 佐久間 秀人 | 1110 | 900 | 900 | 1220 | 1000 | 4230 |
| 9 | 齋藤 久元 | 1000 | 800 | 1110 | 900 | 1220 | 4230 |
| 11 | 尾頭 信弘 | 0 | 1000 | 1110 | 1000 | 1110 | 4220 |
| 12 | 塚本 将也 | 800 | 720 | 800 | 900 | 1460 | 3960 |
| 13 | 松山 欣則 | 0 | 900 | 1000 | 1220 | 800 | 3920 |
| 14 | 阿隅 寛典 | 900 | 900 | 1220 | 800 | 800 | 3820 |
| 15 | 塩坂 信康 | 0 | 1220 | 800 | 900 | 720 | 3640 |
| 16 | 佐藤 広 | 900 | 1000 | 800 | 800 | 900 | 3600 |
| 17 | 堀野 稔 | 900 | 800 | 720 | 720 | 1110 | 3530 |
| 18 | 土屋 昌平 | 0 | 800 | 1000 | 1000 | 720 | 3520 |
| 19 | 富 圭一郎 | 1000 | 720 | 1000 | 720 | 720 | 3440 |
| 20 | 原田 耕大 | 0 | 800 | 900 | 1000 | 720 | 3420 |
| 21 | 増山 翔太 | 0 | 720 | 720 | 1000 | 900 | 3340 |
| 22 | 西崎 公彦 | 800 | 800 | 800 | 800 | 543 | 3200 |
| 23 | 吉川 祐二 | 650 | 720 | 720 | 650 | 1000 | 3090 |
| 24 | 江頭 慎吾 | 900 | 720 | 800 | 650 | 597 | 3070 |
| 25 | 斉藤 智也 | 0 | 1000 | 650 | 800 | 597 | 3047 |
| 26 | 岡崎 生水 | 0 | 650 | 1000 | 720 | 650 | 3020 |
| 26 | 木下 デイヴィッド | 1000 | 597 | 720 | 650 | 650 | 3020 |
| 28 | 田沼 亮 | 720 | 800 | 650 | 543 | 800 | 2970 |
| 29 | 関口 学 | 720 | 543 | 597 | 720 | 900 | 2937 |
| 30 | 鈴木 淳平 | 597 | 800 | 720 | 597 | 800 | 2917 |
| 31 | 森川 一雄 | 1000 | 597 | 650 | 597 | 597 | 2844 |
| 32 | 上木 達也 | 0 | 720 | 650 | 650 | 800 | 2820 |
| 33 | 吉田 英司 | 720 | 597 | 800 | 0 | 650 | 2767 |
| 34 | 岡田 匡平 | 650 | 650 | 650 | 597 | 800 | 2750 |
| 35 | 平川 義宏 | 597 | 900 | 597 | 650 | 597 | 2744 |
| 36 | 高橋 浩二 | 720 | 543 | 800 | 597 | 490 | 2660 |
| 36 | 松渕 秀人 | 800 | 720 | 450 | 543 | 597 | 2660 |
| 38 | 清水 秀俊 | 0 | 650 | 597 | 720 | 650 | 2617 |
| 39 | 井上 克彌 | 0 | 543 | 597 | 720 | 720 | 2580 |
| 40 | 大森 規隆 | 650 | 597 | 543 | 597 | 720 | 2564 |
| 40 | 黒須 健一 | 720 | 650 | 450 | 597 | 597 | 2564 |
| 42 | 鈴木 洋平 | 650 | 650 | 497 | 597 | 650 | 2547 |
| 43 | 岩上 謙介 | 0 | 597 | 597 | 650 | 650 | 2494 |
| 43 | 杉本 信裕 | 650 | 597 | 597 | 650 | 597 | 2494 |
| 45 | 福田 治 | 0 | 650 | 543 | 720 | 543 | 2456 |
| 45 | 小島 健太郎 | 650 | 720 | 450 | 543 | 543 | 2456 |
| 47 | 山本 晃 | 720 | 490 | 497 | 720 | 490 | 2427 |
| 48 | 安井 淳 | 800 | 490 | 417 | 543 | 490 | 2323 |
| 49 | 新城 譲 | 800 | 0 | 0 | 1460 | 0 | 2260 |
| 50 | 土井 唯史 | 720 | 543 | 450 | 490 | 490 | 2243 |
| 51 | 髙橋 健 | 800 | 0 | 0 | 597 | 650 | 2047 |
| 52 | 小室 正則 | 0 | 490 | 497 | 490 | 543 | 2020 |
| 53 | 喜納 元輝 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 |
| 54 | 田原 宏夢 | 0 | 597 | 650 | 650 | 0 | 1897 |
| 55 | 米本 好希 | 0 | 0 | 357 | 543 | 800 | 1700 |
| 56 | 篠塚 益男 | 0 | 543 | 497 | 0 | 543 | 1583 |
| 57 | 鈴木 国雄 | 0 | 490 | 543 | 0 | 490 | 1523 |
| 58 | 長谷川 将一 | 0 | 0 | 650 | 0 | 720 | 1370 |
| 59 | 石井 勇貴 | 0 | 800 | 543 | 0 | 0 | 1343 |
| 60 | 牧野 拓滋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 1340 |
| 61 | 井本 勝也 | 0 | 0 | 720 | 543 | 0 | 1263 |
| 62 | 松井 雄樹 | 0 | 543 | 597 | 0 | 0 | 1140 |
| 63 | 伊藤 健一 | 0 | 0 | 497 | 0 | 597 | 1094 |
| 64 | 工藤 寿王 | 0 | 0 | 0 | 543 | 543 | 1086 |
| 64 | 石坂 健 | 0 | 0 | 0 | 543 | 543 | 1086 |
| 66 | 水野 雅透 | 0 | 650 | 417 | 0 | 0 | 1067 |
| 67 | 舟橋 誠 | 0 | 490 | 497 | 0 | 0 | 987 |
| 68 | 松村 祐吏 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 |
| 69 | 石塚 晃 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 |
| 69 | 野田 雅生 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 69 | 山本 誠愁 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 72 | 岡部 祐司 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 720 |
| 73 | 石井 寛路 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 |
| 73 | 若林 敦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 |
| 75 | 加瀬 正志 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 543 |
| 75 | 河合 千尋 | 0 | 0 | 543 | 0 | 0 | 543 |
| 77 | 大野 靖幸 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 |
| 78 | 佐久間 崇 | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 | 417 |
| 78 | 佐藤 聡 | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 | 417 |



