Japan Pro Surfing Tour 2017
※全8戦中、上位7戦のポイント合計で年間ランキングを決定。
ただし、同順位の場合は全8戦のポイント合計で決定。 さらに、同順位の場合は最高ポイントで決定。
ショートボード男子
| 順位 | 名 前 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 嵐 | 1110 | 1000 | 2000 | 1220 | 2000 | 2000 | 1220 | 1720 | 11270 |
| 2 | 大野 修聖 | 900 | 1720 | 1220 | 1460 | 720 | 1800 | 1000 | 1460 | 9560 |
| 3 | 辻 裕次郎 | 650 | 1220 | 1340 | 1720 | 597 | 2920 | 650 | 800 | 9300 |
| 4 | 渡辺 寛 | 1110 | 900 | 800 | 720 | 720 | 3440 | 800 | 1460 | 9230 |
| 5 | 田中 英義 | 1340 | 1000 | 800 | 1460 | 1220 | 1600 | 1460 | 900 | 8980 |
| 6 | 大澤 伸幸 | 1460 | 1340 | 900 | 1220 | 800 | 1800 | 900 | 900 | 8520 |
| 7 | 佐藤 魁 | 2000 | 0 | 1460 | 800 | 800 | 1600 | 720 | 900 | 8280 |
| 8 | 高橋 健人 | 1000 | 1000 | 1220 | 800 | 900 | 2000 | 650 | 800 | 7720 |
| 9 | 安井 拓海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 4000 | 1220 | 1000 | 7680 |
| 10 | 松岡 慧斗 | 720 | 800 | 1000 | 900 | 720 | 1800 | 1220 | 1220 | 7660 |
| 11 | 髙梨 直人 | 900 | 800 | 720 | 1000 | 1000 | 1440 | 1000 | 1220 | 7360 |
| 11 | 田中 樹 | 1000 | 720 | 0 | 800 | 800 | 2440 | 800 | 800 | 7360 |
| 13 | 小川 幸男 | 597 | 720 | 900 | 1220 | 597 | 2440 | 720 | 650 | 7247 |
| 14 | 脇田 泰地 | 800 | 1460 | 720 | 0 | 800 | 1600 | 1000 | 800 | 7180 |
| 15 | 善家 尚史 | 800 | 1110 | 800 | 900 | 720 | 2000 | 720 | 720 | 7050 |
| 16 | 河村 海沙 | 800 | 800 | 800 | 1220 | 1220 | 1300 | 650 | 597 | 6790 |
| 17 | 塚本 勇太 | 650 | 597 | 800 | 1000 | 720 | 1600 | 1220 | 720 | 6710 |
| 18 | 仲村 拓久未 | 0 | 597 | 900 | 0 | 1000 | 2440 | 720 | 1000 | 6657 |
| 19 | 小林 直海 | 720 | 720 | 1000 | 800 | 0 | 1600 | 900 | 900 | 6640 |
| 20 | 小嶋 海生 | 720 | 800 | 800 | 0 | 650 | 2440 | 597 | 597 | 6604 |
| 21 | 河谷 佐助 | 900 | 800 | 720 | 720 | 720 | 2000 | 597 | 650 | 6510 |
| 22 | 笹子 夏輝 | 450 | 720 | 720 | 0 | 543 | 2920 | 543 | 543 | 6439 |
| 23 | 松本 カイ | 1220 | 497 | 543 | 800 | 650 | 1600 | 900 | 720 | 6433 |
| 24 | 堀越 力 | 597 | 1220 | 1110 | 650 | 800 | 1440 | 497 | 0 | 6314 |
| 25 | 関口 真央 | 597 | 900 | 597 | 900 | 720 | 1194 | 720 | 1220 | 6251 |
| 26 | 小川 直久 | 800 | 1000 | 800 | 720 | 720 | 1440 | 650 | 650 | 6130 |
| 27 | 山中 海輝 | 650 | 597 | 650 | 0 | 1220 | 1440 | 800 | 650 | 6007 |
| 28 | 浜瀬 海 | 650 | 650 | 650 | 0 | 800 | 1600 | 650 | 800 | 5800 |
| 29 | 児玉 椋 | 720 | 800 | 650 | 720 | 900 | 1194 | 597 | 720 | 5704 |
| 30 | 村上 蓮 | 650 | 650 | 597 | 800 | 900 | 1300 | 800 | 497 | 5697 |
| 31 | 金尾 玲生 | 800 | 720 | 650 | 800 | 597 | 1440 | 597 | 650 | 5657 |
| 32 | 川畑 友吾 | 650 | 597 | 597 | 1000 | 650 | 1194 | 800 | 720 | 5611 |
| 33 | 田中 海周 | 543 | 720 | 497 | 720 | 543 | 1800 | 720 | 543 | 5589 |
| 34 | 安室 丈 | 1000 | 800 | 720 | 0 | 1720 | 0 | 0 | 1220 | 5460 |
| 34 | 村上 舜 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 1460 | 2000 | 5460 |
| 36 | 髙松 海璃 | 597 | 597 | 900 | 650 | 597 | 1440 | 497 | 0 | 5278 |
| 37 | 村田 嵐 | 800 | 800 | 370 | 650 | 900 | 900 | 0 | 650 | 5070 |
| 38 | 三浦 涼 | 497 | 650 | 543 | 720 | 597 | 1086 | 597 | 800 | 4993 |
| 39 | 西 修司 | 0 | 900 | 1110 | 0 | 1460 | 0 | 800 | 720 | 4990 |
| 40 | 西 慶司郎 | 720 | 0 | 650 | 0 | 800 | 0 | 2000 | 800 | 4970 |
| 41 | 川畑 太志 | 800 | 597 | 543 | 597 | 497 | 1194 | 543 | 597 | 4871 |
| 42 | 福嶋 竜也 | 0 | 650 | 597 | 597 | 597 | 1194 | 597 | 497 | 4729 |
| 43 | 髙橋 秀平 | 0 | 650 | 650 | 650 | 543 | 994 | 543 | 597 | 4627 |
| 44 | 松本 コア | 450 | 497 | 410 | 650 | 597 | 1440 | 333 | 450 | 4494 |
| 45 | 田辺 楠磨 ライ | 543 | 720 | 543 | 650 | 0 | 994 | 543 | 497 | 4490 |
| 46 | 松野 陽斗 | 0 | 650 | 720 | 0 | 650 | 1194 | 650 | 543 | 4407 |
| 47 | 牧野 大智 | 543 | 543 | 497 | 0 | 650 | 1086 | 497 | 543 | 4359 |
| 48 | 山本 竜平 | 450 | 543 | 597 | 597 | 497 | 1086 | 450 | 410 | 4220 |
| 49 | 粟田 生 | 450 | 543 | 450 | 0 | 410 | 1300 | 410 | 543 | 4106 |
| 50 | 西口 京佑 | 543 | 497 | 650 | 0 | 0 | 1300 | 543 | 543 | 4076 |
| 51 | 安藤 弘之進 | 403 | 543 | 597 | 597 | 497 | 900 | 333 | 410 | 3947 |
| 52 | 大音 凜太 | 597 | 450 | 370 | 800 | 450 | 0 | 720 | 497 | 3884 |
| 53 | 中川 雅崇 | 543 | 410 | 333 | 597 | 650 | 846 | 370 | 450 | 3866 |
| 54 | 鈴木 仁 | 450 | 720 | 650 | 597 | 370 | 0 | 410 | 650 | 3847 |
| 55 | 石原 壮 | 403 | 650 | 450 | 0 | 410 | 1086 | 410 | 410 | 3819 |
| 56 | 指原 裕也 | 403 | 597 | 333 | 0 | 333 | 1300 | 370 | 450 | 3786 |
| 57 | 石崎 孝行 | 497 | 497 | 497 | 597 | 543 | 0 | 497 | 543 | 3671 |
| 58 | 松下 諒大 | 543 | 900 | 450 | 720 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 3613 |
| 59 | 野呂 海利 | 0 | 0 | 1720 | 0 | 410 | 0 | 650 | 720 | 3500 |
| 60 | 澤村 康生 | 543 | 543 | 0 | 0 | 650 | 0 | 900 | 800 | 3436 |
| 61 | 和光 大 | 1220 | 0 | 0 | 900 | 0 | 1194 | 0 | 0 | 3314 |
| 62 | 粟田 海 | 497 | 597 | 543 | 0 | 497 | 0 | 597 | 497 | 3228 |
| 63 | 森下 波瑠 | 0 | 0 | 720 | 0 | 370 | 1086 | 370 | 497 | 3043 |
| 64 | 川俣 海徳 | 0 | 1110 | 543 | 0 | 650 | 0 | 0 | 720 | 3023 |
| 65 | 深川 達哉 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 650 | 2847 |
| 66 | 喜納 海人 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 800 | 0 | 2800 |
| 67 | 渡辺 将人 | 450 | 450 | 370 | 0 | 410 | 0 | 650 | 410 | 2740 |
| 68 | 中塩 裕貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 720 | 1000 | 2720 |
| 69 | 大森 海夏人 | 403 | 543 | 333 | 0 | 597 | 0 | 370 | 450 | 2696 |
| 70 | 小林 正 | 900 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 370 | 597 | 2517 |
| 71 | 黒川 楓海都 | 800 | 497 | 497 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2514 |
| 72 | 髙塚 康裕 | 597 | 410 | 410 | 0 | 0 | 994 | 0 | 0 | 2411 |
| 73 | 渋谷 玄仁 | 450 | 410 | 0 | 0 | 0 | 900 | 543 | 0 | 2303 |
| 74 | 小林 桂 | 720 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 597 | 0 | 2117 |
| 75 | 大橋 海人 | 0 | 650 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 2047 |
| 76 | 西 優司 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 77 | 黒澤 賢一 | 0 | 0 | 410 | 0 | 497 | 0 | 497 | 497 | 1901 |
| 78 | 林 健太 | 0 | 0 | 597 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 1897 |
| 79 | 杉原 康幸 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 994 | 450 | 0 | 1894 |
| 80 | 田中 大貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 0 | 543 | 0 | 1763 |
| 81 | 永井 龍二 | 497 | 450 | 333 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 1730 |
| 82 | 和井田 理央 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720 |
| 82 | 大原 洋人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 0 | 1720 |
| 84 | 井上 智裕 | 403 | 450 | 410 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1713 |
| 85 | 岩淵 優太 | 0 | 0 | 410 | 650 | 543 | 0 | 0 | 0 | 1603 |
| 86 | 田中 透生 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086 | 0 | 0 | 1583 |
| 87 | 幸 総一郎 | 597 | 543 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 |
| 88 | 藤田 彪成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 1440 |
| 89 | 山口 輝行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194 | 0 | 0 | 1194 |
| 90 | 稲葉 玲王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 |
| 90 | 森 友二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| 90 | 上山 キアヌ 久里朱 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 90 | 小笠原 由織 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 94 | 飛田 剛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0 | 410 | 0 | 953 |
| 95 | 早川 広起 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 947 |
| 95 | 徳田 昌久 | 497 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 |
| 97 | 斎藤 要 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 907 |
| 98 | アテン | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 | 900 |
| 99 | 田嶋 鉄兵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 |
| 100 | 和氣 俊介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 370 | 780 |
| 101 | 萩原 健太 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 740 |
| 102 | 太田 拓杜 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| 102 | 平原 颯馬 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| 102 | 三輪 紘也 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| 105 | 椎葉 順 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 |
| 106 | 小嶋 翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 597 |
| 106 | 増山 裕亮 | 0 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 |
| 108 | 宇野 将史 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 |
| 109 | 槙野 明弘 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 109 | 古川 海夕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
| 109 | 内藤 遥 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 112 | 大田 弥生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| 112 | 関根 健生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| 114 | 大野 仙雅 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 |
| 115 | 鈴木 勝大 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 |
| 115 | 関本 海渡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 370 |
| 115 | 宮城 和真 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 |



