Japan Pro Surfing Tour 2018
※全8戦中、上位7戦のポイント合計で年間ランキングを決定。
ただし、同順位の場合は全8戦のポイント合計で決定。 さらに、同順位の場合は最高ポイントで決定。
ショートボード男子
| 順位 | 名 前 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 嵐 | 1720 | 900 | 1000 | 1000 | 1460 | 2440 | 1460 | 1460 | 10540 |
| 2 | 辻 裕次郎 | 1460 | 1720 | 1000 | 1720 | 800 | 2000 | 1220 | 1220 | 10340 |
| 3 | 河谷 佐助 | 800 | 1000 | 597 | 1220 | 800 | 4000 | 800 | 1220 | 9840 |
| 4 | 大野 修聖 | 0 | 1460 | 2000 | 800 | 720 | 2220 | 1110 | 1460 | 9770 |
| 5 | 田中 英義 | 1000 | 720 | 1720 | 800 | 1460 | 1600 | 1720 | 1000 | 9300 |
| 6 | 高橋 健人 | 1220 | 1000 | 1340 | 800 | 1220 | 1600 | 2000 | 800 | 9180 |
| 7 | 大澤 伸幸 | 1340 | 720 | 1220 | 1000 | 2000 | 1600 | 1000 | 800 | 8960 |
| 8 | 佐藤 魁 | 1000 | 1110 | 1110 | 1460 | 900 | 2000 | 800 | 800 | 8380 |
| 9 | 塚本 勇太 | 900 | 650 | 800 | 1000 | 720 | 2680 | 800 | 1220 | 8120 |
| 10 | 小嶋 海生 | 1110 | 650 | 1000 | 1460 | 1220 | 1800 | 720 | 720 | 8030 |
| 11 | 髙梨 直人 | 1000 | 900 | 800 | 720 | 1220 | 2220 | 800 | 1000 | 7940 |
| 12 | 小笠原 由織 | 800 | 410 | 543 | 800 | 650 | 3440 | 650 | 720 | 7603 |
| 13 | 小川 幸男 | 720 | 1220 | 410 | 800 | 720 | 2440 | 720 | 900 | 7520 |
| 14 | 田中 樹 | 720 | 1110 | 800 | 1220 | 720 | 1600 | 1000 | 800 | 7250 |
| 15 | 西 修司 | 0 | 1340 | 1110 | 800 | 1000 | 1440 | 720 | 800 | 7210 |
| 16 | 松本 コア | 597 | 720 | 650 | 490 | 720 | 2920 | 900 | 543 | 7050 |
| 17 | 渡辺 寛 | 800 | 900 | 1220 | 720 | 800 | 1600 | 800 | 800 | 6920 |
| 18 | 金尾 玲生 | 720 | 900 | 650 | 800 | 1220 | 1440 | 720 | 720 | 6520 |
| 18 | 松岡 慧斗 | 720 | 800 | 720 | 1220 | 0 | 1440 | 900 | 720 | 6520 |
| 20 | 河村 海沙 | 720 | 720 | 900 | 900 | 720 | 1440 | 1110 | 650 | 6510 |
| 21 | 関口 真央 | 900 | 650 | 800 | 650 | 1000 | 1600 | 597 | 800 | 6400 |
| 22 | 安井 拓海 | 0 | 800 | 1000 | 1220 | 720 | 1800 | 0 | 597 | 6137 |
| 23 | 松本 カイ | 597 | 720 | 450 | 900 | 650 | 1440 | 597 | 1220 | 6124 |
| 24 | 松下 諒大 | 450 | 450 | 720 | 900 | 800 | 1600 | 800 | 800 | 6070 |
| 25 | 鈴木 仁 | 543 | 1000 | 543 | 720 | 800 | 1440 | 650 | 650 | 5803 |
| 26 | 川畑 友吾 | 650 | 800 | 650 | 720 | 597 | 1300 | 597 | 1000 | 5717 |
| 27 | 川俣 海徳 | 497 | 450 | 497 | 597 | 1720 | 1194 | 543 | 650 | 5698 |
| 28 | 児玉 椋 | 800 | 597 | 597 | 0 | 900 | 1800 | 437 | 490 | 5621 |
| 29 | 笹子 夏輝 | 650 | 597 | 800 | 650 | 800 | 1440 | 597 | 543 | 5534 |
| 30 | 仲村 拓久未 | 1220 | 800 | 800 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 5520 |
| 31 | 浜瀬 海 | 650 | 800 | 597 | 650 | 800 | 1194 | 800 | 597 | 5491 |
| 32 | 三浦 涼 | 900 | 497 | 497 | 597 | 650 | 1440 | 720 | 650 | 5454 |
| 33 | 小川 直久 | 650 | 650 | 650 | 720 | 650 | 1300 | 650 | 597 | 5270 |
| 34 | 村田 嵐 | 650 | 597 | 720 | 650 | 597 | 1194 | 800 | 543 | 5208 |
| 35 | 黒川 楓海都 | 800 | 410 | 333 | 720 | 650 | 1300 | 650 | 650 | 5180 |
| 36 | 大音 凜太 | 543 | 543 | 597 | 650 | 1000 | 0 | 900 | 900 | 5133 |
| 37 | 西口 京佑 | 1000 | 497 | 543 | 543 | 597 | 1194 | 597 | 650 | 5124 |
| 38 | 村上 舜 | 0 | 1220 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 437 | 2000 | 5117 |
| 39 | 善家 尚史 | 0 | 720 | 720 | 720 | 543 | 1194 | 383 | 720 | 5000 |
| 40 | 宮城 和真 | 650 | 543 | 333 | 0 | 490 | 1800 | 383 | 720 | 4919 |
| 41 | 大橋 海人 | 0 | 1000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 1000 | 900 | 4900 |
| 42 | 福嶋 竜也 | 597 | 597 | 597 | 543 | 650 | 1300 | 490 | 543 | 4827 |
| 43 | 古川 海夕 | 597 | 450 | 370 | 0 | 543 | 980 | 1220 | 543 | 4703 |
| 44 | 田辺 楠磨 ライ | 597 | 497 | 0 | 597 | 597 | 980 | 720 | 597 | 4585 |
| 45 | 和光 大 | 900 | 0 | 720 | 1000 | 0 | 1300 | 650 | 0 | 4570 |
| 46 | 上山 キアヌ 久里朱 | 450 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2000 | 490 | 0 | 4540 |
| 47 | 松野 陽斗 | 720 | 650 | 497 | 490 | 383 | 1086 | 490 | 490 | 4423 |
| 48 | 村上 蓮 | 0 | 800 | 720 | 720 | 490 | 0 | 597 | 1000 | 4327 |
| 49 | 久米 大志 | 597 | 497 | 370 | 490 | 0 | 1194 | 543 | 490 | 4181 |
| 50 | 安藤 弘之進 | 497 | 497 | 543 | 543 | 490 | 1086 | 490 | 490 | 4146 |
| 51 | 中川 雅崇 | 543 | 410 | 543 | 597 | 490 | 980 | 490 | 490 | 4133 |
| 52 | 和氣 匠太朗 | 450 | 370 | 370 | 650 | 543 | 1086 | 383 | 650 | 4132 |
| 53 | 森下 波瑠 | 497 | 410 | 410 | 490 | 490 | 980 | 720 | 437 | 4024 |
| 54 | 和氣 俊介 | 410 | 370 | 410 | 490 | 490 | 1194 | 597 | 383 | 3974 |
| 55 | 川畑 太志 | 597 | 543 | 543 | 0 | 437 | 980 | 383 | 383 | 3866 |
| 56 | 三輪 紘也 | 0 | 543 | 370 | 597 | 437 | 1300 | 597 | 0 | 3844 |
| 57 | 脇田 泰地 | 0 | 720 | 720 | 800 | 1000 | 0 | 490 | 0 | 3730 |
| 58 | 山本 竜平 | 497 | 0 | 497 | 650 | 437 | 1086 | 0 | 490 | 3657 |
| 59 | 髙橋 秀平 | 650 | 0 | 497 | 597 | 490 | 874 | 0 | 543 | 3651 |
| 60 | 小林 直海 | 0 | 650 | 597 | 597 | 307 | 0 | 543 | 900 | 3594 |
| 61 | 澤村 康生 | 497 | 450 | 450 | 0 | 383 | 766 | 437 | 543 | 3526 |
| 62 | 野呂 海利 | 800 | 543 | 900 | 0 | 0 | 0 | 543 | 720 | 3506 |
| 63 | 藤田 彪成 | 0 | 0 | 450 | 0 | 543 | 1600 | 437 | 383 | 3413 |
| 64 | 牧野 大智 | 0 | 497 | 720 | 490 | 543 | 0 | 543 | 597 | 3390 |
| 65 | 内藤 遥 | 333 | 543 | 333 | 543 | 543 | 1086 | 0 | 0 | 3381 |
| 66 | 井上 鷹 | 450 | 333 | 370 | 423 | 383 | 874 | 383 | 437 | 3320 |
| 67 | 黒澤 賢一 | 0 | 333 | 450 | 597 | 383 | 766 | 333 | 383 | 3245 |
| 68 | 髙松 海璃 | 0 | 597 | 650 | 650 | 437 | 0 | 437 | 437 | 3208 |
| 69 | 渋谷 玄仁 | 410 | 450 | 450 | 0 | 383 | 766 | 333 | 383 | 3175 |
| 70 | 伊東 李安琉 | 333 | 650 | 450 | 0 | 597 | 1086 | 0 | 0 | 3116 |
| 71 | 田中 大貴 | 0 | 720 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 3090 |
| 72 | 森園 海斗 | 333 | 0 | 333 | 543 | 0 | 766 | 307 | 437 | 2719 |
| 73 | 西 優司 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 1086 | 720 | 0 | 2606 |
| 74 | 石崎 孝行 | 597 | 0 | 543 | 0 | 597 | 0 | 307 | 437 | 2481 |
| 75 | 大原 洋人 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 0 | 2450 |
| 76 | 林 健太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 333 | 0 | 2333 |
| 77 | 平原 颯馬 | 410 | 597 | 333 | 0 | 437 | 0 | 437 | 0 | 2214 |
| 78 | 田中 海周 | 0 | 597 | 0 | 0 | 720 | 0 | 333 | 383 | 2033 |
| 79 | 指原 裕也 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0 | 980 | 0 | 490 | 2013 |
| 80 | 小林 桂 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 81 | 堀越 力 | 0 | 800 | 597 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0 | 1940 |
| 82 | 稲葉 玲王 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1900 |
| 83 | 井上 智裕 | 0 | 333 | 410 | 0 | 307 | 0 | 333 | 383 | 1766 |
| 84 | 西 慶司郎 | 0 | 497 | 497 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 1644 |
| 85 | 岩淵 優太 | 0 | 0 | 410 | 0 | 597 | 0 | 307 | 320 | 1634 |
| 86 | 大森 海夏人 | 0 | 410 | 0 | 0 | 437 | 0 | 307 | 437 | 1591 |
| 87 | 山中 海輝 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 1520 |
| 88 | 森 友二 | 0 | 410 | 650 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 1443 |
| 89 | 田中 透生 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | 0 | 0 | 1371 |
| 90 | 山口 輝行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 1300 |
| 91 | 森川 裕平 | 0 | 0 | 313 | 0 | 307 | 0 | 307 | 320 | 1247 |
| 92 | 粟田 生 | 543 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 |
| 93 | 小林 稜生 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 307 | 490 | 1100 |
| 94 | 田嶋 鉄兵 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 1020 |
| 95 | 杉原 康幸 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 970 |
| 96 | 岡村 晃友 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 96 | 金沢 呂偉 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 98 | 飛田 剛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 490 | 0 | 823 |
| 99 | 喜納 海人 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 99 | 深川 達哉 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 101 | 髙塚 康裕 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| 102 | 都筑 百斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 |
| 102 | 槙野 明弘 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 |
| 102 | 須田 喬士郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 |
| 105 | 小嶋 翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 597 |
| 105 | 鈴木 勝大 | 0 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 |
| 107 | 大田 弥生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 543 |
| 108 | 和井田 龍貴 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 109 | 幸 総一郎 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| 110 | 渡辺 学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 383 |
| 111 | 永井 龍二 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| 111 | 大野 仙雅 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| 113 | アテン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 |
| 114 | 宇野 将史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 307 |
| 114 | 関根 健生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 307 |
| 116 | 加藤 翔平 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 |
| 117 | 長谷川 颯汰 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 |



