Japan Pro Surfing Tour 2018
※全5戦中、上位4戦のポイント合計で年間ランキングを決定。
ただし、同順位の場合は全5戦のポイント合計で決定。 さらに、同順位の場合は最高ポイントで決定。
ロングボード男子
| 順位 | 名 前 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浜瀬 海 | 1340 | 2000 | 2000 | 2000 | 1720 | 7720 |
| 2 | 井上 鷹 | 1720 | 1720 | 1460 | 1460 | 2000 | 6900 |
| 3 | 秋本 祥坪 | 2000 | 1460 | 1110 | 720 | 1110 | 5680 |
| 4 | 森 大騎 | 1110 | 1340 | 1220 | 1720 | 1220 | 5500 |
| 5 | 堀井 哲 | 1460 | 1220 | 1220 | 1220 | 1460 | 5360 |
| 6 | 塚本 将也 | 1220 | 1220 | 1110 | 1000 | 800 | 4550 |
| 7 | 増山 翔太 | 900 | 800 | 1340 | 1220 | 1000 | 4460 |
| 8 | 藤井 辰緒 | 900 | 1110 | 900 | 1220 | 1220 | 4450 |
| 9 | 佐藤 広 | 1110 | 1000 | 1000 | 1220 | 900 | 4330 |
| 10 | 佐久間 秀人 | 900 | 800 | 1720 | 900 | 800 | 4320 |
| 11 | 尾頭 信弘 | 1220 | 800 | 1000 | 900 | 1000 | 4120 |
| 12 | 鈴木 剛 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 4000 |
| 13 | 畑 雄二 | 1000 | 1000 | 900 | 1000 | 900 | 3900 |
| 14 | 櫻岡 甲太 | 800 | 720 | 900 | 800 | 1340 | 3840 |
| 15 | 山本 誠愁 | 1000 | 900 | 800 | 720 | 1110 | 3810 |
| 16 | 土屋 昌平 | 0 | 597 | 1000 | 1460 | 720 | 3777 |
| 17 | 西崎 公彦 | 800 | 900 | 800 | 1000 | 720 | 3500 |
| 18 | 西口 京佑 | 1000 | 437 | 800 | 720 | 900 | 3420 |
| 19 | 斉藤 智也 | 800 | 650 | 1000 | 800 | 800 | 3400 |
| 20 | 岡田 匡平 | 597 | 1110 | 650 | 597 | 1000 | 3357 |
| 21 | 江頭 慎吾 | 800 | 800 | 800 | 650 | 800 | 3200 |
| 22 | 塩坂 信康 | 720 | 1000 | 650 | 800 | 650 | 3170 |
| 23 | 上木 達也 | 800 | 800 | 720 | 800 | 720 | 3120 |
| 23 | 米本 好希 | 800 | 650 | 720 | 800 | 800 | 3120 |
| 25 | 田沼 亮 | 0 | 720 | 800 | 720 | 720 | 2960 |
| 25 | 吉田 英司 | 650 | 800 | 720 | 720 | 720 | 2960 |
| 27 | 堀野 稔 | 900 | 720 | 597 | 650 | 650 | 2920 |
| 28 | 稗田 瞬 | 800 | 650 | 650 | 650 | 800 | 2900 |
| 29 | 松渕 秀人 | 0 | 650 | 650 | 900 | 650 | 2850 |
| 30 | 北村 吉代 | 0 | 720 | 720 | 800 | 597 | 2837 |
| 31 | 渡部 雄二 | 0 | 800 | 543 | 720 | 720 | 2783 |
| 32 | 小林 賢治 | 720 | 597 | 650 | 597 | 800 | 2767 |
| 33 | 中井 晴 | 720 | 720 | 437 | 720 | 597 | 2757 |
| 34 | 原田 耕大 | 0 | 650 | 800 | 650 | 650 | 2750 |
| 35 | 関口 学 | 650 | 720 | 720 | 650 | 597 | 2740 |
| 36 | 山口 恭平 | 720 | 383 | 437 | 650 | 900 | 2707 |
| 37 | 松山 欣則 | 0 | 900 | 900 | 900 | 0 | 2700 |
| 38 | 安井 淳 | 800 | 597 | 650 | 597 | 597 | 2644 |
| 39 | 工藤 州大 | 720 | 543 | 597 | 650 | 597 | 2564 |
| 40 | 井本 勝也 | 720 | 597 | 490 | 597 | 597 | 2511 |
| 41 | 井上 克彌 | 0 | 650 | 720 | 490 | 597 | 2457 |
| 42 | 綿貫 直也 | 720 | 597 | 437 | 597 | 490 | 2404 |
| 43 | 平川 義宏 | 0 | 720 | 543 | 543 | 597 | 2403 |
| 44 | 黒須 健一 | 650 | 597 | 543 | 597 | 490 | 2387 |
| 45 | 河野 慎太郎 | 597 | 437 | 597 | 597 | 490 | 2281 |
| 46 | 杉本 信裕 | 597 | 543 | 543 | 597 | 490 | 2280 |
| 47 | 福田 治 | 0 | 650 | 543 | 543 | 543 | 2279 |
| 48 | 瀬尾 亮一 | 720 | 383 | 383 | 543 | 543 | 2189 |
| 49 | 土井 唯史 | 597 | 543 | 490 | 490 | 543 | 2173 |
| 49 | 長谷川 将一 | 0 | 437 | 543 | 543 | 650 | 2173 |
| 51 | 久保 龍一 | 0 | 383 | 543 | 543 | 650 | 2119 |
| 51 | 鈴木 洋平 | 0 | 543 | 490 | 543 | 543 | 2119 |
| 53 | 小島 健太郎 | 650 | 437 | 437 | 0 | 543 | 2067 |
| 53 | 三瓶 伸介 | 597 | 383 | 490 | 490 | 490 | 2067 |
| 55 | 吉川 祐二 | 0 | 800 | 597 | 0 | 650 | 2047 |
| 56 | 森川 一雄 | 0 | 490 | 490 | 490 | 490 | 1960 |
| 57 | 柳本 聖真 | 0 | 0 | 597 | 543 | 650 | 1790 |
| 58 | ジュリアン ホプキンズ | 0 | 0 | 720 | 437 | 543 | 1700 |
| 59 | 畑 太樹 | 0 | 0 | 720 | 437 | 437 | 1594 |
| 60 | 中山 祐樹 | 0 | 900 | 0 | 650 | 0 | 1550 |
| 61 | 松村 祐吏 | 597 | 0 | 437 | 0 | 490 | 1524 |
| 62 | 岡部 祐司 | 0 | 490 | 543 | 490 | 0 | 1523 |
| 63 | 高橋 浩二 | 0 | 490 | 490 | 490 | 0 | 1470 |
| 64 | 伊藤 健一 | 0 | 383 | 490 | 0 | 543 | 1416 |
| 65 | 岡崎 生水 | 0 | 720 | 650 | 0 | 0 | 1370 |
| 66 | 小室 正則 | 0 | 383 | 383 | 410 | 0 | 1176 |
| 67 | 岩上 謙介 | 0 | 490 | 597 | 0 | 0 | 1087 |
| 68 | 若林 敦 | 0 | 0 | 490 | 410 | 0 | 900 |
| 69 | 小沢 浩一 | 0 | 0 | 0 | 443 | 437 | 880 |
| 70 | 石坂 健 | 0 | 0 | 0 | 437 | 437 | 874 |
| 71 | 篠塚 益男 | 0 | 437 | 0 | 0 | 417 | 854 |
| 72 | 石塚 晃 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 |
| 72 | 牧野 拓滋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 |
| 72 | 武藤 龍寿 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 |
| 75 | 鳥海 航希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 |
| 76 | 木下 デイヴィッド | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 |
| 77 | 石井 寛路 | 0 | 0 | 597 | 0 | 0 | 597 |
| 77 | 髙橋 健 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 |
| 79 | 工藤 寿王 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 437 |
| 80 | 奥村 康平 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 383 |
| 80 | 佐久間 崇 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 383 |



