Japan Pro Surfing Tour 2012
※全5戦中、上位4戦のポイント合計で年間ランキングを決定。
					ただし、同順位の場合は全5戦のポイント合計で決定。					さらに、同順位の場合は最高ポイントで決定。
| 順位 | 名 前 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 植村 未来 | 1720 | 2000 | 2000 | 1720 | 2000 | 7720 | 
| 2 | 鈴木 由貴 | 2000 | 900 | 976 | 2000 | 976 | 5952 | 
| 3 | 田岡 なつみ | 976 | 1720 | 1110 | 1460 | 1110 | 5400 | 
| 4 | 小熊 明美 | 1340 | 0 | 976 | 1220 | 1720 | 5256 | 
| 5 | 宇井 初美 | 780 | 1460 | 1460 | 1000 | 976 | 4896 | 
| 6 | 小栗 瑞恵 | 1110 | 1000 | 1220 | 1340 | 1110 | 4780 | 
| 7 | 塩川 増美 | 1220 | 1340 | 900 | 1220 | 900 | 4680 | 
| 8 | 勢子 由香里 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1220 | 4550 | 
| 9 | 吉田 未来 | 0 | 1110 | 900 | 1000 | 1340 | 4350 | 
| 10 | 大島 みどり | 900 | 1220 | 976 | 900 | 1220 | 4316 | 
| 11 | 小髙 恵子 | 1220 | 900 | 900 | 1110 | 900 | 4130 | 
| 12 | 内田 一音 | 780 | 1000 | 1340 | 1000 | 780 | 4120 | 
| 13 | 吉田 純子 | 900 | 1000 | 1220 | 900 | 976 | 4096 | 
| 14 | 能波 亜紀 | 780 | 1220 | 780 | 1000 | 0 | 3780 | 
| 15 | 丹羽 美樹 | 976 | 900 | 900 | 900 | 900 | 3676 | 
| 16 | 一ノ瀬 さゆり | 1460 | 900 | 0 | 0 | 0 | 2360 | 
| 17 | 田上 梢 | 900 | 0 | 1110 | 0 | 0 | 2010 | 
| 17 | 寺内 優佳 | 1110 | 0 | 900 | 0 | 0 | 2010 | 
| 19 | 吉田 佳世 | 0 | 0 | 780 | 0 | 1110 | 1890 | 
| 20 | 増子 みづき | 976 | 0 | 900 | 0 | 0 | 1876 | 
| 21 | 中 朋香 | 0 | 0 | 1720 | 0 | 0 | 1720 | 
| 23 | 山形 麻維 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 
| 23 | 大池 裕美子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 
| 23 | 山本 朱璃 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 
| 26 | 佐藤 麻岐 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 







