Japan Pro Surfing Tour 2013
※全5戦中、上位4戦のポイント合計で年間ランキングを決定。
					ただし、同順位の場合は全5戦のポイント合計で決定。					さらに、同順位の場合は最高ポイントで決定。
| 順位 | 名 前 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 植村 未来 | 1720 | 2000 | 2000 | 1460 | 2000 | 7720 | 
| 2 | 吉川 広夏 | 0 | 780 | 1460 | 2000 | 1460 | 5700 | 
| 3 | 鈴木 由貴 | 1460 | 1220 | 1220 | 1720 | 900 | 5620 | 
| 4 | 田岡 なつみ | 2000 | 900 | 976 | 1460 | 900 | 5336 | 
| 5 | 大島 みどり | 1340 | 1220 | 1110 | 976 | 1460 | 5130 | 
| 6 | 小栗 瑞恵 | 1110 | 1340 | 1110 | 1110 | 780 | 4670 | 
| 7 | 小髙 恵子 | 1110 | 1110 | 1220 | 1220 | 1110 | 4660 | 
| 8 | 菅谷 裕美 | 0 | 1720 | 1720 | 0 | 900 | 4340 | 
| 9 | 吉田 未来 | 1220 | 780 | 976 | 1110 | 976 | 4282 | 
| 10 | 勢子 由香里 | 1220 | 900 | 900 | 0 | 1220 | 4240 | 
| 11 | 伊藤 奈央子 | 0 | 976 | 900 | 1110 | 1220 | 4206 | 
| 12 | 内田 一音 | 0 | 976 | 900 | 1220 | 780 | 3876 | 
| 13 | 寺内 優佳 | 1000 | 900 | 976 | 976 | 900 | 3852 | 
| 14 | 丹羽 美樹 | 900 | 900 | 900 | 0 | 780 | 3480 | 
| 15 | 小熊 明美 | 0 | 1460 | 900 | 0 | 1110 | 3470 | 
| 16 | 嵯峨 明日香 | 0 | 976 | 780 | 0 | 900 | 2656 | 
| 17 | 吉田 佳世 | 0 | 0 | 1110 | 0 | 1110 | 2220 | 
| 18 | 塩川 増美 | 0 | 780 | 1340 | 0 | 0 | 2120 | 
| 19 | 大池 裕美子 | 0 | 1110 | 0 | 0 | 900 | 2010 | 
| 20 | 佐藤 麻岐 | 0 | 0 | 0 | 976 | 976 | 1952 | 
| 21 | 宇井 初美 | 0 | 1110 | 0 | 0 | 780 | 1890 | 
| 22 | 岡澤 紫穂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 1720 | 
| 23 | 栗田 裕子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 976 | 
| 24 | 大橋 寛子 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 
| 24 | 中 朋香 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 | 
| 26 | 山形 麻維 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 780 | 







