Japan Pro Surfing Tour 2016
※全5戦中、上位4戦のポイント合計で年間ランキングを決定。
ただし、同順位の場合は全5戦のポイント合計で決定。 さらに、同順位の場合は最高ポイントで決定。
| 順位 | 名 前 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉川 広夏 | 1720 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 7720 |
| 2 | 田岡 なつみ | 2000 | 1720 | 1720 | 2000 | 1720 | 7440 |
| 3 | 菅谷 裕美 | 1460 | 1110 | 1340 | 1000 | 1460 | 5370 |
| 4 | 鈴木 由貴 | 1000 | 1460 | 1000 | 1460 | 0 | 4920 |
| 5 | 小髙 恵子 | 900 | 1460 | 900 | 1110 | 1110 | 4580 |
| 5 | 吉田 未来 | 1110 | 1110 | 760 | 1460 | 900 | 4580 |
| 7 | 大池 裕美子 | 0 | 1220 | 1220 | 900 | 1220 | 4560 |
| 8 | 大島 みどり | 1000 | 900 | 1000 | 1220 | 1220 | 4440 |
| 9 | 生田 聡子 | 900 | 1000 | 1460 | 0 | 1000 | 4360 |
| 10 | 遠藤 夕子 | 1340 | 760 | 800 | 1000 | 1110 | 4250 |
| 11 | 増田 友子 | 1220 | 900 | 900 | 1110 | 900 | 4130 |
| 12 | 小栗 瑞恵 | 1000 | 900 | 1000 | 1220 | 900 | 4120 |
| 13 | 池田 千晶 | 1220 | 680 | 1000 | 800 | 1000 | 4020 |
| 14 | 伊藤 奈央子 | 0 | 800 | 1220 | 800 | 1000 | 3820 |
| 15 | 市川 梨花 | 900 | 760 | 760 | 800 | 1340 | 3800 |
| 16 | 森本 麻夜 | 900 | 1000 | 1110 | 760 | 0 | 3770 |
| 17 | 永田 佐知子 | 0 | 1000 | 900 | 1000 | 800 | 3700 |
| 18 | 大橋 寛子 | 800 | 1220 | 760 | 760 | 0 | 3540 |
| 19 | 丹羽 美樹 | 760 | 760 | 900 | 900 | 760 | 3320 |
| 20 | 佐久間 真美 | 1110 | 680 | 680 | 800 | 720 | 3310 |
| 21 | 松永 直美 | 760 | 800 | 800 | 900 | 760 | 3260 |
| 22 | 佐久間 由佳 | 760 | 800 | 760 | 760 | 720 | 3080 |
| 23 | 矢澤 直子 | 760 | 720 | 720 | 760 | 720 | 2960 |
| 24 | 小熊 明美 | 0 | 0 | 1110 | 1000 | 800 | 2910 |
| 25 | 嵯峨 明日香 | 0 | 800 | 0 | 1720 | 0 | 2520 |
| 26 | 関本 倫子 | 0 | 1000 | 720 | 720 | 0 | 2440 |
| 27 | 岡澤 紫穂 | 1000 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1900 |
| 28 | 吉田 純子 | 0 | 0 | 800 | 0 | 900 | 1700 |
| 29 | 栗田 裕子 | 0 | 680 | 0 | 0 | 1000 | 1680 |
| 30 | 中 朋香 | 0 | 0 | 0 | 900 | 760 | 1660 |
| 31 | 佐藤 麻岐 | 0 | 0 | 0 | 720 | 800 | 1520 |



