Japan Pro Surfing Tour 2017
※全5戦中、上位4戦のポイント合計で年間ランキングを決定。
ただし、同順位の場合は全5戦のポイント合計で決定。 さらに、同順位の場合は最高ポイントで決定。
| 順位 | 名 前 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田岡 なつみ | 1720 | 1220 | 2000 | 1720 | 2000 | 7440 |
| 2 | 小山 みなみ | 0 | 1720 | 1720 | 1460 | 1720 | 6620 |
| 3 | 吉川 広夏 | 1460 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 5460 |
| 4 | 鈴木 由貴 | 1340 | 1460 | 1220 | 900 | 1000 | 5020 |
| 5 | 菅谷 裕美 | 1220 | 1110 | 1460 | 1220 | 900 | 5010 |
| 6 | 小栗 瑞恵 | 1220 | 1220 | 1110 | 1110 | 800 | 4660 |
| 7 | 小髙 恵子 | 1000 | 1000 | 1340 | 1000 | 1110 | 4450 |
| 8 | 小熊 明美 | 0 | 800 | 720 | 1340 | 1460 | 4320 |
| 9 | 吉田 未来 | 1110 | 1110 | 1000 | 1000 | 1000 | 4220 |
| 9 | 植村 未来 | 2000 | 1000 | 1220 | 0 | 0 | 4220 |
| 11 | 大島 みどり | 0 | 900 | 1000 | 1000 | 1220 | 4120 |
| 12 | 佐久間 真美 | 1000 | 900 | 760 | 1220 | 900 | 4020 |
| 13 | 遠藤 夕子 | 900 | 1000 | 1000 | 900 | 1110 | 4010 |
| 14 | 池田 千晶 | 800 | 1000 | 1000 | 1110 | 800 | 3910 |
| 15 | 大橋 寛子 | 760 | 1340 | 900 | 900 | 0 | 3900 |
| 16 | 市川 梨花 | 800 | 800 | 800 | 760 | 1220 | 3620 |
| 17 | 永田 佐知子 | 1110 | 800 | 800 | 800 | 800 | 3510 |
| 18 | 増田 友子 | 900 | 900 | 800 | 800 | 900 | 3500 |
| 18 | 伊藤 奈央子 | 1000 | 800 | 900 | 800 | 760 | 3500 |
| 20 | 松山 裕美子 | 900 | 760 | 900 | 680 | 900 | 3460 |
| 21 | 佐久間 由佳 | 900 | 760 | 680 | 1000 | 720 | 3380 |
| 22 | 関本 倫子 | 0 | 680 | 800 | 800 | 1000 | 3280 |
| 23 | 佐藤 麻岐 | 680 | 760 | 760 | 680 | 1000 | 3200 |
| 24 | 森本 麻夜 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 3040 |
| 25 | 生田 聡子 | 1000 | 900 | 1110 | 0 | 0 | 3010 |
| 26 | 松永 直美 | 720 | 680 | 760 | 720 | 760 | 2960 |
| 26 | 嵯峨 明日香 | 0 | 0 | 720 | 900 | 1340 | 2960 |
| 28 | 丹羽 美樹 | 720 | 680 | 680 | 760 | 760 | 2920 |
| 29 | 矢澤 直子 | 680 | 720 | 720 | 720 | 720 | 2880 |
| 30 | 栗田 裕子 | 0 | 0 | 680 | 720 | 800 | 2200 |
| 31 | 中 朋香 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 1440 |
| 32 | 大村 結衣 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 |
| 33 | 吉田 純子 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| 33 | 林 美佐江 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| 35 | 一ノ瀬 さゆり | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 680 |



