Japan Pro Surfing Tour 2018
※全5戦中、上位4戦のポイント合計で年間ランキングを決定。
ただし、同順位の場合は全5戦のポイント合計で決定。 さらに、同順位の場合は最高ポイントで決定。
| 順位 | 名 前 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田岡 なつみ | 1000 | 1720 | 2000 | 1720 | 2000 | 7440 |
| 2 | 小山 みなみ | 1220 | 1460 | 1720 | 2000 | 1720 | 6900 |
| 3 | 大村 結衣 | 1000 | 1220 | 1460 | 1460 | 1220 | 5360 |
| 4 | 小髙 恵子 | 1720 | 1000 | 1110 | 1110 | 1110 | 5050 |
| 5 | 吉川 広夏 | 1460 | 2000 | 0 | 0 | 1460 | 4920 |
| 6 | 菅谷 裕美 | 1110 | 1110 | 1000 | 1220 | 1340 | 4780 |
| 7 | 小栗 瑞恵 | 1220 | 1340 | 1220 | 900 | 900 | 4680 |
| 8 | 関口 海璃 | 900 | 900 | 800 | 1460 | 1220 | 4480 |
| 9 | 鈴木 由貴 | 1340 | 1000 | 1110 | 1000 | 0 | 4450 |
| 10 | 植村 未来 | 2000 | 1220 | 1220 | 0 | 0 | 4440 |
| 11 | 吉田 未来 | 1110 | 1000 | 900 | 1110 | 1110 | 4330 |
| 12 | 遠藤 夕子 | 900 | 900 | 1340 | 1000 | 900 | 4140 |
| 13 | 大島 みどり | 0 | 1110 | 1000 | 720 | 1000 | 3830 |
| 14 | 佐久間 由佳 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 3800 |
| 15 | 松山 裕美子 | 800 | 760 | 1000 | 900 | 800 | 3500 |
| 16 | 大橋 寛子 | 900 | 800 | 800 | 900 | 760 | 3400 |
| 17 | 松永 直美 | 900 | 680 | 800 | 760 | 800 | 3260 |
| 18 | 丹羽 美樹 | 800 | 680 | 760 | 800 | 760 | 3120 |
| 19 | 佐藤 麻岐 | 760 | 760 | 800 | 760 | 760 | 3080 |
| 20 | 片桐 紀子 | 0 | 900 | 680 | 800 | 680 | 3060 |
| 21 | 矢澤 直子 | 800 | 720 | 680 | 720 | 800 | 3040 |
| 22 | 栗田 裕子 | 0 | 0 | 720 | 1000 | 1000 | 2720 |
| 23 | 伊藤 奈央子 | 0 | 800 | 0 | 800 | 1000 | 2600 |
| 24 | 古家 伸子 | 0 | 0 | 900 | 680 | 900 | 2480 |
| 25 | 布目 純 | 0 | 0 | 900 | 760 | 720 | 2380 |
| 26 | 松本 望希 | 0 | 0 | 900 | 720 | 680 | 2300 |
| 27 | 嵯峨 明日香 | 0 | 760 | 0 | 760 | 720 | 2240 |
| 28 | 大池 裕美子 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 1000 | 2220 |
| 29 | 中 朋香 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 1800 |
| 30 | 永田 佐知子 | 0 | 900 | 760 | 0 | 0 | 1660 |
| 31 | 森本 麻夜 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 31 | 佐久間 恵梨 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 33 | 増田 友子 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 34 | 吉田 純子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 760 |
| 35 | 一ノ瀬 さゆり | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 680 |



