Japan Pro Surfing Tour 2012
※全6戦中、上位5戦のポイント合計で年間ランキングを決定。
					ただし、同順位の場合は全6戦のポイント合計で決定。					さらに、同順位の場合は最高ポイントで決定。
ショートボード女子
| 順位 | 名 前 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 庵原 美穂 | 1000 | 1110 | 2000 | 2000 | 1720 | 2000 | 8830 | 
| 2 | 野呂 玲花 | 2000 | 1340 | 1720 | 1720 | 900 | 1460 | 8240 | 
| 3 | 谷口 絵里菜 | 1720 | 1720 | 1110 | 1460 | 2000 | 1000 | 8010 | 
| 4 | 宮坂 桃子 | 1110 | 1460 | 1340 | 1460 | 1220 | 1720 | 7200 | 
| 5 | 水野 亜彩子 | 900 | 1220 | 1000 | 1110 | 1000 | 1460 | 5790 | 
| 6 | 武知 実波 | 1220 | 1000 | 1220 | 1220 | 1110 | 1000 | 5770 | 
| 7 | 田原 啓江 | 1000 | 1220 | 1000 | 900 | 1220 | 1110 | 5550 | 
| 8 | 増田 友子 | 0 | 1000 | 900 | 1110 | 1460 | 900 | 5370 | 
| 9 | 一ノ瀬 さゆり | 1000 | 1000 | 900 | 1000 | 1110 | 1000 | 5110 | 
| 10 | 和田 純子 | 900 | 760 | 800 | 1000 | 1460 | 900 | 5060 | 
| 11 | 髙橋 みなと | 1460 | 900 | 800 | 0 | 800 | 800 | 4760 | 
| 12 | 宮坂 莉乙子 | 0 | 1110 | 1000 | 760 | 800 | 1000 | 4670 | 
| 13 | 吉田 純子 | 760 | 900 | 760 | 900 | 0 | 1220 | 4540 | 
| 14 | 福島 寿実子 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 800 | 4500 | 
| 15 | 田中 寿子 | 800 | 597 | 690 | 900 | 1000 | 760 | 4150 | 
| 16 | 岩佐 美香 | 1220 | 720 | 663 | 0 | 800 | 720 | 4123 | 
| 17 | 金子 藍 | 800 | 650 | 760 | 1220 | 0 | 680 | 4110 | 
| 18 | 松下 智香子 | 663 | 650 | 663 | 1000 | 900 | 800 | 4026 | 
| 19 | 佐藤 麗奈 | 900 | 900 | 1220 | 0 | 0 | 900 | 3920 | 
| 19 | 高間木 希 | 760 | 800 | 800 | 800 | 760 | 760 | 3920 | 
| 21 | 時田 亜沙美 | 800 | 760 | 760 | 0 | 760 | 760 | 3840 | 
| 22 | 伊藤 みゆき | 623 | 800 | 663 | 1000 | 0 | 680 | 3766 | 
| 23 | 目良 麻里亜 | 650 | 760 | 720 | 800 | 710 | 597 | 3640 | 
| 24 | 秋元 香那 | 623 | 720 | 760 | 800 | 0 | 720 | 3623 | 
| 25 | 川邉 聡美 | 690 | 0 | 663 | 0 | 900 | 1220 | 3473 | 
| 26 | 大村 奈央 | 0 | 2000 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 3460 | 
| 27 | 岡野 尚子 | 650 | 650 | 690 | 800 | 0 | 597 | 3387 | 
| 28 | 熊倉 梨絵 | 760 | 0 | 800 | 0 | 800 | 800 | 3160 | 
| 29 | 栗原 美加 | 637 | 0 | 720 | 0 | 1000 | 597 | 2954 | 
| 30 | 小池 美紀子 | 597 | 0 | 900 | 0 | 720 | 597 | 2814 | 
| 31 | 酒井 佳苗 | 0 | 597 | 663 | 0 | 760 | 650 | 2670 | 
| 32 | 山岸 千奈美 | 690 | 597 | 663 | 0 | 0 | 680 | 2630 | 
| 33 | 大江 なぎさ | 900 | 760 | 0 | 0 | 0 | 900 | 2560 | 
| 34 | 志賀 美千代 | 0 | 650 | 690 | 0 | 0 | 760 | 2100 | 
| 35 | 村松 爽香 | 0 | 0 | 1110 | 0 | 900 | 0 | 2010 | 
| 36 | 並木 今日子 | 610 | 680 | 0 | 0 | 0 | 650 | 1940 | 
| 37 | 松岡 幸子 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 
| 38 | 一ノ瀬 さゆり | 760 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 
| 39 | 名波 茜 | 597 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1597 | 
| 40 | 山田 美貴子 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 1370 | 
| 41 | 須田 那月 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 
| 42 | 齋藤 ユリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 1110 | 
| 42 | 橋本 恋 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 
| 44 | 沼田 敦子 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 
| 45 | 長嶋 美奈 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 
| 46 | 須部 真希子 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 
| 47 | 三浦 麻美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 | 
| 48 | 鈴木 順子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 597 | 







