Japan Pro Surfing Tour 2013
※全6戦中、上位5戦のポイント合計で年間ランキングを決定。
					ただし、同順位の場合は全6戦のポイント合計で決定。					さらに、同順位の場合は最高ポイントで決定。
ショートボード女子
| 順位 | 名 前 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 庵原 美穂 | 1110 | 1220 | 1220 | 2000 | 2000 | 1720 | 8160 | 
| 2 | 野呂 玲花 | 1340 | 1110 | 1720 | 0 | 1720 | 1220 | 7110 | 
| 3 | 橋本 小百合 | 2000 | 1000 | 1340 | 1000 | 1220 | 0 | 6560 | 
| 4 | 宮坂 桃子 | 0 | 1720 | 1220 | 1220 | 1110 | 900 | 6170 | 
| 5 | 谷口 絵里菜 | 1220 | 1000 | 900 | 1460 | 900 | 1460 | 6040 | 
| 6 | 田原 啓江 | 1000 | 1460 | 900 | 1110 | 1460 | 1000 | 6030 | 
| 7 | 水野 亜彩子 | 1000 | 1000 | 1460 | 0 | 900 | 1220 | 5580 | 
| 8 | 髙橋 みなと | 1000 | 760 | 1000 | 1720 | 800 | 800 | 5320 | 
| 9 | 宮坂 莉乙子 | 900 | 800 | 1110 | 1110 | 1220 | 900 | 5240 | 
| 10 | 福島 寿実子 | 1220 | 760 | 760 | 1460 | 800 | 0 | 5000 | 
| 11 | 川邉 聡美 | 0 | 2000 | 800 | 0 | 1110 | 900 | 4810 | 
| 12 | 一ノ瀬 さゆり | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 760 | 4800 | 
| 13 | 須田 那月 | 720 | 900 | 1000 | 1220 | 720 | 900 | 4740 | 
| 14 | 村松 爽香 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1110 | 4710 | 
| 15 | 大村 奈央 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 1460 | 4640 | 
| 16 | 松下 智香子 | 800 | 900 | 760 | 1000 | 760 | 1110 | 4570 | 
| 17 | 和田 純子 | 0 | 760 | 760 | 900 | 1000 | 1000 | 4420 | 
| 18 | 武知 実波 | 0 | 1110 | 1110 | 0 | 1000 | 1000 | 4220 | 
| 18 | 並木 今日子 | 720 | 1220 | 663 | 800 | 760 | 720 | 4220 | 
| 20 | 田中 寿子 | 900 | 800 | 760 | 800 | 900 | 760 | 4160 | 
| 21 | 金子 藍 | 760 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 | 4100 | 
| 22 | 目良 麻里亜 | 900 | 680 | 623 | 760 | 680 | 720 | 3740 | 
| 23 | 高間木 希 | 0 | 720 | 900 | 760 | 720 | 603 | 3703 | 
| 24 | 伊藤 みゆき | 800 | 720 | 663 | 760 | 720 | 680 | 3680 | 
| 25 | 岡野 尚子 | 680 | 720 | 663 | 900 | 0 | 680 | 3643 | 
| 26 | 前田 マヒナ | 1460 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 3460 | 
| 27 | 志賀 美千代 | 720 | 0 | 0 | 900 | 760 | 603 | 2983 | 
| 28 | 時田 亜沙美 | 0 | 720 | 0 | 760 | 720 | 650 | 2850 | 
| 29 | 増田 友子 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 1000 | 2800 | 
| 30 | 齋藤 ユリ | 0 | 1340 | 690 | 0 | 0 | 720 | 2750 | 
| 31 | 佐藤 麗奈 | 760 | 800 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2560 | 
| 32 | 秋元 香那 | 720 | 0 | 623 | 900 | 0 | 0 | 2243 | 
| 33 | 熊倉 梨絵 | 0 | 0 | 720 | 0 | 760 | 650 | 2130 | 
| 35 | 岩佐 美香 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1700 | 
| 36 | 栗原 美加 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1560 | 
| 37 | 一柳 海喜 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 650 | 1450 | 
| 38 | 橋本 恋 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 
| 39 | 山田 美貴子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 
| 40 | 沼田 敦子 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 
| 41 | 松岡 幸子 | 0 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 663 | 







