Japan Pro Surfing Tour 2018
※全8戦中、上位7戦のポイント合計で年間ランキングを決定。
ただし、同順位の場合は全8戦のポイント合計で決定。 さらに、同順位の場合は最高ポイントで決定。
ショートボード女子
| 順位 | 名 前 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野中 美波 | 1000 | 2000 | 900 | 1460 | 1460 | 2920 | 1220 | 0 | 10960 |
| 2 | 野呂 玲花 | 900 | 1000 | 1220 | 1720 | 1110 | 2440 | 2000 | 1460 | 10950 |
| 3 | 庵原 美穂 | 1110 | 1460 | 900 | 1220 | 2000 | 1800 | 1720 | 1110 | 10420 |
| 4 | 鈴木 姫七 | 1720 | 1720 | 0 | 1000 | 1000 | 2220 | 1220 | 1220 | 10100 |
| 5 | 髙橋 みなと | 1460 | 900 | 1000 | 1000 | 1460 | 2000 | 1110 | 1720 | 9750 |
| 6 | 渡辺 愛 | 1340 | 1000 | 1110 | 900 | 1110 | 1800 | 1340 | 1460 | 9160 |
| 7 | 川瀬 心那 | 1110 | 800 | 1220 | 1110 | 1220 | 1800 | 1460 | 1220 | 9140 |
| 8 | 宮坂 莉乙子 | 1220 | 1110 | 900 | 1000 | 1220 | 1800 | 0 | 900 | 8150 |
| 9 | 武知 実波 | 1000 | 900 | 1340 | 1000 | 900 | 1600 | 1000 | 1000 | 7840 |
| 10 | 平田 夏帆 | 800 | 900 | 1110 | 1460 | 760 | 1600 | 1000 | 900 | 7770 |
| 11 | 宮坂 麻衣子 | 1000 | 760 | 2000 | 0 | 800 | 2440 | 0 | 760 | 7760 |
| 12 | 川合 美乃里 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 3440 | 0 | 0 | 7440 |
| 13 | 佐藤 麗奈 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 900 | 1520 | 1110 | 800 | 7430 |
| 14 | 浅野 こなみ | 800 | 900 | 1000 | 900 | 1000 | 1520 | 900 | 1110 | 7330 |
| 15 | 須田 那月 | 1220 | 1000 | 0 | 1220 | 1720 | 2000 | 0 | 0 | 7160 |
| 16 | 田岡 なつみ | 760 | 720 | 720 | 900 | 800 | 1520 | 900 | 800 | 6400 |
| 17 | 脇田 紗良 | 0 | 1220 | 0 | 1110 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 6330 |
| 18 | 島田 真凜 | 0 | 760 | 900 | 800 | 800 | 1360 | 760 | 800 | 6180 |
| 19 | 泉 マリーン | 760 | 760 | 800 | 760 | 0 | 1440 | 800 | 760 | 6080 |
| 20 | 金澤 貴子 | 760 | 760 | 0 | 760 | 760 | 1360 | 760 | 760 | 5920 |
| 21 | 平野 智香 | 0 | 0 | 800 | 800 | 760 | 1440 | 900 | 1000 | 5700 |
| 22 | 関口 海璃 | 800 | 800 | 760 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 800 | 4760 |
| 23 | 山田 栞 | 900 | 800 | 720 | 0 | 1000 | 0 | 760 | 0 | 4180 |
| 24 | 坂本 空 | 0 | 0 | 760 | 800 | 0 | 1600 | 800 | 0 | 3960 |
| 25 | 神田 愛子 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 1440 | 720 | 720 | 3640 |
| 26 | 松田 詩野 | 0 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 2220 | 0 | 0 | 3330 |
| 27 | 梶川 季恵 | 0 | 800 | 760 | 0 | 760 | 0 | 760 | 0 | 3080 |
| 28 | 吉田 雅南子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1360 | 0 | 760 | 3020 |
| 29 | 西元 萌 エミリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 1000 | 3000 |
| 30 | 橋本 恋 | 0 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 2780 |
| 31 | 西元 梨乃 ジュリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2680 | 0 | 0 | 2680 |
| 32 | 黒川 日菜子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 |
| 32 | 松永 莉奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 |
| 34 | 大澤 宥南 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1900 |
| 35 | 馬庭 彩 | 0 | 0 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720 |
| 36 | 西村 いちご | 900 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 |
| 37 | 大矢 ひいな | 900 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 |
| 38 | 北川 幸 | 0 | 720 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410 |
| 39 | 都筑 有夢路 | 0 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 |
| 40 | 江口 彩花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 |
| 40 | 加藤 里菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| 40 | 岡田 小夢希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 40 | 都築 虹帆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 |
| 44 | 海老原 夏生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 |
| 44 | 川瀬 新波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 46 | 新谷 千尋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 720 |



