Japan Pro Surfing Tour 2022
※全5戦中、上位4戦のポイント合計で年間ランキングを決定。
ただし、同順位の場合は全5戦のポイント合計で決定。 さらに、同順位の場合は最高ポイントで決定。
ショートボード男子
| 順位 | 名 前 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金沢 呂偉 | 840 | 2000 | 1440 | 2000 | 524 | 6280 |
| 2 | 西 慶司郎 | 1280 | 1360 | 2000 | 1440 | 1280 | 6080 |
| 3 | 安井 拓海 | 0 | 1000 | 1280 | 720 | 2000 | 5000 |
| 4 | 伊東 李安琉 | 1440 | 1120 | 0 | 524 | 1720 | 4804 |
| 5 | 仲村 拓久未 | 1000 | 840 | 840 | 1280 | 1440 | 4560 |
| 6 | 河谷 佐助 | 1440 | 620 | 1280 | 1000 | 840 | 4560 |
| 7 | 安室 丈 | 1280 | 720 | 1720 | 840 | 524 | 4560 |
| 8 | 増田 来希 | 380 | 1720 | 840 | 840 | 1000 | 4400 |
| 9 | 平原 颯馬 | 840 | 524 | 1440 | 620 | 1440 | 4340 |
| 10 | 太田 拓杜 | 1000 | 1280 | 720 | 1280 | 720 | 4280 |
| 11 | 大音 凜太 | 524 | 620 | 1280 | 1720 | 620 | 4240 |
| 12 | 古川 海夕 | 840 | 1280 | 720 | 620 | 1280 | 4120 |
| 13 | 田中 英義 | 620 | 840 | 1000 | 1000 | 1000 | 3840 |
| 14 | 塚本 勇太 | 720 | 1440 | 840 | 620 | 720 | 3720 |
| 15 | 松永 大輝 | 720 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 3720 |
| 16 | 西 優司 | 2000 | 620 | 0 | 840 | 0 | 3460 |
| 17 | 鈴木 仁 | 840 | 1000 | 840 | 720 | 620 | 3400 |
| 18 | 川俣 海徳 | 524 | 1000 | 840 | 524 | 840 | 3204 |
| 19 | 岩見 天獅 | 1720 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 3160 |
| 20 | 田中 大貴 | 1280 | 620 | 720 | 524 | 0 | 3144 |
| 21 | 辻 裕次郎 | 1000 | 840 | 620 | 524 | 620 | 3080 |
| 21 | 田中 透生 | 620 | 620 | 1000 | 840 | 524 | 3080 |
| 23 | 牧野 大智 | 840 | 524 | 620 | 840 | 720 | 3020 |
| 24 | 松原 渚生 | 620 | 1120 | 524 | 524 | 620 | 2884 |
| 25 | 松下 諒大 | 620 | 720 | 524 | 524 | 1000 | 2864 |
| 26 | 新井 洋人 | 308 | 524 | 840 | 620 | 840 | 2824 |
| 27 | 山中 海輝 | 720 | 720 | 524 | 840 | 524 | 2804 |
| 28 | 河村 海沙 | 524 | 1000 | 620 | 524 | 620 | 2764 |
| 29 | 小嶋 海生 | 524 | 840 | 720 | 380 | 620 | 2704 |
| 30 | 加藤 翔平 | 1000 | 620 | 0 | 452 | 524 | 2596 |
| 31 | 野呂 海利 | 524 | 620 | 620 | 720 | 620 | 2580 |
| 32 | 森 友二 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 1280 | 2560 |
| 33 | 小笠原 由織 | 452 | 452 | 524 | 720 | 840 | 2536 |
| 34 | 矢作 紋乃丞 | 452 | 524 | 1000 | 380 | 524 | 2500 |
| 35 | 松本 カイ | 620 | 524 | 620 | 720 | 524 | 2484 |
| 36 | 岡村 晃友 | 620 | 620 | 524 | 380 | 720 | 2484 |
| 37 | 加藤 嵐 | 524 | 720 | 620 | 620 | 0 | 2484 |
| 38 | 和氣 匠太朗 | 380 | 720 | 720 | 380 | 620 | 2440 |
| 39 | 須田 喬士郎 | 620 | 0 | 1280 | 524 | 0 | 2424 |
| 40 | 村田 嵐 | 524 | 620 | 620 | 524 | 620 | 2384 |
| 41 | 西 修司 | 452 | 0 | 0 | 620 | 1280 | 2352 |
| 42 | 関口 真央 | 452 | 452 | 720 | 452 | 720 | 2344 |
| 43 | 三浦 涼 | 524 | 524 | 620 | 452 | 620 | 2288 |
| 44 | 善家 尚史 | 620 | 620 | 524 | 452 | 452 | 2216 |
| 45 | 小川 幸男 | 620 | 620 | 524 | 380 | 452 | 2216 |
| 46 | 小川 葉良 | 0 | 524 | 620 | 452 | 620 | 2216 |
| 47 | 岡野 漣 | 380 | 380 | 452 | 1000 | 0 | 2212 |
| 48 | 児玉 椋 | 620 | 0 | 452 | 620 | 452 | 2144 |
| 49 | 長谷川 颯汰 | 720 | 452 | 380 | 0 | 524 | 2076 |
| 50 | 三輪 紘也 | 620 | 524 | 380 | 524 | 380 | 2048 |
| 50 | 佐藤 利希 | 452 | 380 | 524 | 452 | 620 | 2048 |
| 52 | 佐藤 魁 | 524 | 524 | 452 | 452 | 524 | 2024 |
| 53 | 福井 滉東 | 308 | 0 | 524 | 720 | 452 | 2004 |
| 54 | 宮城 和真 | 524 | 840 | 620 | 0 | 0 | 1984 |
| 55 | 石崎 孝行 | 308 | 452 | 620 | 452 | 452 | 1976 |
| 56 | 軽部 太氣 | 452 | 452 | 380 | 620 | 380 | 1904 |
| 57 | 森下 波瑠 | 524 | 452 | 452 | 452 | 380 | 1880 |
| 58 | 多谷 俊亮 | 452 | 524 | 380 | 524 | 0 | 1880 |
| 59 | 石井 天使 | 720 | 0 | 452 | 308 | 380 | 1860 |
| 60 | 高橋 健人 | 380 | 620 | 380 | 380 | 452 | 1832 |
| 61 | 小崎 歩夢 | 254 | 452 | 0 | 380 | 720 | 1806 |
| 62 | 荒木 陸叶 | 254 | 380 | 620 | 380 | 380 | 1760 |
| 63 | 髙梨 直人 | 452 | 452 | 452 | 380 | 380 | 1736 |
| 64 | 竹内 克斗 | 452 | 452 | 452 | 308 | 380 | 1736 |
| 65 | 安藤 弘之進 | 380 | 380 | 380 | 308 | 524 | 1664 |
| 66 | 辻岡 堅太朗 | 380 | 0 | 524 | 308 | 452 | 1664 |
| 67 | 西田 来生 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 380 | 1660 |
| 68 | 永田 理人 | 452 | 0 | 380 | 248 | 524 | 1604 |
| 69 | 川畑 友吾 | 254 | 452 | 0 | 380 | 380 | 1466 |
| 70 | 大場 玲遥 | 0 | 0 | 0 | 620 | 840 | 1460 |
| 71 | 齋藤 昇吾 | 0 | 380 | 452 | 248 | 380 | 1460 |
| 71 | 石原 壮 | 380 | 380 | 0 | 248 | 452 | 1460 |
| 73 | 中川 雅崇 | 452 | 452 | 0 | 452 | 0 | 1356 |
| 74 | 砂地 祐哉 | 308 | 380 | 0 | 248 | 380 | 1316 |
| 75 | 大原 洋人 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 |
| 76 | 堀越 力 | 0 | 524 | 0 | 620 | 0 | 1144 |
| 77 | 大野 修聖 | 380 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1100 |
| 78 | 藤田 彪成 | 620 | 0 | 452 | 0 | 0 | 1072 |
| 78 | 大橋 海人 | 0 | 0 | 0 | 620 | 452 | 1072 |
| 80 | 内藤 遥 | 0 | 524 | 380 | 0 | 0 | 904 |
| 81 | 稲葉 玲王 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 |
| 81 | 飯田 航太 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 840 |
| 81 | 長沢 侑磨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 840 |
| 84 | 都筑 百斗 | 380 | 0 | 0 | 452 | 0 | 832 |
| 85 | 脇田 泰地 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| 86 | 川畑 太志 | 254 | 0 | 0 | 0 | 452 | 706 |
| 87 | 澤村 康生 | 380 | 0 | 0 | 308 | 0 | 688 |
| 88 | 齋藤 祐太朗 | 0 | 380 | 0 | 248 | 0 | 628 |
| 89 | 池田 鋭斗 | 308 | 0 | 0 | 308 | 0 | 616 |
| 89 | 久米 大志 | 308 | 0 | 0 | 308 | 0 | 616 |
| 89 | 西口 京佑 | 308 | 0 | 0 | 0 | 308 | 616 |
| 92 | 本田 孝義 | 254 | 0 | 0 | 0 | 308 | 562 |
| 93 | 上山 キアヌ 久里朱 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 |
| 94 | 井上 鷹 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 |
| 94 | 髙橋 秀平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 452 |
| 94 | 小林 稜生 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 452 |
| 94 | 藤沼 佳太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 452 |
| 98 | 林 健太 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 |
| 98 | 黒越 太気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 308 |
| 98 | 飛田 剛 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 308 |
| 98 | 黒澤 賢一 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 308 |
| 102 | 渋谷 玄仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 278 |
| 103 | 加藤 優典 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 |
| 104 | 寺井 裕人 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 248 |
| 104 | 渡辺 将人 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 248 |



