Japan Pro Surfing Tour 2022
※全5戦中、上位4戦のポイント合計で年間ランキングを決定。
ただし、同順位の場合は全5戦のポイント合計で決定。 さらに、同順位の場合は最高ポイントで決定。
ショートボード女子
| 順位 | 名 前 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中塩 佳那 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 8000 |
| 2 | 川合 美乃里 | 840 | 1720 | 1720 | 1000 | 1720 | 6160 |
| 3 | 宮坂 麻衣子 | 1720 | 1000 | 840 | 1440 | 1440 | 5600 |
| 4 | 都築 虹帆 | 1000 | 1440 | 1440 | 1720 | 0 | 5600 |
| 5 | 川瀬 心那 | 1440 | 1000 | 1000 | 1440 | 1440 | 5320 |
| 6 | 松岡 亜音 | 1280 | 1280 | 1280 | 1120 | 0 | 4960 |
| 7 | 池田 美来 | 840 | 1120 | 1440 | 1280 | 1000 | 4840 |
| 8 | 野呂 玲花 | 1120 | 1120 | 840 | 1280 | 1280 | 4800 |
| 9 | 大村 奈央 | 760 | 1280 | 1000 | 840 | 1000 | 4120 |
| 10 | 須田 那月 | 1120 | 840 | 840 | 1000 | 1120 | 4080 |
| 11 | 浅野 こなみ | 620 | 1360 | 760 | 840 | 840 | 3800 |
| 12 | 庵原 美穂 | 760 | 760 | 1120 | 1000 | 840 | 3720 |
| 13 | 佐藤 李 | 680 | 760 | 1120 | 840 | 0 | 3400 |
| 14 | 暈 ななみ | 760 | 760 | 840 | 760 | 760 | 3120 |
| 15 | 海老原 夏生 | 840 | 760 | 680 | 620 | 840 | 3120 |
| 16 | 髙橋 みなと | 680 | 840 | 760 | 680 | 760 | 3040 |
| 17 | 馬庭 彩 | 1000 | 0 | 1280 | 760 | 0 | 3040 |
| 18 | 畑 ハイネ | 580 | 620 | 620 | 760 | 1000 | 3000 |
| 19 | 黒川 日菜子 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 3000 |
| 20 | 渡辺 愛 | 620 | 840 | 0 | 840 | 590 | 2890 |
| 21 | 丸山 千朝 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 840 | 2840 |
| 22 | 江口 彩花 | 620 | 840 | 620 | 680 | 680 | 2820 |
| 23 | 岡田 小夢希 | 760 | 600 | 620 | 620 | 760 | 2760 |
| 24 | 松野 杏莉 | 680 | 620 | 680 | 680 | 0 | 2660 |
| 25 | 大澤 宥南 | 580 | 680 | 680 | 560 | 680 | 2620 |
| 26 | 宮城 有沙 | 620 | 680 | 0 | 620 | 680 | 2600 |
| 27 | 吉田 雅南子 | 580 | 680 | 580 | 620 | 680 | 2560 |
| 28 | 松永 莉奈 | 1000 | 0 | 760 | 0 | 0 | 1760 |
| 29 | 西元 萌 エミリ | 580 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 1700 |
| 30 | 佐藤 麗奈 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 620 | 1620 |
| 31 | 脇田 紗良 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 |
| 32 | 西元 梨乃 ジュリ | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 |
| 32 | 芳田 花瑚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 1280 |
| 34 | 松山 黎音 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 1120 |
| 35 | 野中 美波 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 |
| 36 | 川瀬 新波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 760 |
| 37 | 大矢 ひいな | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 620 |
| 37 | 西村 いちご | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 |



