Japan Pro Surfing Tour 2022
※全2戦中、上位2戦のポイント合計で年間ランキングを決定。
										さらに、同順位の場合は最高ポイントで決定。
マスターズ
| 順位 | 名 前 | 第1戦 | 第2戦 | 合 計 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦山 哲也 | 1720 | 1720 | 3440 | 
| 2 | 牛越 峰統 | 2000 | 1360 | 3360 | 
| 2 | 進藤 晃 | 1360 | 2000 | 3360 | 
| 4 | 関谷 利博 | 1440 | 1000 | 2440 | 
| 5 | 遠田 真央 | 1120 | 1280 | 2400 | 
| 5 | 福地 孝行 | 1280 | 1120 | 2400 | 
| 7 | 比嘉 力夫 | 1120 | 1000 | 2120 | 
| 8 | 今村 厚 | 940 | 1000 | 1940 | 
| 9 | 海埜 士 | 0 | 1440 | 1440 | 
| 10 | 河野 正和 | 0 | 1280 | 1280 | 
| 10 | 徳田 昌久 | 1280 | 0 | 1280 | 
| 12 | 今村 大介 | 1120 | 0 | 1120 | 
| 12 | 杉本 浩 | 0 | 1120 | 1120 | 
| 14 | 吉岡 智文 | 0 | 1000 | 1000 | 
| 15 | 伊久良 城二 | 0 | 840 | 840 | 



