Japan Pro Surfing Tour 2024
※全4戦中、上位3戦のポイント合計で年間ランキングを決定。
ただし、同順位の場合は全4戦のポイント合計で決定。 さらに、同順位の場合は最高ポイントで決定。
| 順位 | 名 前 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田岡 なつみ | 2000 | 2000 | 2000 | 1720 | 6000 |
| 2 | 吉川 広夏 | 1720 | 1720 | 1720 | 2000 | 5440 |
| 3 | 菅谷 裕美 | 0 | 1440 | 1360 | 1440 | 4240 |
| 4 | 榊原 頼子 | 1440 | 1000 | 1280 | 1280 | 4000 |
| 5 | 市川 梨花 | 1120 | 1360 | 1280 | 1120 | 3760 |
| 6 | 大橋 寛子 | 1360 | 1280 | 840 | 940 | 3580 |
| 7 | 栗田 裕子 | 1280 | 840 | 1120 | 1120 | 3520 |
| 8 | 古家 伸子 | 1280 | 1120 | 1000 | 940 | 3400 |
| 9 | 小林 恵理子 | 840 | 1000 | 840 | 1440 | 3280 |
| 10 | 佐久間 由佳 | 1120 | 1000 | 1000 | 1120 | 3240 |
| 11 | 吉田 未来 | 1000 | 840 | 1000 | 940 | 2940 |
| 12 | 宮崎 友祈子 | 0 | 1280 | 1440 | 0 | 2720 |
| 13 | 平賀 美香 | 760 | 620 | 1120 | 0 | 2500 |
| 14 | 寺前 昌子 | 1000 | 680 | 760 | 0 | 2440 |
| 15 | 小栗 瑞恵 | 840 | 760 | 840 | 0 | 2440 |
| 16 | 吉川 未来 | 1000 | 680 | 680 | 0 | 2360 |
| 17 | 瀬下 絵里子 | 840 | 760 | 760 | 0 | 2360 |
| 18 | 藤城 茜 | 620 | 680 | 1000 | 0 | 2300 |
| 19 | 丹羽 美樹 | 760 | 580 | 840 | 0 | 2180 |
| 20 | 田原 ありい | 760 | 620 | 680 | 0 | 2060 |
| 21 | 嵯峨 明日香 | 600 | 760 | 680 | 0 | 2040 |
| 22 | 中 朋香 | 680 | 580 | 760 | 0 | 2020 |
| 23 | 矢澤 直子 | 680 | 620 | 680 | 0 | 1980 |
| 24 | 田村 聡美 | 0 | 1120 | 760 | 0 | 1880 |
| 25 | 野上 悦子 | 680 | 580 | 620 | 0 | 1880 |
| 26 | 佐久間 恵梨 | 1000 | 760 | 0 | 0 | 1760 |
| 27 | 大島 みどり | 840 | 680 | 0 | 0 | 1520 |
| 28 | 松本 望希 | 0 | 840 | 610 | 0 | 1450 |
| 29 | 原田 來愛 | 600 | 840 | 0 | 0 | 1440 |
| 30 | 佐藤 麻岐 | 680 | 580 | 0 | 0 | 1260 |
| 31 | 大池 裕美子 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
| 32 | 森本 麻夜 | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 |
| 33 | 関口 海璃 | 0 | 548 | 0 | 0 | 548 |



